

Thursday, January 9, 2025 | 7:30 p.m. ET No. 7 Notre Dame vs. No. 6 Penn State Hard Rock Stadium | Miami Gardens, Florida

No. 6 seed Penn State will face No. 7 seed Notre Dame in the Playoff Semifinal at the Capital One Orange Bowl on Thursday, January 9 at 7:30 p.m. ET. The game will be televised by ESPN.
Notre Dame returns to the Playoff Semifinals for the third time in program history and first since the 2021 Rose Bowl Game. The Fighting Irish advanced to the Orange Bowl after handing a 23-10 loss to Georgia in the Allstate Sugar Bowl. Penn State will make its first appearance in the Playoff Semifinals after capturing a 31-14 victory over Boise State in the Vrbo Fiesta Bowl.
Notre Dame and Penn State will meet for the 20th time since 1913 and first since 2007, as the series is tied at 9-9-1. The Irish and Nittany Lions each will be making their sixth all-time appearances in the Orange Bowl. UND last appeared in the game in 1996, while Penn State played in the 2006 edition of the bowl.
Notre Dame returns to the Playoff Semifinals for the third time in program history and first since the 2021 Rose Bowl Game. The Fighting Irish advanced to the Orange Bowl after handing a 23-10 loss to Georgia in the Allstate Sugar Bowl. Penn State will make its first appearance in the Playoff Semifinals after capturing a 31-14 victory over Boise State in the Vrbo Fiesta Bowl.
Notre Dame and Penn State will meet for the 20th time since 1913 and first since 2007, as the series is tied at 9-9-1. The Irish and Nittany Lions each will be making their sixth all-time appearances in the Orange Bowl. UND last appeared in the game in 1996, while Penn State played in the 2006 edition of the bowl.
| FOLLOW THE ACTION! | |
|---|---|
|
|
Â
NO. 7 SEED NOTRE DAME
NO. 6 SEED PENN STATE
| ABOUT THE FIGHTING IRISH |
|---|
|
| 2024-25 SCHEDULE AND RESULTS | ||
|---|---|---|
| Date | Opponent | Score |
| Sat., Aug. 31 | at Texas A&M | W 23-13 |
| Sat., Sept. 7 | Northern Illinois | L 14-16 |
| Sat., Sept. 14 | Purdue | W 66-7 |
| Sat., Sept. 21 | Miami (Ohio) | W 28-3 |
| Sat., Sept. 28 | Louisville | W 31-24 |
| Sat., Oct. 12 | Stanford | W 49-7 |
| Sat., Oct. 19 | at Georgia Tech | W 31-13 |
| Sat., Oct. 26 | vs. Navy | W 51-14 |
| Sat., Nov. 9 | Florida State | W 52-3 |
| Sat., Nov. 16 | Virginia | W 35-14 |
| Sat., Nov. 23 | vs. Army | W 49-14 |
| Sat., Nov. 30 | at USC | W 49-35 |
| Fri., Dec. 20 | Indiana | W 27-17 |
| Thur., Jan. 2 | Georgia | W 23-10 |
| MEDIA COVERAGE |
|---|
|
| NOTRE DAME IN THE POSTSEASON (23-21) | |||
|---|---|---|---|
| Date | Bowl | Opponent | Score |
| Jan. 1, 1925 | Rose | Stanford | W 27-10Â |
| Jan. 1, 1970 | Cotton | Texas | L 17-21Â |
| Jan. 1, 1971 | Cotton | Texas | W 24-11Â |
| Jan. 1, 1973 | Orange | Nebraska | L 6-40Â |
| Dec. 31, 1973 | Sugar | Alabama | W 24-23 |
| Jan. 1, 1975 | Orange | Alabama | W 13-11Â |
| Dec. 27, 1976 | Gator | Penn State | W 20-9Â |
| Jan. 2, 1978 | Cotton | Texas | W 38-10Â |
| Jan. 1, 1979 | Cotton | Houston | W 35-34Â |
| Jan. 1, 1981 | Sugar | Georgia | L 10-17Â |
| Dec. 29, 1983 | Liberty | Boston College | W 19-18Â |
| Dec. 29, 1984 | Aloha | SMU | L 20-27Â |
| Jan. 1, 1988 | Cotton | Texas A&M | L 10-35Â |
| Jan. 2, 1989 | Fiesta | West Virginia | W 34-21Â |
| Jan. 1, 1990 | Orange | Colorado | W 21-6Â |
| Jan. 1, 1991 | Orange | Colorado | L 9-10Â |
| Jan. 1, 1992 | Sugar | Florida | W 39-28Â |
| Jan. 1, 1993 | Cotton | Texas A&M | W 28-3Â |
| Jan. 1, 1994 | Cotton | Texas A&M | W 24-21Â |
| Jan. 2, 1995 | Fiesta | Colorado | L 24-41Â |
| Jan. 1, 1996 | Orange | Florida State | L 26-31Â |
| Dec. 28, 1997 | Independence | LSU | L 9-27Â |
| Jan. 1, 1999 | Gator | Georgia Tech | L 28-35 |
| Jan. 1, 2001 | Fiesta | Oregon State | L 9-41Â |
| Jan. 1, 2003 | Gator | NC State | L 6-28Â |
| Dec. 28, 2004 | Insight | Oregon State | L 21-38Â |
| Jan. 2, 2006 | Fiesta | Ohio State | L 20-34Â |
| Jan. 3, 2007 | Sugar | LSU | L 14-41Â |
| Dec. 24, 2008 | Hawaii | Hawaii | W 49-21Â |
| Dec. 31, 2010 | Sun | Miami | W 33-17Â |
| Dec. 29, 2011 | Champs Sports | Florida State | L 14-18Â |
| Jan. 7, 2013 | BCS Championship Game | Alabama | L 14-42Â |
| Dec. 28, 2013 | Pinstripe | Rutgers | W 29-16Â |
| Dec. 30, 2014 | Music City | LSU | W 31-28Â |
| Jan. 1, 2016 | Fiesta | Ohio State | L 28-44Â |
| Jan. 1, 2018 | Citrus | LSU | W 21-17Â |
| Dec. 29, 2018 | CFP Semifinal/Cotton | Clemson | L 3-30Â |
| Dec. 28, 2019 | Camping World | Iowa State | W 33-9Â |
| Jan. 1, 2021 | CFP Semifinal/Rose | Alabama | L 14-31Â |
| Jan. 1, 2022 | Fiesta Bowl | Oklahoma State | L 35-37Â |
| Dec. 30, 2022 | Gator | South Carollina | W 45-38Â |
| Dec. 19, 2023 | Sun | Oregon State | W 40-8Â |
| Dec. 20, 2024 | CFP First Round | Indiana | W 27-17 |
| Jan. 2, 2025 | Playoff Quarterfinal Sugar |
Georgia | W 23-10 |
| ABOUT THE NITTANY LIONS |
|---|
|
| 2024-25 SCHEDULE AND RESULTS | ||
|---|---|---|
| Date | Opponent | Score |
| Sat., Aug. 31 | at West Virginia | W 34-12 |
| Sat., Sept. 7 | Bowling Green | W 34-27 |
| Sat., Sept. 21 | Kent State | W 56-0 |
| Sat., Sept. 28 | Illinois | W 21-7 |
| Sat., Oct. 5 | UCLA | W 27-11 |
| Sat., Oct. 12 | at USC | W 33-30 |
| Sat., Oct. 26 | at Wisconsin | W 28-13 |
| Sat., Nov. 2 | Ohio State | L 13-20 |
| Sat., Nov. 9 | Washington | W 35-6 |
| Sat., Nov. 16 | at Purdue | W 49-10 |
| Sat., Nov. 23 | at Minnesota | W 26-25 |
| Sat., Nov. 30 | Maryland | W 44-7 |
| Sat., Dec. 7 | vs. Oregon | L 37-45 |
| Sat., Dec. 21 | SMU | W 38-10 |
| Tue., Dec. 31 | Boise State | W 31-14 |
| MEDIA COVERAGE |
|---|
|
| PENN STATE IN THE POSTSEASON (33-20-2) | |||
|---|---|---|---|
| Date | Bowl | Opponent | Score |
| Jan. 1, 1923 | Rose | USC | L 3-14 |
| Jan. 1, 1948 | Cotton | SMU | T 13-13 |
| Dec. 19, 1959 | Liberty | Alabama | W 7-0 |
| Dec. 17, 1960 | Liberty | Oregon | W 41-12 |
| Dec. 30, 1961 | Gator | Georgia Tech | W 30-15 |
| Dec. 29, 1962 | Gator | Florida | L 7-17 |
| Dec. 30, 1967 | Gator | Florida State | T 17-17 |
| Jan. 1, 1969 | Orange | Kansas | W 15-14 |
| Jan. 1, 1970 | Orange | Missouri | W 10-3 |
| Jan. 1, 1972 | Cotton | Texas | W 30-6 |
| Dec. 31, 1972 | Sugar | Oklahoma | L 0-14 |
| Jan. 1, 1974 | Orange | LSU | W 16-9 |
| Jan. 1, 1975 | Cotton | Baylor | W 41-20 |
| Dec. 31, 1975 | Sugar | Alabama | L 6-13 |
| Dec. 27, 1976 | Gator | Notre Dame | L 9-20 |
| Dec. 25, 1977 | Fiesta | Arizona State | W 42-30 |
| Jan. 1, 1979 | Sugar | Alabama | W 14-7 |
| Dec. 22, 1979 | Liberty | Tulane | W 9-6 |
| Dec. 26, 1980 | Fiesta | Ohio State | W 31-19 |
| Jan. 1, 1982 | Fiesta | USC | W 26-10 |
| Jan. 1, 1983 | Sugar | Georgia | W 27-23 |
| Dec. 26, 1983 | Aloha | Washington | W 13-10 |
| Jan. 1, 1986 | Orange | Oklahoma | L 10-25 |
| Jan. 2, 1987 | Fiesta | Miami | W 14-10 |
| Jan. 1, 1988 | Citrus | Clemson | L 10-35 |
| Dec. 29, 1989 | Holiday | BYU | W 50-39 |
| Dec. 28, 1990 | Blockbuster | Florida State | L 17-24 |
| Jan. 1, 1992 | Fiesta | Tennessee | W 42-17 |
| Jan. 1, 1993 | Blockbuster | Stanford | L 3-24 |
| Jan. 1, 1994 | Citrus | Tennessee | W 31-13 |
| Jan. 2, 1995 | Rose | Oregon | W 38-20 |
| Jan. 1, 1996 | Outback | Auburn | W 43-14 |
| Jan. 1, 1997 | Fiesta | Texas | W 38-15 |
| Jan. 1, 1998 | Citrus | Florida | L 6-21 |
| Jan. 1, 1999 | Outback | Kentucky | W 26-14 |
| Dec. 28, 1999 | Alamo | Texas A&M | W 24-0 |
| Jan. 1, 2003 | Citrus | Auburn | L 9-13 |
| Jan. 3, 2006 | Orange | Florida State | W 26-23 (3OT) |
| Jan. 1, 2007 | Outback | Tennessee | W 20-10 |
| Dec. 29, 2007 | Alamo | Texas A&M | W 24-17 |
| Jan. 1, 2009 | Rose | USC | L 24-38 |
| Jan. 1, 2010 | Citrus | LSU | L 17-19 |
| Jan. 1, 2011 | Outback | Florida State | L 24-37 |
| Jan. 2, 2012 | TicketCity | Houston | L 14-30 |
| Dec. 27, 2014 | Pinstripe | Boston College | W 31-30 (OT) |
| Jan. 2, 2016 | TaxSlayer | Georgia | L 17-24 |
| Jan. 2, 2017 | Rose | USC | L 49-52 |
| Dec. 30, 2017 | Fiesta | Washington | W 35-28 |
| Jan. 1, 2019 | Citrus | Kentucky | L 24-27 |
| Dec. 31, 2019 | Cotton | Memphis | W 53-39 |
| Jan. 1, 2022 | Outback | Arkansas | L 10-24 |
| Jan. 2, 2023 | Rose | Utah | W 35-21 |
| Dec. 30, 2023 | Peach | Ole Miss | L 35-38 |
| Dec. 21, 2024 | CFP First Round | SMU | W 38-10 |
| Dec. 31, 2024 | Playoff Quarterfinal Fiesta |
Boise State | W 31-14 |
CAPITAL ONE ORANGE BOWL CLASSIC ALL-TIME RESULTS
| YEAR | RESULT |
|---|---|
| 1935 | Bucknell 26, Miami (FL) 0 |
| 1936 | Catholic 20, Mississippi 19 |
| 1937 | Duquesne 13, Mississippi State 12 |
| 1938 | Auburn 6, Michigan State 0 |
| 1939 | Tennessee 17, Oklahoma 0 |
| 1940 | Georgia Tech 21, Missouri 7 |
| 1941 | Mississippi State 14, Georgetown 7 |
| 1942 | Georgia 40, TCU 26 |
| 1943 | Alabama 37, Boston College 21 |
| 1944 | LSU 19, Texas A&M 14 |
| 1945 | Tulsa 26, Georgia Tech 12 |
| 1946 | Miami (FL) 13, Holy Cross 6 |
| 1947 | Rice 8, Tennessee 0 |
| 1948 | Georgia Tech 20, Kansas 14 |
| 1949 | Texas 41, Georgia 28 |
| 1950 | Santa Clara 21, Kentucky 13 |
| 1951 | Clemson 15, Miami (FL) 14 |
| 1952 | Georgia Tech 17, Baylor 14 |
| 1953 | Alabama 61, Syracuse 6 |
| 1954 | Oklahoma 7, Maryland 0 |
| 1955 | Duke 34, Nebraska 7 |
| 1956 | Oklahoma 20, Maryland 6 |
| 1957 | Colorado 27, Clemson 21 |
| 1958 | Oklahoma 48, Duke 21 |
| 1959 | Oklahoma 21, Syracuse 6 |
| 1960 | Georgia 14, Missouri 0 |
| 1961 | Missouri 21, Navy 14 |
| 1962 | LSU 25, Colorado 7 |
| 1963 | Alabama 17, Oklahoma 0 |
| 1964 | Nebraska 13, Auburn 7 |
| 1965 | Texas 21, Alabama 17 |
| 1966 | Alabama 39, Nebraska 28 |
| 1967 | Florida 27, Georgia Tech 12 |
| 1968 | Oklahoma 26, Tennessee 24 |
| 1969 | Penn State 15, Kansas 14 |
| 1970 | Penn State 10, Missouri 3 |
| 1971 | Nebraska 17, LSU 12 |
| 1972 | Nebraska 38, Alabama 6 |
| 1973 | Nebraska 40, Notre Dame 6 |
| 1974 | Penn State 16, LSU 9 |
| 1975 | Notre Dame 13, Alabama 11 |
| 1976 | Oklahoma 14, Michigan 6 |
| 1977 | Ohio State 27, Colorado 10 |
| 1978 | Arkansas 31, Oklahoma 6 |
| 1979 | Oklahoma 31, Nebraska 24 |
| 1980 | Oklahoma 24, Florida State 7 |
| 1981 | Oklahoma 18, Florida State 17 |
| 1982 | Clemson 22, Nebraska 15 |
| 1983 | Nebraska 21, LSU 20 |
| 1984 | Miami (FL) 31, Nebraska 30 |
| 1985 | Washington 28, Oklahoma 17 |
| 1986 | Oklahoma 25, Penn State 10 |
| 1987 | Oklahoma 42, Arkansas 8 |
| 1988 | Miami (FL) 20, Oklahoma 14 |
| 1989 | Miami (FL) 23, Nebraska 3 |
| 1990 | Notre Dame 21, Colorado 6 |
| 1991 | Colorado 10, Notre Dame 9 |
| 1992 | Miami (FL) 22, Nebraska 0 |
| 1993 | Florida State 27, Nebraska 14 |
| 1994 | Florida State 18, Nebraska 16 |
| 1995 | Nebraska 24, Miami (FL) 17 |
| 1996 | Florida State 31, Notre Dame 26 |
| 1996 | Nebraska 41, Virginia Tech 21 |
| 1998 | Nebraska 42, Tennessee 17 |
| 1999 | Florida 31, Syracuse 10 |
| 2000 | Michigan 35, Alabama 34 (OT) |
| 2001 | Oklahoma 13, Florida State 2# |
| 2002 | Florida 56, Maryland 23 |
| 2003 | Southern California 38, Iowa 17 |
| 2004 | Miami (FL) 16, Florida State 14 |
| 2005 | Southern California* 55, Oklahoma 19# |
| 2006 | Penn State 26, Florida State 23 (3OT) |
| 2007 | Louisville 24, Wake Forest 13 |
| 2008 | Kansas 24, Virginia Tech 21 |
| 2009 | Virginia Tech 20, Cincinnati 7 |
| 2010 | Iowa 24, Georgia Tech 14 |
| 2011 | Stanford 40, Virginia Tech 12 |
| 2012 | West Virginia 70, Clemson 33 |
| 2013 | Florida State 31, Northern Illinois 10 |
| 2014 | Clemson 40, Ohio State 35 |
| 2014 | No. 12 Georgia Tech 49, No. 7 Mississippi State 34 |
| 2015 | No. 1 Clemson 37, No. 4 Oklahoma 17~ |
| 2016 | No. 11 Florida State 33, No. 6 Michigan 32 |
| 2017 | No. 6 Wisconsin 34, No. 10 Miami (FL) 24 |
| 2018 | No. 1 Alabama 45, No. 4 Oklahoma 34~ |
| 2019 | No. 9 Florida 36, No. 24 Virginia 28 |
| 2021 | No. 5 Texas A&M 41, No. 13 North Carolina 27 |
| 2021 | No. 3 Georgia 34, No. 2 Michigan 11~ |
| 2022 | No. 6 Tennessee 31, No. 7 Clemson 14 |
| 2023 | No. 6 Georgia 63, No. 5 Florida State 3 |
* Southern California’s participation later vacated
~ Playoff Semifinal
# BCS National Championship
Â











