CFP National Championship Scoring and Stat Summary
Year-by-year scoring summaries, team statistics and individual stat leaders from every CFP National Championship.
Browse Sections
Game Summary
Annual Stat Leaders
YEAR-BY-YEAR CFP NATIONAL CHAMPIONSHIP SCORING SUMMARY
Highlighted row indicates the CFP National Champion (game winner)
← Swipe to see full table →
| YEAR | TEAMS | SCORE | TOTAL TDs | RUSH TDs | PASS TDs | RETURN TDs | PAT | BLK PAT | FG | 2-PT CONV. | SAFETIES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Ohio State | 42 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6-6 | -- | 0-0 | -- | -- |
| Oregon | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | -- | 2-2 | -- | -- | |
| 2016 | Alabama | 45 | 6 | 3 | 2 | 1-KR | 6-6 | -- | 1-2 | -- | -- |
| Clemson | 40 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4-4 | -- | 2-3 | 0-rush fail | -- | |
| 2017 | Clemson | 35 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5-5 | -- | 0-0 | -- | -- |
| Alabama | 31 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-4 | -- | 1-1 | -- | -- | |
| 2018 | Alabama | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | -- | 2-4 | -- | -- |
| Georgia | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-2 | -- | 3-3 | -- | -- | |
| 2019 | Clemson | 44 | 6 | 2 | 3 | 1-INT | 5-6 | -- | 1-1 | -- | -- |
| Alabama | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-2 | -- | 1-1 | -- | -- | |
| 2020 | Clemson | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-2 | -- | 1-1 | 1-pass | -- |
| LSU | 42 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6-6 | -- | 0-1 | -- | -- | |
| 2021 | Ohio State | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-3 | -- | 1-1 | -- | -- |
| Alabama | 52 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7-7 | -- | 1-1 | -- | -- | |
| 2022 | Georgia | 33 | 4 | 1 | 2 | 1-INT | 3-3 | -- | 2-2 | 0-rush fail | -- |
| Alabama | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | -- | 4-5 | 0-pass fail | -- | |
| 2023 | TCU | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | -- | 0-0 | -- | -- |
| Georgia | 65 | 9 | 5 | 4 | 0 | 8-9 | -- | 1-1 | -- | -- | |
| 2024 | Washington | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | -- | 2-2 | -- | -- |
| Michigan | 34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4-4 | -- | 2-2 | -- | -- | |
| 2025 | Ohio State | 34 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-4 | -- | 2-2 | 0-0 | -- |
| Notre Dame | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-1 | -- | 0-1 | 2-2 | -- | |
| 2026 | Miami | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-3 | -- | 0-1 | 0-0 | -- |
| Indiana | 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | -- | 2-2 | 0-0 | -- |
YEAR-BY-YEAR CFP NATIONAL CHAMPIONSHIP STATISTICS SUMMARY
Highlighted row indicates the CFP National Champion (game winner)
← Swipe to see full table →
| YEAR | TEAMS | SCORE | FIRST DOWNS | RUSH ATT. | RUSH YDs | PASS COMP. | PASS ATT. | INT | PASS YDs | TOTAL OFF. | PUNTS/ AVG. | FUMBLES LOST | PENALTIES/ YDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Ohio State | 42 | 28 | 61 | 296 | 16 | 23 | 1 | 242 | 538 | 3/42.0 | 3-3 | 5-30 |
| Oregon | 20 | 20 | 33 | 132 | 24 | 38 | 1 | 333 | 465 | 6/40.0 | 1-0 | 10-76 | |
| 2016 | Alabama | 45 | 18 | 46 | 138 | 16 | 25 | 0 | 335 | 473 | 7/42.4 | 0-0 | 2-21 |
| Clemson | 40 | 31 | 38 | 145 | 30 | 47 | 1 | 405 | 550 | 6/44.2 | 2-0 | 4-27 | |
| 2017 | Clemson | 35 | 31 | 42 | 91 | 36 | 57 | 0 | 420 | 511 | 9/38.3 | 2-2 | 3-35 |
| Alabama | 31 | 16 | 34 | 221 | 14 | 32 | 0 | 155 | 376 | 11/43.9 | 1-0 | 9-82 | |
| 2018 | Alabama | 26 | 20 | 39 | 184 | 17 | 32 | 1 | 187 | 371 | 6/47.5 | 0-0 | 6-41 |
| Georgia | 23 | 22 | 45 | 133 | 16 | 32 | 2 | 232 | 365 | 7/42.1 | 0-0 | 6-65 | |
| 2019 | Clemson | 44 | 21 | 31 | 135 | 20 | 32 | 0 | 347 | 482 | 3/44.3 | 0-0 | 1-12 |
| Alabama | 16 | 23 | 37 | 148 | 22 | 36 | 2 | 295 | 443 | 2/50.0 | 2-0 | 6-60 | |
| 2020 | Clemson | 25 | 23 | 28 | 160 | 18 | 37 | 0 | 234 | 394 | 9/39.4 | 1-1 | 7-65 |
| LSU | 42 | 29 | 32 | 165 | 31 | 49 | 0 | 463 | 628 | 7/44.6 | 0-0 | 11-118 | |
| 2021 | Ohio State | 24 | 19 | 29 | 147 | 17 | 33 | 0 | 194 | 341 | 5/42.8 | 0-0 | 4-29 |
| Alabama | 52 | 33 | 38 | 157 | 36 | 45 | 0 | 464 | 621 | 2/38.0 | 1-1 | 6-44 | |
| 2022 | Georgia | 33 | 20 | 30 | 140 | 17 | 26 | 0 | 224 | 364 | 5/44.6 | 2-1 | 10-70 |
| Alabama | 18 | 22 | 28 | 30 | 35 | 57 | 2 | 369 | 399 | 4/37.0 | 1-0 | 7-57 | |
| 2023 | TCU | 7 | 9 | 28 | 36 | 14 | 23 | 2 | 152 | 188 | 5/37.0 | 1-1 | 5-50 |
| Georgia | 65 | 32 | 44 | 254 | 20 | 28 | 0 | 335 | 589 | 1/48.0 | 0-0 | 4-30 | |
| 2024 | Washington | 13 | 17 | 20 | 46 | 27 | 51 | 2 | 255 | 301 | 5/47.8 | 0-0 | 5-30 |
| Michigan | 34 | 16 | 38 | 303 | 10 | 19 | 0 | 140 | 443 | 5/46.8 | 0-0 | 5-45 | |
| 2025 | Ohio State | 34 | 22 | 41 | 214 | 17 | 21 | 0 | 231 | 445 | 1/51.0 | 1-1 | 1-0 |
| Notre Dame | 23 | 19 | 26 | 53 | 22 | 32 | 0 | 255 | 308 | 2/48.5 | 6-58 | 3-30 | |
| 2026 | Miami | 21 | 15 | 21 | 110 | 19 | 32 | 1 | 232 | 342 | 6/39.0 | 0-0 | 7-60 |
| Indiana | 27 | 20 | 45 | 131 | 16 | 27 | 0 | 186 | 317 | 5/48.2 | 0-0 | 5-38 |
Annual Stat Leaders: Total Offense
← Swipe to see full table →
| YEAR | NAME, TEAM | TOTAL YDS | RUSH YDS | PASS YDS |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Marcus Mariota, Oregon | 372 | 39 | 333 |
| 2016 | Deshaun Watson, Clemson | 478 | 73 | 405 |
| 2017 | Deshaun Watson, Clemson | 463 | 43 | 420 |
| 2018 | Jake Fromm, Georgia | 217 | -15 | 232 |
| 2019 | Trevor Lawrence, Clemson | 374 | 27 | 347 |
| 2020 | Joe Burrow, LSU | 521 | 58 | 463 |
| 2021 | Mac Jones, Alabama | 475 | 11 | 464 |
| 2022 | Bryce Young, Alabama | 326 | -43 | 369 |
| 2023 | Stetson Bennett, Georgia | 343 | 39 | 304 |
| 2024 | Michael Penix Jr., Washington | 250 | -5 | 255 |
| 2025 | Riley Leonard, Notre Dame | 295 | 255 | 40 |
| 2026 | Carson Beck, Miami | 225 | -7 | 232 |
Annual Stat Leaders: Passing
← Swipe to see full table →
| YEAR | NAME, TEAM | C-A-I | PASS YDS | TDS |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Marcus Mariota, Oregon | 24-37-1 | 333 | 2 |
| 2016 | Deshaun Watson, Clemson | 30-47-1 | 405 | 4 |
| 2017 | Deshaun Watson, Clemson | 36-56-0 | 420 | 3 |
| 2018 | Jake Fromm, Georgia | 16-32-2 | 232 | 1 |
| 2019 | Trevor Lawrence, Clemson | 20-32-0 | 347 | 3 |
| 2020 | Joe Burrow, LSU | 31-49-0 | 463 | 5 |
| 2021 | Mac Jones, Alabama | 36-45-0 | 464 | 5 |
| 2022 | Bryce Young, Alabama | 35-57-2 | 369 | 1 |
| 2023 | Stetson Bennett, Georgia | 18-25-0 | 304 | 4 |
| 2024 | Michael Penix Jr., Washington | 27-51-2 | 255 | 1 |
| 2025 | Riley Leonard, Notre Dame | 22-31-0 | 255 | 2 |
| 2026 | Carson Beck, Miami | 19-32-1 | 232 | 1 |
Annual Stat Leaders: Rushing
← Swipe to see full table →
| YEAR | NAME, TEAM | ATT. | RUSH YDS | AVG. | TDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Ezekiel Elliott, Ohio State | 36 | 246 | 6.8 | 4 |
| 2016 | Derrick Henry, Alabama | 36 | 158 | 4.4 | 3 |
| 2017 | Bo Scarbrough, Alabama | 16 | 93 | 5.8 | 2 |
| 2018 | Sony Michel, Georgia | 14 | 98 | 7.0 | 0 |
| 2019 | Travis Etienne, Clemson | 14 | 86 | 6.1 | 2 |
| 2020 | Clyde Edwards-Helaire, LSU | 16 | 110 | 6.9 | 0 |
| 2021 | Najee Harris, Alabama | 22 | 79 | 3.6 | 2 |
| 2022 | Zamir White, Georgia | 13 | 84 | 6.5 | 1 |
| 2023 | Emari Demarcado, TCU | 14 | 59 | 4.2 | 0 |
| 2024 | Blake Corum, Michigan | 21 | 134 | 6.4 | 2 |
| 2025 | Quinshon Judkins, Ohio State | 11 | 100 | 9.1 | 2 |
| 2026 | Mark Fletcher Jr., Miami | 17 | 112 | 6.6 | 2 |
Annual Stat Leaders: Receiving
← Swipe to see full table →
| YEAR | NAME, TEAM | NO. | REC. YDS | AVG. | TDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Byron Marshall, Oregon | 8 | 169 | 21.1 | 1 |
| 2016 | O.J. Howard, Alabama | 5 | 208 | 41.6 | 2 |
| 2017 | O.J. Howard, Alabama | 4 | 106 | 26.5 | 1 |
| 2018 | Riley Ridley, Georgia | 6 | 82 | 13.7 | 0 |
| 2019 | Justyn Ross, Clemson | 6 | 153 | 25.5 | 1 |
| 2020 | Ja’Marr Chase, LSU | 9 | 221 | 24.6 | 2 |
| 2021 | DeVonta Smith, Alabama | 12 | 215 | 17.9 | 3 |
| 2022 | Cameron Latu, Alabama | 8 | 102 | 12.8 | 1 |
| 2023 | Brock Bowers, Georgia | 7 | 152 | 21.7 | 1 |
| 2024 | Rome Odunze, Washington | 5 | 87 | 17.4 | 0 |
| 2025 | Jaden Greathouse, Notre Dame | 6 | 128 | 21.3 | 2 |
| 2026 | Malachi Toney, Miami | 10 | 122 | 12.2 | 1 |
Annual Stat Leaders: Scoring
← Swipe to see full table →
| YEAR | NAME, TEAM | TOTAL | TDS | FG | PAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Ezekiel Elliott, Ohio State | 24 | 4 | -- | -- |
| 2016 | Derrick Henry, Alabama | 18 | 3 | -- | -- |
| 2017 | Hunter Renfrow, Clemson | 12 | 2 | -- | -- |
| Bo Scarbrough, Alabama | 12 | 2 | -- | -- | |
| 2018 | Rodrigo Blankenship, Georgia | 11 | -- | 3 | 2 |
| 2019 | Travis Etienne, Clemson | 12 | 2 | -- | -- |
| 2020 | Ja’Marr Chase, LSU | 12 | 2 | -- | -- |
| Thaddeus Moss, LSU | 12 | 2 | -- | -- | |
| 2021 | DeVonta Smith, Alabama | 18 | 3 | -- | -- |
| 2022 | Will Reichard, Alabama | 12 | -- | 4 | 0 |
| 2023 | Branson Robinson, Georgia | 12 | 2 | -- | ---- |
| Stetson Bennett, Georgia | 12 | 2 | -- | -- | |
| Ladd McConkey, Georgia | 12 | 2 | -- | ---- | |
| 2024 | Blake Corum, Michigan | 12 | 2 | -- | -- |
| Donovan Edwards, Michigan | 12 | 2 | -- | -- | |
| 2025 | Quinshon Judkins, Ohio State | 12 | 2 | -- | -- |
| Jaden Greathouse, Notre Dame | 12 | 2 | -- | -- | |
| 2026 | Mark Fletcher Jr., Miami | 12 | 2 | -- | -- |
Annual Stat Leaders: Punting
← Swipe to see full table →
| YEAR | NAME, TEAM | NO. | YARDS | AVG. |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Ian Wheeler, Oregon | 6 | 240 | 40.0 |
| 2016 | JK Scott, Alabama | 7 | 297 | 42.4 |
| 2017 | JK Scott, Alabama | 10 | 458 | 45.8 |
| 2018 | JK Scott, Alabama | 6 | 285 | 47.5 |
| 2019 | Will Spiers, Clemson | 3 | 133 | 44.3 |
| 2020 | Will Spiers, Clemson | 9 | 355 | 39.4 |
| 2021 | Drue Chrisman, Ohio State | 5 | 214 | 42.8 |
| 2022 | Jake Camarda, Georgia | 5 | 223 | 44.6 |
| 2023 | Jorday Sandy, TCU | 5 | 185 | 37.0 |
| 2024 | Jack McCallister, Washington | 5 | 239 | 47.0 |
| 2025 | James Rendell, Notre Dame | 2 | 97 | 48.5 |
| 2026 | Mitch McCarthy, Indiana | 5 | 241 | 48.2 |
Annual Stat Leaders: Tackles
← Swipe to see full table →
| YEAR | NAME, TEAM | TOTAL | SOLO | ASST. | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Tyvis Powell, Ohio State | 9 | 5 | 4 | 0 |
| Reggie Daniels, Oregon | 9 | 7 | 2 | 0 | |
| Arik Armstead, Oregon | 9 | 5 | 4 | 0 | |
| 2016 | Geno Matias-Smith, Alabama | 11 | 11 | 0 | 0 |
| T.J. Green, Clemson | 11 | 6 | 5 | 0 | |
| 2017 | Reuben Foster, Alabama | 12 | 6 | 6 | 1 |
| 2018 | Roquan Smith, Georgia | 13 | 9 | 4 | 1 |
| 2019 | Isaiah Simmons, Clemson | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 2020 | Nolan Turner, Clemson | 10 | 6 | 4 | 0 |
| 2021 | Tuf Borland, Ohio State | 14 | 7 | 7 | 0 |
| 2022 | Quay Walker, Georgia | 8 | 7 | 1 | 0 |
| Channing Tindall, Georgia | 8 | 5 | 3 | 1 | |
| 2023 | Jamoi Hodge, TCU | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Millard Bradford, TCU | 7 | 4 | 3 | 0 | |
| Dee Winters, TCU | 7 | 4 | 3 | 0 | |
| 2024 | Dominique Hampton | 10 | 6 | 4 | 0 |
| 2025 | Cody Simon, Ohio State | 8 | 4 | 4 | 0 |
| Drayk Bowen, Notre Dame | 8 | 7 | 1 | 0 | |
| Xavier Watts, Notre Dame | 8 | 6 | 2 | 0 | |
| 2026 | Mohamed Toure, Miami | 11 | 6 | 5 | 0 |











