CFP First Round Recap: No. 6 Ole Miss 41, No. 11 Tulane 10
Score by Quarters
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Final | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Tulane (11-3) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 |
| #6 Ole Miss (12-1) | 14 | 3 | 10 | 14 | 41 |
Scoring runs of 20 yards by Kewan Lacy and 4 yards by Chambliss gave Ole Miss (12-1) a 14-0 lead before eight minutes had elapsed in the coaching debut of Pete Golding, who was promoted from defensive coordinator after Kiffin left for LSU on Nov. 30.
Next up for Golding and Ole Miss: a CFP quarterfinal against No. 2 Georgia in the Sugar Bowl on Jan. 1
Tulane (11-3) and quarterback Jake Retzlaff moved the ball effectively at times, but the Rebels — who beat the Green Wave 45-10 on Sept. 20 — remained comfortably ahead throughout. Cornerback Jaylon Braxton had an early interception, and the Rebels’ defense had multiple fumble recoveries and fourth-down stops.
Chambliss, who briefly left the game late in the first half after a big hit during an 11-yard scramble, finished with 282 yards passing. Lacy rushed for 87 yards before heading to the locker room in the fourth quarter with an apparent left shoulder injury. De’Zhaun Stribling caught five passes for 79 yards, including a 13-yard TD.
LSU transfer Logan Diggs added a 3-yard touchdown run in the fourth quarter.
Retzlaff finished with 306 yards passing and a TD for Tulane, whose loss dropped non-power conference teams to 0-3 in CFP games (with James Madison playing at Oregon later Saturday night). Jamauri McClure gained 84 yards on 15 carries.
Scoring Summary
| Qtr | Time | Score (V-H) | Team | Scoring Play | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 14: | 0-7 | Ole Miss | Kewan Lacy 20 yd rush (Lucas Carneiro kick) | 3-75 (00:59) |
| 1st | 07:26 | 0-14 | Ole Miss | Trinidad Chambliss 4 yd rush (Lucas Carneiro kick) | 4-60 (01:21) |
| 2nd | 14:06 | 3-14 | Tulane | Patrick Durkin 39 yd FG | 5-61 (01:59) |
| 2nd | 03:38 | 3-17 | Ole Miss | Lucas Carneiro 42 yd FG | 11-62 (04:40) |
| 3rd | 10:13 | 3-24 | Ole Miss | De'Zhaun Stribling 13 yd pass from Trinidad Chambliss (Lucas Carneiro kick) | 7-80 (02:51) |
| 3rd | 04:57 | 3-27 | Ole Miss | Lucas Carneiro 48 yd FG | 6-16 (01:47) |
| 4th | 14:55 | 3-34 | Ole Miss | Logan Diggs 3 yd rush (Lucas Carneiro kick) | 8-52 (03:36) |
| 4th | 10:45 | 3-41 | Ole Miss | Trinidad Chambliss 8 yd rush (Lucas Carneiro kick) | 5-29 (02:37) |
| 4th | 04:00 | 10-41 | Tulane | Justyn Reid 29 yd pass from Jake Retzlaff (Patrick Durkin kick) | 4-80 (02:03) |
Team Statistics
| TU | MISS | |
|---|---|---|
| First downs | 20 | 30 |
| Rushing | 5 | 9 |
| Passing | 15 | 18 |
| Penalty | 0 | 3 |
| Rushes-Yards | 34-115 | 34-151 |
| Passing Yards | 306 | 346 |
| Passes Comp-Att-Int | 20-37-1 | 27-34-0 |
| Total Offense (Plays-Yards) | 71-421 | 68-497 |
| Punt Returns-Yards | 1-3 | 0-0 |
| Kickoff Returns-Yards | 1-31 | 0-0 |
| Punts (Number-Avg) | 3-42.0 | 3-44.7 |
| Fumbles-Lost | 2-2 | 1-1 |
| Sacks By (Number-Yards) | 2-15 | 2-19 |
| Penalties-Yards | 3-38 | 1-5 |
| 3rd Down Conversions | 5-of-13 | 3-of-10 |
| 4th Down Conversions | 0-of-4 | 2-of-2 |
Individual Statistics
| TU | MISS | |
|---|---|---|
| Rushing | Jamauri McClure, 15-84; Jake Retzlaff, 11-24; Javin Gordon, 6-11; Maurice Turner, 1-0; Anthony Brown-Stephens, 1- -4. | Kewan Lacy, 15-87, 1 TD; Trinidad Chambliss, 6-36, 2 TD; Damien Taylor, 4-25; Logan Diggs, 4-11, 1 TD; Deuce Alexander, 1-0; Austin Simmons, 2- -6. |
| Passing | Jake Retzlaff, 20-35-1, 306, 1 TD; Brendan Sullivan, 0-1-0, 0; Omari Hayes, 0-1-0, 0. | Trinidad Chambliss, 23-29-0, 282, 1 TD: Austin Simmons, 4-5-0, 64. |
| Receiving | Anthony Brown-Stephens, 6-57; Shazz Preston, 5-125; Omari Hayes, 4-52; Justyn Reid, 1-29, 1 TD; Garrett Mmahat, 1-18; Tre Shackelford, 1-9; Zycarl Lewis Jr., 1-8; Johnny Pascuzzi, 1-8. | Deuce Alexander, 7-87; De'Zhaun Stribling, 5-79, 1 TD; Dae'Quan Wright, 4-64; Logan Diggs, 2-25; Harrison Wallace III, 2-19; Caleb Odom, 2-14; Cayden Lee, 2-12; Devin Price, 1-35; Kewan Lacy, 1-7; Izaiah Hartrup, 1-4. |
| Punting | Alec Clark, 3-126, 42.0. | Oscar Bird, 3-134, 44.7. |
| Returns | Punt: Omari Hayes, 1-3; Kickoff: Anthony Brown-Stephens, 1-31; Intercept: None. | Punt: None; Kickoff: None; Intercept: Jaylon Braxton, 1-15. |
| Field Goals | Patrick Durkin, 1-1 (39 Good). | Lucas Carneiro, 2-2 (42 Good, 48 Good). |
| Tackles (Solo-Assist-Total, Sacks-Yds, TFL-Yds) | Bailey Despanie (6-2-8, 0, 0); Kevin Adams III (5-3-8, 0, 0); Jack Tchienchou (5-1-6,0, 0); Sam Howard (5-1-6, 0, 0); Chris Rodgers (2-3-5, 0.5-3, 0.5-3); Javion White (2-2-4, 0, 0); Jahiem Johnson (2-2-4, 0, 0); Jordan Norman (0-4-4, 0, 0); E'zaiah Shine (3-0-3, 0, 0); Isaiah Wadsworth (3-0-3,0, 0); Makai Williams (1-2-3, 0, 1-1); Joshua Moore (0-2-2, 0, 0); Zycarl Lewis Jr. (1-0-1, 0, 0); Eliyt Nairne (1-0-1, 0, 0); Santana Hopper (1-0-1, 0, 1-1); Harvey Dyson III (1-0-1, 1-8, 1-8); Derrick Graham (1-0-1, 0, 0); TJ Smith (1-0-1, 0, 0); Mo Westmoreland (0-1-1, 0.5-4, 0.5-4); Geordan Guidry (0-1-1, 0, 0). | Will Echoles (3-3-6, 0, 1-4); TJ Dottery (2-4-6, 0, 0); Wydett Williams Jr. (1-4-5, , 0, 0); Kapena Gushiken (4-0-4, , 0, 0); Suntarine Perkins (3-1-4, 0, 2.5-7); Kam Franklin (3-1-4, 0.5-3, 0.5-3); Da'Shawn Womack (3-1-4, 0, 0); Tahj Chambers (2-2-4, 0, 0); Antonio Kite (2-1-3, 0, 0); Andrew Jones (1-2-3, 0, 0); Zxavian Harris (1-2-3, 0, 0.5-1); TJ Banks (2-0-2, 0, 0); Traylon Ray (2-0-2, 0, 0); Nick Cull (1-1-2, 0, 0); Princewill Umanmielen (1-1-2, 1.5-6, 1.5-6); Isreal Solomon (1-0-1, 0, 0); Jamarious Brown (0-1-1, 0, 0); Jaylon Braxton (0-1-1, 0, 0); Carter Short (0-1-1, 0, 0); Chris Graves Jr. (0-1-1, 0, 0); Andrew Maddox (0-1-1, 0, 0); Talib Graham (0-1-1, 0, 0); Jaden Yates (0-1-1, 0, 0). |
Starters & Reserves
Tulane Starters
| Pos. | No. | Offense |
|---|---|---|
| WR | 1 | Hayes, Omari |
| QB | 12 | Jake Retzlaff |
| RB | 25 | Jamauri McClure |
| WR | 5 | Anthony Brown-Stephens |
| OL | 50 | Jordan Hall |
| OL | 56 | Shadre Hurst |
| OL | 58 | Jack Hollifield |
| WR | 7 | Shazz Preston |
| OL | 76 | Derrick Graham |
| OL | 78 | Reese Baker |
| TE | 82 | Johnny Pascuzzi |
| Pos. | No. | Defense |
|---|---|---|
| S | 1 | Jack Tchienchou |
| DB | 11 | E'zaiah Shine |
| LB | 15 | Sam Howard |
| DB | 20 | Jahiem Johnson |
| DL | 29 | Santana Hopper |
| DB | 3 | Javion White |
| S | 32 | Bailey Despanie |
| LB | 4 | Chris Rodgers |
| DL | 5 | Harvey Dyson III |
| DL | 6 | Kameron Hamilton |
| DL | 95 | Trevon McAlpine |
Tulane Reserves
0 - Mo Westmoreland, 0 - Maurice Turner, 11 - Tre Shackelford, 13 - TJ Smith, 14 - Armani Cargo, 15 - Zycarl Lewis Jr., 16 - Garrett Mmahat, 17 - Dallas Winner-Johnson, 19 - Shaun Nicholas, 2 - Zuberi Mobley, 20 - Arnold Barnes III, 22 - LJ Green, 23 - Javin Gordon, 27 - Chase Green, 30 - Joshua Moore, 38 - Alec Clark, 4 - Jimmy Calloway, 40 - Warren Roberts Jr., 42 - Makai Williams, 43 - Grayson McPherson, 44 - Jean Claude Joseph III, 48 - Jah'rie Garner, 57 - Jason Arredondo, 6 - Brendan Sullivan, 7 - Kevin Adams III, 73 - Elijah Baker, 75 - Colin O'Carroll, 8 - Isaiah Wadsworth, 80 - Oliver Mitchell Jr., 85 - Anthony Miller Jr., 88 - Justyn Reid, 89 - DJ Cicero, 9 - Jordan Norman, 90 - Eliyt Nairne, 91 - Patrick Durkin, 92 - Armondous Cooley, 93 - Elijah Champaigne, 94 - Derrick Shepard Jr., 96 - Geordan Guidry, 98 - PaLanding Drammeh.
Ole Miss Starters
| Pos. | No. | Offense |
|---|---|---|
| WR | 1 | De'Zhaun Stribling |
| WR | 19 | Cayden Lee |
| WR | 2 | Harrison Wallace III |
| RB | 5 | Kewan Lacy |
| OL | 50 | Jayden Williams |
| OL | 51 | Delano Townsend |
| QB | 6 | Trinidad Chambliss |
| OL | 61 | Diego Pounds |
| OL | 62 | Brycen Sanders |
| OL | 75 | Patrick Kutas |
| TE | 8 | Dae'Quan Wright |
| Pos. | No. | Defense |
|---|---|---|
| S | 14 | Kapena Gushiken |
| S | 16 | Wydett Williams Jr. |
| CB | 2 | Jaylon Braxton |
| S | 29 | Nick Cull |
| LB | 4 | Suntarine Perkins |
| LB | 44 | Andrew Jones |
| DE | 5 | Kam Franklin |
| DT | 51 | Zxavian Harris |
| DT | 52 | Will Echoles |
| LB | 6 | TJ Dottery |
| CB | 8 | Antonio Kite |
Ole Miss Reserves
0 - Traylon Ray, 1 - Princewill Umanmielen, 11 - Deuce Alexander, 12 - Damien Taylor, 13 - Austin Simmons, 15 - Da'Shawn Womack, 15 - Izaiah Hartrup, 17 - Winston Watkins, 17 - Lucas Carneiro, 20 - Anthony Robinson III, 21 - Tavoy Feagin, 22 - Logan Diggs, 24-Andy Jaffe, 25-Maison Dunn, 26-Tahj Chambers, 3 - Sage Ryan, 30 - Jaden Yates, 31 - Ladarian Clardy, 32 - Chris Graves Jr., 33 - Oscar Bird, 38 - Tyler Banks, 4 - Caleb Odom, 41 - John Ross Ashley, 43 - Isreal Solomon, 45 - Talib Graham, 47 - DeeJay Holmes Jr., 55 - Terez Davis, 65 - Connor Howes, 69 - Joe Koury, 7 - TJ Banks, 70 - Devin Harper, 71 - PJ Wilkins, 73 - Percy Lewis, 77 - Ethan Fields, 82 - Joshua Pfeifer, 85 - Trace Bruckler, 88 - Devin Price, 9 - Luke Hasz, 9 - Ricky Fletcher, 90 - Jeffery Rush, 93 - Carter Short, 95 - Andrew Maddox, 96 - Jamarious Brown, 97 - Kamron Beavers.











