CFP Semifinal at the Goodyear Cotton Bowl Classic Recap


Score by Quarters
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Final | |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Michigan State (12-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Alabama (13-1) | 0 | 10 | 21 | 7 | 38 |
PLAYER OF THE GAME
PLAYER OF THE GAME
Scoring Summary
| Qtr | Time | Score (V-H) | Team | Scoring Play | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd | 05:36 | 0-7 | Alabama | Derrick Henry 1 yd run (Adam Griffith kick) | 6-80 (2:38) |
| 2nd | 01:25 | 0-10 | Alabama | Adam Griffith 47 yd field goal | 7-43 (2:39) |
| 3rd | 10:36 | 0-17 | Alabama | Calvin Ridley 6 yd pass from Jake Coker (Adam Griffith kick) | 9-75 (4:24) |
| 3rd | 03:24 | 0-24 | Alabama | Cyrus Jones 57 yd punt return (Adam Griffith kick) | |
| 3rd | 02:20 | 0-31 | Alabama | Calvin Ridley 50 yd pass from Jake Coker (Adam Griffith kick) | 1-50 (0:09) |
| 4th | 07:52 | 0-38 | Alabama | Derrick Henry 11 yd run (Adam Griffith kick) | 3-69 (1:38) |
Team Statistics
| MSU | UA | |
|---|---|---|
| First downs | 16 | 21 |
| Rushing | 2 | 7 |
| Passing | 11 | 12 |
| Penalty | 3 | 2 |
| Rushes-Yards | 26-29 | 35-154 |
| Passing Yards | 210 | 286 |
| Passes Comp-Att-Int | 19-39-2 | 25-31-0 |
| Total Offense (Plays-Yards) | 65-239 | 66-440 |
| Punt Returns-Yards | 3-16 | 5-80 |
| Kickoff Returns-Yards | 1-22 | 0-0 |
| Punts (Number-Avg) | 9-45.7 | 6-46.5 |
| Fumbles-Lost | 2-0 | 2-0 |
| Sacks By (Number-Yards) | 2-15 | 4-29 |
| Penalties-Yards | 6-33 | 6-69 |
| 3rd Down Conversions | 4-of-16 | 4-of-12 |
| 4th Down Conversions | 1-of-3 | 1-of-1 |
Individual Statistics
| MSU | UA | |
|---|---|---|
| Rushing | Damion Terry, 1-14; Madre London, 5-11; LJ Scott, 6-8; Aaron Burbridge, 3-8; Gerald Holmes, 2-6; Delton Williams, 2-6; Connor Cook, 7- -24. | Derrick Henry, 20-75, 2 TD; Kenyan Drake, 4-60; Bo Scarbrough, 3-17; ArDarius Stewart, 1-7; Damien Harris, 1-2; Jake Coker, 5- -6. |
| Passing | Connor Cook, 19-39-2, 210. | Jake Coker, 25-30-0, 286, 2 TD; Cooper Bateman, 0-1-0, 0. |
| Receiving | Aaron Burbridge, 5-39; Josiah Price, 4-39; Macgarrett Kings, 2-27; R.J. Shelton, 2-19; Gerald Holmes, 2-10; Felton Davis, 1-28; DeAnthony Arnett, 1-21; Paul Lang, 1-17; Madre London, 1-10. | Calvin Ridley, 8-138, 2 TD; ArDarius Stewart, 7-37; O.J. Howard, 3-59; Richard Mullaney, 3-53; Kenyan Drake, 3-5; Derrick Henry, 1- -6. |
| Punting | Jake Hartbarger, 9-411, 45.7. | JK Scott, 6-279, 46.5. |
| Returns | Punt: Macgarrett Kings, 2-14; R.J. Shelton, 1-2; Kickoff: R.J. Shelton, 1-22; Intercept: None. | Punt: Cyrus Jones, 5-80; Kickoff: None; Intercept: Cyrus Jones, 1-21; Dillon Lee, 1-0. |
| Field Goals | None. | Adam Griffith, 1-1 (47 Good). |
| Tackles (Solo-Assist-Total, Sacks-Yds, TFL-Yds) |
Riley Bullough (6-5-11, 0, 0.5-0); Darien Harris (2-6-8, 0, 2-2); Montae Nicholson (7-0-7, 0, 0); Demetrious Cox (5-2-7, 0, 0); Arjen Colquhoun (5-1-6, 0, 0); Jermain Edmondson (3-1-4, 0, 1.5-1); Shilique Calhoun (0-4-4, 0, 0.5-1); Darian Hicks (2-1-3, 0, 0); Lawrence Thomas (2-1-3, 0, 0.5-1); Craig Evans (2-0-2, 0, 0); Malik McDowell (2-0-2, 0, 1-1); Joel Heath (1-1-2, 0, 0); Tyson Smith (1-1-2, 0, 0); Demetrius Cooper (1-1-2, 1-2, 1-2); Damon Knox (0-2-2, 0, 0); Gerald Holmes (1-0-1, 0, 0); Chris Frey (0-1-1, 0, 0); Jon Reschke (0-1-1, 0, 0). | Reggie Ragland (5-2-7, 0, 0); Dillon Lee (2-4-6, 0, 0.5-2); Ryan Anderson (4-0-4, 1-4, 2-7); Geno Matias-Smith (2-2-4, 0, 0); Reuben Foster (2-2-4, 0, 0); Eddie Jackson (3-0-3, 0, 0); Jarran Reed (1-2-3, 0, 0); Dalvin Tomlinson (1-2-3, 0, 0); Shaun Dion Hamilton (1-2-3, 0, 0.5-1); Cyrus Jones (1-2-3, 0, 0); Jonathan Allen (2-0-2, 2-15, 2-15); Maurice Smith (1-1-2, 0, 0); Ronnie Harrison (1-1-2, 0, 0); Anthony Averett (1-0-1, 0, 0); Keith Holcombe (1-0-1, 0, 0); Tim Williams (1-0-1, 1-10, 1-10); Denzel Devall (1-0-1, 0, 0); D.J. Pettway (1-0-1, 0, 0); Bradley Sylve (1-0-1, 0, 0); A'Shawn Robinson (0-1-1, 0, 0); Dakota Ball (0-1-1, 0, 0). |
Starters & Reserves
Michigan State Starters
| Pos. | No. | Offense |
|---|---|---|
| WR | 16 | Aaron Burbridge |
| LT | 74 | Jack Conklin |
| LG | 65 | Brian Allen |
| C | 66 | Jack Allen |
| RG | 76 | Donavon Clark |
| RT | 79 | Kodi Kieler |
| TE | 82 | Josiah Price |
| QB | 16 | Aaron Burbridge |
| TB | 24 | Gerald Holmes |
| WR | 12 | R.J. Shelton |
| WR | 85 | Macgarrett Kings |
| Pos. | No. | Defense |
|---|---|---|
| DE | 89 | Shilique Calhoun |
| DT | 92 | Joel Heath |
| NT | 4 | Malik McDowell |
| DE | 8 | Lawrence Thomas |
| SLB | 45 | Darien Harris |
| MLB | 30 | Riley Bullough |
| SAM | 33 | Jon Reschke |
| LCB | 2 | Darian Hicks |
| FS | 7D | Demetrious Cox |
| SS | 9 | Montae Nicholson |
| RCB | 36 | Arjen Colquhoun |
Michigan State Reserves
1S - Brandon Sowards, 3 - LJ Scott, 5D - Andrew Dowell, 5 - DeAnthony Arnett, 6 - Damion Terry, 10 - Matt Morrissey, 11 - Jamal Lyles, 14 - Chris Laneaux, 15 - Tyson Smith, 18 - Connor Cook, 22 - Delton Williams, 23 - Chris Frey, 25 - Jake Hartbarger, 26 - RJ Williamson, 28 - Madre London, 31 - T.J. Harrell, 37 - Trevon Pendleton, 38 - Byron Bullough, 39 - Jermaine Edmondson, 42 - Zac Leimbach, 44 - Grayson Miller, 49 - Shane Jones, 50 - Sean Harrington, 52 - Taybor Pepper, 64 - Brandon Clemons, 72 - Craig Evans, 75 - Benny McGowan, 81 - Matt Sokol, 83 - Paul Lang, 84 - Felton Davis, 86 - Matt Macksood, 87 - Edward Barksdale, 88 - Monty Madaris, 93 - Damon Knox, 98 - Demetrius Cooper, 99 - Kevin Cronin.
Alabama Starters
| Pos. | No. | Offense |
|---|---|---|
| LT | 74 | Cam Robinson |
| LG | 71 | Ross Pierschbacher |
| C | 70 | Ryan Kelly |
| RG | 50 | Alphonse Taylor |
| RT | 76 | Dominick Jackson |
| TE | 94 | Dakota Ball |
| SB | 88 | O.J. Howard |
| QB | 14 | Jake Coker |
| RB | 2 | Derrick Henry |
| WR | 13 | ArDarius Stewart |
| WR | 17 | Kenyan Drake |
| Pos. | No. | Defense |
|---|---|---|
| DE | 93 | Jonathan Allen |
| NG | 94 | Dakota Ball |
| DE | 90 | Jarran Reed |
| WLB | 30 | Denzel Devall |
| SLB | 25 | Dillon Lee |
| MLB | 19 | Reggie Ragland |
| DB | 30 | Denzel Devall |
| CB | 5 | Cyrus Jones |
| CB | 26 | Marlon Humphrey |
| SS | 4 | Eddie Jackson |
| FS | 24 | Geno Matias-Smith |
Alabama Reserves
1B - Ronnie Harrison, 1D - Adonis Thomas, 3A - Calvin Ridley, 3 - Bradley Sylve, 7A - Cam Sims, 9A - Bo Scarbrough, 9B - Daron Payne, 10 - Reuben Foster, 15 - JK Scott, 16 - Richard Mullaney, 18 - Cooper Bateman, 20 - Shaun Dion Hamilton, 21 - Maurice Smith, 22 - Ryan Anderson, 23 - Jabriel Washington, 27 - Shawn Burgess-Becker, 28 - Anthony Averett, 29 - Minkah Fitzpatrick, 32 - Rashaan Evans, 34 - Damien Harris, 42 - Keith Holcombe, 46 - Michael Nysewander, 47 - Christian Miller, 54 - Dalvin Tomlinson, 55 - Cole Mazza, 56 - Tim Williams, 57 - D.J. Pettway, 59 - Dallas Warmack, 63 - J.C. Hassenauer, 69 - Joshua Frazier, 75 - Bradley Bozeman, 78 - Korren Kirven, 83 - Ty Flournoy-Smith, 84 - Hale Hentges, 86 - A'Shawn Robinson, 95 - Darren Lake, 99 - Adam Griffith.











