CFP Semifinal at the Capital One Orange Bowl Recap


Score by Quarters
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Final | |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 Oklahoma (11-2) | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
| #1 Clemson (14-0) | 3 | 13 | 14 | 7 | 37 |
PLAYER OF THE GAME
PLAYER OF THE GAME
Scoring Summary
| Qtr | Time | Score (V-H) | Team | Scoring Play | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 11:16 | 7-0 | Oklahoma | Samaje Perine 1 yd rush (Austin Seibert kick) | 10-75 (3:44) |
| 1st | 03:45 | 7-3 | Clemson | Greg Huegel 26 yd FG | 9-19 (2:47) |
| 2nd | 12:45 | 7-10 | Clemson | Deshaun Watson 5 yd rush (Greg Huegel kick) | 7-96 (2:09) |
| 2nd | 07:05 | 7-13 | Clemson | Greg Huegel Kick 36 yd FG | 10-62 (3:15) |
| 2nd | 04:41 | 10-13 | Oklahoma | Austin Seibert 22 yd FG | 10-67 (2:24) |
| 2nd | 02:17 | 10-16 | Clemson | Greg Huegel 43 yd FG | 9-49 (2:24) |
| 2nd | 01:34 | 17-16 | Oklahoma | Mark Andrews 11 yd pass from Baker Mayfield (Austin Seibert kick) | 4-76 (0:43) |
| 3rd | 10:51 | 17-23 | Clemson | Wayne Gallman 1 yd rush (Greg Huegel kick) | 12-75 (4:09) |
| 3rd | 04:07 | 17-30 | Clemson | Hunter Renfrow 35 yd pass from Deshaun Watson (Greg Huegel kick) | 4-70 (1:21) |
| 4th | 10:48 | 17-37 | Clemson | Wayne Gallman 4 yd rush (Greg Huegel kick) | 9-50 (4:40) |
Team Statistics
| OU | CU | |
|---|---|---|
| First downs | 24 | 30 |
| Rushing | 6 | 17 |
| Passing | 16 | 10 |
| Penalty | 2 | 3 |
| Rushes-Yards | 33-67 | 58-312 |
| Passing Yards | 311 | 218 |
| Passes Comp-Att-Int | 26-43-2 | 17-32-1 |
| Total Offense (Plays-Yards) | 76-378 | 90-530 |
| Punt Returns-Yards | 0-0 | 1-5 |
| Kickoff Returns-Yards | 4-97 | 2-35 |
| Punts (Number-Avg) | 6-38.8 | 3-40.3 |
| Fumbles-Lost | 0-0 | 1-0 |
| Sacks By (Number-Yards) | 2-8 | 5-41 |
| Penalties-Yards | 5-65 | 5-40 |
| 3rd Down Conversions | 5-of-13 | 9-of-19 |
| 4th Down Conversions | 0-of-1 | 1-of-2 |
Individual Statistics
| OU | CU | |
|---|---|---|
| Rushing | Samaje Perine, 15-58, 1 TD; Dede Westbrook, 1-18; Sterling Shepard, 1-5; Joe Mixon, 3-4; Alex Ross, 2- -1; Baker Mayfield, 10- -15. | Wayne Gallman, 26-150, 2 TD; Deshaun Watson, 24-145, 1 TD; Zac Brooks, 3 -19; Ray-Ray McCloud, 1-8; Artavis Scott, 1- -7. |
| Passing | Baker Mayfield, 26-41-2, 311, 1 TD; Cody Thomas, 0-2-0, 0. | Deshaun Watson, 16-31-1, 187, 1 TD; Andy Teasdall, 1-1-0, 31; Artavis Scott, 0-0-0, 0. |
| Receiving | Sterling Shepard, 7-87; Dede Westbrook, 4-69; Jarvis Baxter, 3-36; Joe Mixon, 3-11; Durron Neal, 2-32; Mark Andrews, 2-32, 1 TD; Samaje Perine, 2-23; Jeffery Mead, 2-19; Michiah Quick, 1-2. | Artavis Scott, 5-63; Hunter Renfrow, 4-59, 1 TD; Charone Peake, 4-54; Ray-Ray McCloud, 2-6; Christian Wilkins, 1-31; Jordan Leggett, 1-5. |
| Punting | Austin Seibert, 6-233, 38.8. | Andy Teasdall, 3-121, 40.3. |
| Returns | Punt: None; Kickoff: Alex Ross, 4-97; Intercept: Zack Sanchez, 1-0. | Punt: Artavis Scott, 1-6; Kickoff: Artavis Scott, 2-35; Intercept: Ben Boulware, 1-9; B.J. Goodson, 1-1. |
| Field Goals | Austin Seibert, 1-1 (22 Good). | Greg Huegel, 3-4 (26 Good, 36 Good, 43 Good, 47 Missed). |
| Tackles (Solo-Assist-Total, Sacks-Yds, TFL-Yds) |
Dominique Alexander (4-8-12, 0, 0); Frank Shannon (7-4-11, 1-1, 1-1); Ahmad Thomas (5-2-7, 0, 0); Eric Striker (5-1-6, 0, 3-9); Devante Bond (4-2-6, 1-7, 1-7); Steven Parker (4-1-5, 0, 0); Charles Tapper (4-1-5, 0, 0); Jordan Wade (3-2-5, 0, 0); Jordan Evans (3-1-4, 0, 0); DJ Ward (2-2-4, 0, 0); Jordan Thomas (2-0-2, 0, 0); Matt Dimon (0-2-2, 0, 0); Stanvon Taylor (1-0-1, 0, 0); Baker Mayfield (1-0-1, 0, 0); Kahlil Haughton (1-0-1, 0, 0); Zack Sanchez (1-0-1, 0, 0); Michiah Quick (1-0-1, 0, 0); Dimitri Flowers (0-1-1, 0, 0). | T.J. Green (7-3-10, 0, 0); Jayron Kearse (6-2-8, 0, 0); Ben Boulware (3-5-8, 1-5, 1-5); B.J. Goodson (3-4-7, 0, 0); Cordrea Tankersley (5-0-5, 0, 0); Austin Bryant (2-2-4, 0.5-3, 0.5-3); Carlos Watkins (3-1-4, 1-6, 1-6); Kevin Dodd (3-1-4, 1-9, 3.5-12); Jadar Johnson (3-0-3, 0, 0); Ryan Carter (2-1-3, 0, 0); Christian Wilkins (1-2-3, 0, 0); Dorian O'Daniel (1-1-2, 0, 0); D.J. Reader (1-1-2, 0.5-4, 1.5-7); Kendall Joseph (1-0-1, 0, 0); Garrett Williams (0-1-1, 0, 0); Travis Blanks (1-0-1, 0, 0); Judah Davis (1-0-1, 0, 0); Ricahrd Yeargin (0-1-1, 0, 0); Scott Pagaon (0-1-1, 0, 0.5-2); Shaq Lawson (1-0-1, 1-14, 1-14). |
Starters & Reserves
Oklahoma Starters
| Pos. | No. | Offense |
|---|---|---|
| WR | 3 | Sterling Shepard |
| WR | 5 | Durron Neal |
| QB | 6 | Baker Mayfield |
| WR | 11 | Dede Westbrook |
| HB | 25 | Joe Mixon |
| RB | 32 | Samaje Perine |
| RG | 54 | Nila Kasitati |
| C | 56 | Ty Darlington |
| RT | 75 | Dru Samia |
| LT | 78 | Orlando Brown |
| Pos. | No. | Defense |
|---|---|---|
| ILB | 1 | Dominique Alexander |
| CB | 7 | Jordan Thomas |
| SS | 10 | Steven Parker |
| FS | 13 | Ahmad Thomas |
| CB | 15 | Zack Sanchez |
| DE | 19 | Eric Striker |
| LB | 23 | Devante Bond |
| ILB | 26 | Jordan Evans |
| DE | 91 | Charles Tapper |
| DT | 92 | Matthew Romar |
| DT | 94 | Matt Dimon |
Oklahoma Reserves
1B - Jarvis Baxter, 1M - Jeffery Mead, 2 - P.J. Mbanasor, 6T - Stanvon Taylor, 8 - Kahlil Haughton, 9E - Tay Evans, 12 - Will Johnson, 14 - Cody Thomas, 16 - Michiah Quick, 17 - Jordan Smallwood, 20 - Frank Shannon, 27 - Dakota Austin, 28 - Alex Ross, 36 - Dimitri Flowers, 39 - Nick Hodgson, 40 - P.L. Lindley, 42 - Wesley Horky, 43 - Austin Seibert, 44 - Jaxon Uhles, 45 - Carson Meier, 72 - Derek Farniok, 76 - Sam Grant, 81 - Mark Andrews, 84 - Grant Bothun, 87 - DJ Ward, 89 - Connor Knight, 93 - Jordan Wade, 95 - Austin Roberts, 98 - Marquise Overton.
Clemson Starters
| Pos. | No. | Offense |
|---|---|---|
| WR | 3 | Artavis Scott |
| QB | 4 | Deshaun Watson |
| RB | 9 | Wayne Gallman |
| WR | 13 | Hunter Renfrow |
| TE | 16 | Jordan Leggett |
| WR | 19 | Charone Peake |
| RG | 55 | Tyrone Crowder |
| C | 57 | Jay Guillermo |
| RT | 73 | Joe Gore |
| LT | 75 | Mitch Hyatt |
| LG | 78 | Eric Mac Lain |
| Pos. | No. | Defense |
|---|---|---|
| CB | 2 | Mackensie Alexander |
| WLB | 10 | Ben Boulware |
| FS | 15 | T.J. Green |
| SS | 18 | Jadar Johnson |
| CB | 25 | Cordrea Tankersley |
| CB | 31 | Ryan Carter |
| MLB | 44 | B.J. Goodson |
| DT | 48 | D.J. Reader |
| DE | 90 | Shaq Lawson |
| DT | 94 | Carlos Watkins |
| DE | 98 | Kevin Dodd |
Clemson Reserves
1T - Trevion Thompson, 1 - Jayron Kearse, 2F - Mark Fields, 3J - Kendall Joseph, 4W - Garrett Williams, 5 - Germone Hopper, 5F - Justin Falcinelli, 6 - Dorian O'Daniel, 8R - Seth Ryan, 11 - Travis Blanks, 17 - Jefferie Gibson, 21 - C.J. Davidson, 23 - Van Smith, 24 - Zac Brooks, 27 - C.J. Fuller, 29 - Marcus Edmond, 30 - Jalen Williams, 32 - Ady Teasdall, 33 - J.D. Davis, 34 - Ray-Ray McCloud, 37 - Judah Davis, 40 - Roderick Byers, 42 - Christian Wilkins, 49 - Richard Yeargin, 50 - Jabril Robinson, 51 - Taylor Hearn, 56 - Scott Pagano, 58 - Ryan Norton, 63 - Jake Fruhmorgen, 69 - Maverick Morris, 76 - Jim Brown, 80 - Milan Richard, 81 - Stanton Seckinger, 84 - Cannon Smith, 85 - Dane Rogers, 87 - D.J. Greenlee, 91 - Austin Bryant, 92 - Greg Huegel.











