CFP Semifinal at the Allstate Sugar Bowl Recap


Score by Quarters
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Final | |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 Ohio State (13-1) | 6 | 14 | 14 | 8 | 42 |
| #1 Alabama (12-2) | 14 | 7 | 7 | 7 | 35 |
PLAYER OF THE GAME
PLAYER OF THE GAME
Scoring Summary
| Qtr | Time | Score (V-H) | Team | Scoring Play | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 11:32 | 3-0 | Ohio State | Sean Nuernberger 22 yd field goal | 10-80 (2:26) |
| 1st | 09:25 | 3-7 | Alabama | Derrick Henry 25 yd run (Adam Griffith kick) | 2-33 (0:28) |
| 1st | 05:17 | 6-7 | Ohio State | Sean Nuernberger 21 yd field goal | 11-71 (4:08) |
| 1st | 02:06 | 6-14 | Alabama | Amari Cooper 15 yd pass from Blake Sims (Adam Griffith kick) | 8-79 (3:05) |
| 2nd | 08:07 | 6-21 | Alabama | T.J. Yeldon 2 yd run (Adam Griffith kick) | 5-15 (2:02) |
| 2nd | 02:55 | 13-21 | Ohio State | Ezekiel Elliott 3 yd run (Sean Nuernberger kick) | 12-71 (5:07) |
| 2nd | 00:12 | 20-21 | Ohio State | Michael Thomas 13 yd pass from Evan Spencer (Sean Nuernberger kick) | 6-77 (1:20) |
| 3rd | 12:44 | 27-21 | Ohio State | Devin Smith 47 yd pass from Cardale Jones (Sean Nuernberger kick) | 6-75 (2:16) |
| 3rd | 03:21 | 34-21 | Ohio State | Steve Miller 41 yd interception return (Sean Nuernberger kick) | |
| 3rd | 01:01 | 34-28 | Alabama | Blake Sims 5 yd run (Adam Griffith kick) | 7-84 (2:15) |
| 4th | 03:24 | 42-28 | Ohio State | Ezekiel Elliott 85 yd run (Michael Thomas pass from Cardale Jones) | 4-95 (2:00) |
| 4th | 01:59 | 42-35 | Alabama | Amari Cooper 6 yd pass from Blake Sims (Adam Griffith kick) | 6-65 (1:17) |
Team Statistics
| OSU | UA | |
|---|---|---|
| First downs | 23 | 21 |
| Rushing | 12 | 12 |
| Passing | 10 | 8 |
| Penalty | 1 | 1 |
| Rushes-Yards | 42-281 | 34-170 |
| Passing Yards | 256 | 237 |
| Passes Comp-Att-Int | 19-36-1 | 22-36-3 |
| Total Offense (Plays-Yards) | 78-537 | 70-407 |
| Punt Returns-Yards | 2-10 | 2-10 |
| Kickoff Returns-Yards | 2-23 | 7-102 |
| Punts (Number-Avg) | 6-46.5 | 7-55.0 |
| Fumbles-Lost | 2-1 | 0-0 |
| Sacks By (Number-Yards) | 3-17 | 3-21 |
| Penalties-Yards | 4-24 | 4-36 |
| 3rd Down Conversions | 10-of-18 | 2-of-13 |
| 4th Down Conversions | 0-of-0 | 2-of-2 |
Individual Statistics
| OSU | UA | |
|---|---|---|
| Rushing | Ezekiel Elliott, 20-230, 2 TD; Cardale Jones, 17-43; Jalin Marshall, 3-11; Curtis Samuel, 1-1; Noah Brown, 1 - -4. | Derrick Henry, 13-95, 1 TD; T.J. Yeldon, 10-47, 1 TD; Blake Sims, 10-29, 1 TD. |
| Passing | Cardale Jones, 18-35-1, 243, 1 TD; Evan Spencer, 1-1-0, 13, 1 TD. | Blake Sims, 22-36-3, 237, 2 TD. |
| Receiving | Michael Thomas, 7-66, 1 TD; Jalin Marshall, 5-55; Devin Smith, 2-87, 1 TD; Nick Vannett, 2-23; Ezekiel Elliott, 1-13; Evan Spencer, 1-7; Corey Smith, 1-5. | Amari Cooper, 9-71, 2 TD; DeAndrew White, 3-65; Derrick Henry, 2-54; O.J. Howard, 2-14; Jalston Fowler, 2-14; Chris Black, 2-10; Brian Vogler, 2-9. |
| Punting | Cameron Johnston, 6-279, 46.5. | JK Scott, 7-385, 55.0. |
| Returns | Punt: Jalin Marshall, 2-10; Kickoff: Curtis Samuel, 2-23; Intercept: Vonn Bell, 1-7; Tyvis Powell, 1-29; Steve Miller, 1-41. | Punt: Christion Jones, 2-10; Kickoff: Christion Jones, 7-102; Intercept: Cyrus Jones, 1-32. |
| Field Goals | Sean Nuernberger, 2-2 (22 Good, 21 Good). | None. |
| Tackles (Solo-Assist-Total, Sacks-Yds, TFL-Yds) |
Curtis Grant (5-5-10, 0, 0); Vonn Bell (8-0-8, 0, 0); Darron Lee (7-0-7, 2-8, 3-11); Doran Grant (6-1-7, 0, 0); Joshua Perry (4-1-5, 0, 0); Eli Apple (4-1-5, 0, 0); Michael Bennett (2-2-4, 1-9, 1.5-10); Joey Bosa (3-0-3, 0, 0); Tyvis Powell (2-1-3, 0, 0); Gareon Conley (2-0-2, 0, 0); Corey Smith (2-0-2, 0, 0); Adolphus Washington (1-1-2, 0, 0.5-0); Ezekiel Elliott (1-0-1, 0, 0); Dante Booker (1-0-1, 0, 0); Curtis Samuel (1-0-1, 0, 0); Cam Williams (1-0-1, 0, 0); Erick Smith (1-0-1, 0, 0); Bri'onte Dunn (1-0-1, 0, 0). | Landon Collins (9-3-12, 0, 1-8); Reggie Ragland (2-5-7, 0, 2-5); Nick Perry (5-1-6, 0, 1-11); Trey DePriest (4-2-6, 0, 1-1); Geno Smith (4-2-6, 0, 0); Xzavier Dickson (5-0-5, 1-12, 2-15); Eddie Jackson (4-0-4, 0, 0); Jarran Reed (3-0-3, 0, 0); Reuben Foster (2-0-2, 0, 0); Cyrus Jones (2-0-2, 0, 0); Jarrick Williams (2-0-2, 0, 0); Jonathan Allen (2-0-2, 1-4, 2-9); A'Shawn Robinson (2-0-2, 0, 0); Denzel Devall (1-1-2, 0, 0); Tony Brown (1-0-1, 0, 0); Jalston Fowler (1-0-1, 0, 0); Ryan Anderson (1-0-1, 0, 1.0-1); Michael Nysewander (1-0-1, 0, 0); O.J. Howard (1-0-1, 0, 0); Jabriel Washington (1-0-1, 0, 0); D.J. Pettway (1-0-1, 1-5, 1-5). |
Starters & Reserves
Ohio State Starters
| Pos. | No. | Offense |
|---|---|---|
| LT | 68 | Taylor Decker |
| LG | 54 | Billy Price |
| C | 50 | Jacoby Boren |
| RG | 65 | Pat Elflein |
| RT | 76 | Darryl Baldwin |
| TE | 5 | Jeff Heuerman |
| QB | 1A | Cardale Jones |
| RB | 15 | Ezekiel Elliott |
| WR | 3 | Michael Thomas |
| WR | 6 | Evan Spencer |
| WR | 9 | Devin Smith |
| Pos. | No. | Defense |
|---|---|---|
| DE | 97 | Joey Bosa |
| DT | 92 | Adolphus Washington |
| DT | 53 | Michael Bennett |
| DE | 88 | Steve Miller |
| SLB | 43 | Darron Lee |
| MLB | 14 | Curtis Grant |
| WLB | 37 | Joshua Perry |
| CB | 13 | Eli Apple |
| CB | 12 | Doran Grant |
| S | 23 | Tyvis Powell |
| S | 11 | Vonn Bell |
Ohio State Reserves
0A - Erick Smith, 1E - Cam Burrows, 4A - Aaron Mawhirter, 4 - Curtis Samuel, 17 - Jalin Marshall, 19 - Gareon Conley, 20 - Ron Tanner, 25 - Bri'onte Dunn, 26 - Armani Reeves, 28 - Warren Ball, 33 - Dante Booker, 35 - Chris Worley, 38 - Craig Fada, 39 - Kyle Clinton, 41 - Bryce Haynes, 48 - Joe Burger, 52 - Donovan Munger, 55 - Cam Williams, 57 - Chase Farris, 59 - Tyquan Lewis, 80 - Noah Brown, 81 - Nick Vannett, 84 - Corey Smith, 85 - Marcus Baugh, 90 - Tommy Schutt, 95 - Cameron Johnston, 96 - Sean Nuernberger.
Alabama Starters
| Pos. | No. | Offense |
|---|---|---|
| LT | 74 | Cam Robinson |
| LG | 77 | Arie Kouandjio |
| C | 70 | Ryan Kelly |
| RG | 72 | Leon Brown |
| RT | 79 | Austin Shepherd |
| TE | 84 | Brian Vogler |
| TE | 88 | O.J. Howard |
| QB | 6 | Blake Sims |
| RB | 27 | Derrick Henry |
| FB | 45 | Jalston Fowler |
| WR | 9 | Amari Cooper |
| Pos. | No. | Defense |
|---|---|---|
| DE | 93 | Jonathan Allen |
| NG | 86 | A'Shawn Robinson |
| DE | 90 | Jarran Reed |
| LB | 47 | Xzavier Dickson |
| LB | 33 | Trey DePriest |
| LB | 19 | Reggie Ragland |
| CB | 4A | Eddie Jackson |
| CB | 5 | Cyrus Jones |
| SS | 26 | Landon Collins |
| FS | 2D | Nick Perry |
| NB | 24 | Geno Smith |
Alabama Reserves
1C - Jonathan Cook, 1 - Chris Black, 2A - Tony Brown, 2B - Tyren Jones, 2 - DeAndrew White, 3 - Bradley Sylve, 4 - T.J. Yeldon, 6A - Hootie Jones, 7A - Ryan Anderson, 8 - Robert Foster, 9B - Adam Griffith, 10 - Reuben Foster, 11 - Shaun Hamilton, 13 - ArDarius Stewart, 15 - JK Scott, 18 - Cooper Bateman, 20 - Jarrick Williams, 21 - Maurice Smith, 22 - Christion Jones, 23 - Jabriel Washington, 25 - Dillon Lee, 28 - Altee Tenpenny, 30 - Denzel Devall, 32 - Rashaan Evans, 46 - Michael Nysewander, 50 - Alphonse Taylor, 54 - Dalvin Tomlinson, 55 - Cole Mazza, 57 - D.J. Pettway, 87 - Parker Barrineau, 89 - Brandon Greene, 99 - Brandon Ivory.











