CFP Semifinal at the Chick-fil-A Peach Bowl Recap


Score by Quarters
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Final | |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 Washington (12-2) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| #1 Alabama (14-0) | 7 | 10 | 0 | 7 | 24 |
PLAYER OF THE GAME
PLAYER OF THE GAME
Scoring Summary
| Qtr | Time | Score (V-H) | Team | Scoring Play | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 08:01 | 7-0 | Washington | Dante Pettis 16 yd pass from Jake Browning (Cameron Van Winkle kick) | 8-64 (3:51) |
| 1st | 05:01 | 7-7 | Alabama | Bo Scarbrough 18 yd run (Adam Griffith kick) | 9-78 (2:55) |
| 2nd | 14:55 | 7-10 | Alabama | Adam Griffith 41 yd field goal | 6-17 (2:27) |
| 2nd | 01:13 | 7-17 | Alabama | Ryan Anderson 26 yd interception return (Adam Griffith kick) | |
| 4th | 11:56 | 7-24 | Alabama | Bo Scarbrough 68 yd run (Adam Griffith kick) | 6-98 (2:54) |
Team Statistics
| UW | UA | |
|---|---|---|
| First downs | 14 | 16 |
| Rushing | 6 | 13 |
| Passing | 8 | 3 |
| Penalty | 0 | 0 |
| Rushes-Yards | 29-44 | 50-269 |
| Passing Yards | 150 | 57 |
| Passes Comp-Att-Int | 20-38-2 | 7-14-0 |
| Total Offense (Plays-Yards) | 67-194 | 64-326 |
| Punt Returns-Yards | 2-5 | 1-3 |
| Kickoff Returns-Yards | 3-47 | 2-45 |
| Punts (Number-Avg) | 9-47.0 | 8-45.9 |
| Fumbles-Lost | 2-1 | 1-0 |
| Sacks By (Number-Yards) | 3-20 | 5-38 |
| Penalties-Yards | 3-10 | 11-66 |
| 3rd Down Conversions | 6-of-17 | 4-of-14 |
| 4th Down Conversions | 0-of-0 | 0-of-1 |
Individual Statistics
| UW | UA | |
|---|---|---|
| Rushing | Myles Gaskin, 10-34; Lavon Coleman, 7-16; Chico McClatcher, 1-16; K.J. Carta-Samuels, 1-3; Jomon Dotson, 1-3; Jake Browning, 8- -21. | Bo Scarbrough, 19-180, 2 TD; Jalen Hurts, 19-50; Damien Harris, 9-30; ArDarius Stewart, 2-10. |
| Passing | Jake Browning, 20-38-2, 150, 1 TD. | Jalen Hurts, 7-14-0, 57. |
| Receiving | Myles Gaskin, 5-40; John Ross, 5-28; Dante Pettis, 3-26, 1 TD; Aaron Fuller, 2-27; Chico McClatcher, 2- -6; Andre Baccellia, 1-15; Quinten Pounds, 1-12; Drew Sample, 1-8. | O.J. Howard, 4-44; Gehrig Dieter, 1-10; Calvin Ridley, 1-6; Josh Jacobs, 1- -3. |
| Punting | Tristan Vizcaino, 8-373, 46.6; Jake Browning, 1-50, 50.0. | JK Scott, 8-367, 45.9. |
| Returns | Punt: Dante Pettis, 2-5; Kickoff: John Ross, 3-47; Intercept: None. | Punt: Trevon Diggs, 1-3; Kickoff: ArDarius Stewart, 2-45; Intercept: Ryan Anderson, 1-26; Minkah Fitzpatrick, 1-28. |
| Field Goals | None. | Adam Griffith, 1-1 (41 Good). |
| Tackles (Solo-Assist-Total, Sacks-Yds, TFL-Yds) |
Kevin King (4-5-9, 0, 1-4); Jojo McIntosh (4-4-8, 0, 2-5); Taylor Rapp (2-5-7, 0, 0); Keishawn Bierria (1-6-7, 0, 1-2); Budda Baker (3-3-6, 1-16, 1-16); Elijah Qualls (2-4-6, 0, 0); DJ Beavers (3-2-5, 0, 0); Ben Burr-Kirven (0-5-5, 0, 0); Vita Vea (2-2-4, 1-2, 1-2); Benning Potoa'e (2-1-3, 0, 0); Jaylen Johnson (2-1-3, 0, 1.5-3); Greg Gaines (2-1-3, 0, 0); Psalm Wooching (2-1-3, 0, 0); Tevis Bartlett (2-0-2, 1-2, 1-2); Sidney Jones (1-1-2, 0, 0); Kaleb McGary (1-0-1, 0, 0); Damion Turpin (1-0-1, 0, 0); Trey Adams (1-0-1, 0, 0); Andre Baccellia (0-1-1, 0, 0.5-1); Lavon Coleman (0-1-1, 0, 0); Ezekiel Turner (0-1-1, 0, 0). | Reuben Foster (3-6-9, 0, 0); Anthony Averett (6-2-8, 1-13, 1-13); Rashaan Evans (4-3-7, 1-7, 1-7); Ronnie Harrison (5-1-6, 0, 0); Minkah Fitzpatrick (4-2-6, 0, 0); Jonathan Allen (2-4-6, 1-5, 2-8); Tony Brown (4-1-5, 0.5-4, 1.5-11); Dalvin Tomlinson (0-4-4, 0, 0); Da'Ron Payne (0-4-4, 0, 0); Ryan Anderson (1-2-3, 0, 0); Tim Williams (1-1-2, 0.5-5, 0.5-5); Keaton Anderson (1-1-2, 0, 0); Joshua Frazier (1-0-1, 1-4, 1-4); Da'Shawn Hand (1-0-1, 0, 0); Anfernee Jennings (0-1-1, 0, 0); Christian Miller (0-1-1, 0, 0); Keith Holcombe (0-1-1, 0, 0). |
Starters & Reserves
Washington Starters
| Pos. | No. | Offense |
|---|---|---|
| WR | 1 | John Ross |
| LT | 72 | Trey Adams |
| LG | 52 | Jake Eldrenkamp |
| C | 79 | Coleman Shelton |
| RG | 5F | Nick Harris |
| RT | 58 | Kaleb McGary |
| TE | 88 | Drew Sample |
| WR | 8 | Dante Pettis |
| WR | 12 | Aaron Fuller |
| QB | 3 | Jake Browning |
| TB | 22 | Lavon Coleman |
| Pos. | No. | Defense |
|---|---|---|
| CB | 26 | Sidney Jones |
| DE | 50 | Vita Vea |
| DT | 99 | Greg Gaines |
| DT | 11 | Elijah Qualls |
| DE | 92 | Jaylen Johnson |
| CB | 20 | Kevin King |
| S | 14 | Jojo McIntosh |
| LB | 15 | Darrell Daniels |
| LB | 7 | Keishawn Bierria |
| LB | 2A | Taylor Rapp |
| S | 32 | Budda Baker |
Washington Reserves
0E - Jeff Lindquist, 0H - Benning Potoa'e, 1E - DJ Beavers, 1A - K.J. Carta-Samuels, 4 - Austin Joyner, 6 - Chico McClatcher, 8A - Sebastian Valerio, 9 - Myles Gaskin, 10 - Jomon Dotson, 13 - Brandon Wellington, 17 - Tevis Bartlett, 19 - Andre Baccellia, 21 - Quinten Pounds, 23 - Jordan Miller, 24 - Ezekiel Turner, 25 - Ben Burr-Kirven, 28 - Psalm Wooching, 38 - Hayden Schuh, 43 - Tristan Vizcaino, 48 - Cameron Van Winkle, 49 - A.J. Carty, 51 - Luke Hutchison, 54 - Matt Preston, 66 - Damion Turpin, 67 - Michael Kneip, 73 - Andrew Kirkland, 75 - Jesse Sosebee, 85 - David Ajamu, 96 - Shane Bowman, 98 - Will Dissly.
Alabama Starters
| Pos. | No. | Offense |
|---|---|---|
| WR | 13 | ArDarius Stewart |
| LT | 74 | Cam Robinson |
| LG | 71 | Ross Pierschbacher |
| C | 75 | Bradley Bozeman |
| RG | 78 | Korren Kirven |
| RT | 73 | Jonah Williams |
| TE | 89 | Brandon Greene |
| WR | 3 | Calvin Ridley |
| QB | 2 | Jalen Hurts |
| RB | 34 | Damien Harris |
| TE | 88 | O.J. Howard |
| Pos. | No. | Defense |
|---|---|---|
| CB | 26 | Marlon Humphrey |
| DE | 93 | Jonathan Allen |
| NG | 94 | Da'Ron Payne |
| DE | 54 | Dalvin Tomlinson |
| CB | 28 | Anthony Averett |
| FS | 15 | JK Scott |
| SS | 29 | Minkah Fitzpatrick |
| SLB | 22 | Ryan Anderson |
| MLB | 32 | Rashaan Evans |
| WLB | 10 | Reuben Foster |
| STAR | 2 | Jalen Hurts |
Alabama Reserves
1D - Ronnie Harrison, 2A - Tony Brown, 5 - Shyheim Carter, 6 - Hootie Jones, 7 - Trevon Diggs, 9 - Bo Scarbrough, 9A - Da'Shawn Hand, 11 - Gehrig Dieter, 14 - Deionte Thompson, 16 - T.J. Simmons, 17 - Cam Sims, 18 - Cooper Bateman, 24 - Terrell Hall, 25 - Josh Jacobs, 30 - Mack Wilson, 31 - Keaton Anderson, 33 - Anfernee Jennings, 39 - Levi Wallace, 42 - Keith Holcombe, 47 - Christian Miller, 55 - Cole Mazza, 56 - Tim Williams, 69 - Joshua Frazier, 81 - Derek Kief, 84 - Hale Hentges, 87 - Miller Forristall, 99 - Adam Griffith.











