CFP Semifinal at the Goodyear Cotton Bowl Classic Recap


Score by Quarters
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Final | |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Notre Dame (12-1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Clemson (14-0) | 3 | 20 | 7 | 0 | 30 |
PLAYER OF THE GAME
PLAYER OF THE GAME
Scoring Summary
| Qtr | Time | Score (V-H) | Team | Scoring Play | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 08:35 | 0-3 | Clemson | Greg Huegel 40 yd field goal | 9-31 (3:15) |
| 1st | 04:31 | 3-3 | Notre Dame | Justin Yoon 28 yd field goal | 10-66 (4:04) |
| 2nd | 12:50 | 3-9 | Clemson | Justyn Ross 52 yd pass from Trevor Lawrence (Greg Huegel kick blocked) | 3-65 (1:04) |
| 2nd | 01:44 | 3-16 | Clemson | Justyn Ross 42 yd pass from Trevor Lawrence (Greg Huegel kick) | 8-85 (3:12) |
| 2nd | 00:02 | 3-23 | Clemson | Tee Higgins 19 yd pass from Trevor Lawrence (Greg Huegel kick) | 4-80 (0:46) |
| 3rd | 02:04 | 3-30 | Clemson | Travis Etienne 62 yd run (Greg Huegel kick) | 3-71 (1:01) |
Team Statistics
| UND | CU | |
|---|---|---|
| First downs | 17 | 26 |
| Rushing | 7 | 9 |
| Passing | 8 | 15 |
| Penalty | 2 | 2 |
| Rushes-Yards | 35-88 | 37-211 |
| Passing Yards | 160 | 327 |
| Passes Comp-Att-Int | 17-34-1 | 27-41-0 |
| Total Offense (Plays-Yards) | 69-248 | 78-538 |
| Punt Returns-Yards | 1-1 | 2-10 |
| Kickoff Returns-Yards | 0-0 | 1-13 |
| Punts (Number-Avg) | 8-45.9 | 5-39.8 |
| Fumbles-Lost | 2-1 | 2-1 |
| Sacks By (Number-Yards) | 3-19 | 6-26 |
| Penalties-Yards | 7-50 | 6-65 |
| 3rd Down Conversions | 5-of-17 | 9-of-18 |
| 4th Down Conversions | 1-of-2 | 1-of-1 |
Individual Statistics
| UND | CU | |
|---|---|---|
| Rushing | Dexter Williams, 16-54; Ian Book, 17-30; Jafar Armstrong, 1-6. | Travis Etienne, 14-109, 1 TD; Chase Brice, 2-31; Adam Choice, 2-30; Tavien Feaster, 4-20; Lyn-J Dixon, 6-11; Trevor Lawrence, 7-6; Diondre Overton, 1-3; Darien Rencher, 1-1. |
| Passing | Ian Book, 17-34-1, 160. | Trevor Lawrence, 27-39-0, 327, 3 TD; Chase Brice, 0-2-0, 0. |
| Receiving | Miles Boykin, 5-69; Dexter Williams, 3-29; Chris Finke, 2-24; Alize Mack, 2-11; Jafar Armstrong, 2-8; Chase Claypool, 2-8; Cole Kmet, 1-11. | Justyn Ross, 6-148, 2 TD; Amari Rodgers, 6-26; Hunter Renfrow, 4-62; Tee Higgins, 4-53, 1 TD; T.J. Chase, 2-17; Trevion Thompson, 2-8; Travis Etienne, 1-8; Tavien Feaster, 1-3; Will Swinney, 1-2. |
| Punting | Tyler Newsome, 8-367, 45.9. | Will Spiers, 5-199, 39.8. |
| Returns | Punt: Chris Finke, 1-1; Kickoff: None; Intercept: None. | Punt: Amari Rodgers, 2-10; Kickoff: Derion Kendrick, 1-13; Intercept: Nolan Turner, 1-24. |
| Field Goals | Justin Yoon, 1-1 (28 Good). | Greg Huegel, 1-2 (40 Good, 49 Good). |
| Tackles (Solo-Assist-Total, Sacks-Yds, TFL-Yds) |
Alohi Gilman (8-10-18, 0, 0); Te'von Coney (4-12-16, 0.5-4, 0.5-4); Drue Tranquill (5-6-11, 0, 0); Jalen Elliott (3-1-4, 0, 0); Asmar Bilal (0-4-4, 0, 0); Adetokunbo Ogundeji (2-1-3, 1-7, 1-7); Jonathan Bonner (0-3-3, 0, 0); Khalid Kareem (0-3-3, 0, 0.5-1); Julian Love (2-0-2, 0, 0); Nick Coleman (2-0-2, 0, 0); Justin Ademilola (1-1-2, 0, 0); Troy Pride Jr. (1-1-2, 0, 0); Jordan Genmark Heath (1-1-2, 0, 0); Jayson Ademilola (0-2-2, 0.5-3, 1-5); Myron Tagovailoa-Amosa (0-2-2, 0, 0.5-1); Daelin Hayes (0-2-2, 0, 0.5-1); Donte Vaughn (0-2-2, 0, 0); Chris Finke (1-0-1, 0, 0); Jamir Jones (1-0-1, 0, 0); Cole Kmet (1-0-1, 0, 0); Julian Okwara (1-0-1, 1-5, 1-5); Kurt Hinish (0-1-1, 0, 0). | Austin Bryant (4-2-6, 2-12, 3-19); Tanner Muse (5-0-5, 0, 0); Trayvon Mullen (4-1-5, 0, 0); Isaiah Simmons (3-2-5, 0.5-1, 0.5-1); Tre Lamar (2-3-5, 0, 0); K'Von Wallace (4-0-4, 0, 0); Clelin Ferrell (3-1-4, 1-4, 1-4); Justin Foster (2-2-4, 1-2, 1.5-4); A.J. Terrell (1-2-3, 0, 0); Kendall Joseph (0-3-3, 0, 0); J.D. Davis (2-0-2, 0, 0); Nolan Turner (1-1-2, 0, 0); Xavier Thomas (0-2-2, 0, 0.5-2); Mario Goodrich (1-0-1, 0, 0); Shaq Smith (1-0-1, 1-6, 1-6); Denzel Johnson (1-0-1, 0, 0); Trevor Lawrence (1-0-1, 0, 0); Albert Huggins (1-0-1, 0, 0); Jordan Williams (1-0-1, 0, 0); Christian Wilkins (0-1-1, 0.5-1, 0.5-1). |
Starters & Reserves
Notre Dame Starters
| Pos. | No. | Offense |
|---|---|---|
| WR | 81 | Miles Boykin |
| WR | 10 | Chris Finke |
| LT | 74 | Liam Eichenberg |
| LG | 69 | Aaron Banks |
| C | 53 | Sam Mustipher |
| RG | 78 | Tommy Kraemer |
| RT | 72 | Robert Hainsley |
| TE | 86 | Alize Mack |
| WR | 83 | Chase Claypool |
| QB | 12 | Ian Book |
| RB | 2 | Dexter Williams |
| Pos. | No. | Defense |
|---|---|---|
| DT | 4B | Julian Okware |
| DT | 99 | Jerry Tillery |
| NG | 5C | Jonathan Bonner |
| DE | 5A | Khalid Kareem |
| BLB | 23 | Drue Tranquill |
| MLB | 4A | Te'von Coney |
| ROV | 22 | Asmar Bilal |
| CB | 2F | Julian Love |
| FS | 11 | Alohi Gilman |
| SS | 21 | Jalen Elliott |
| CB | 5 | Troy Pride Jr. |
Notre Dame Reserves
1G - Justin Ademilola, 2C - Nick Coleman, 2A - Jordan Genmark Heath, 2E - Temitope Agoro, 4 - Kevin Austin Jr., 5D - Jayson Ademilola, 6 - Tony Jones Jr., 8 - Jafar Armstrong, 8A - Donte Vaughn, 9 - Daelin Hayes, 17 - Isaiah Robertson, 19 - Justin Yoon, 33 - Keenan Sweeney, 35 - Tariq Bracy, 41 - Kurt Hinish, 44 - Jamir Jones, 48 - Xavier Lezynski, 52 - Bo Bauer, 54 - John Shannon, 75 - Josh Lugg, 82 - Nic Weishar, 84 - Cole Kmet, 85 - Tyler Newsome, 87 - Michael Young, 91 - Adetokunbo Ongundeji, 95 - Myron Tagovailoa-Amosa.
Clemson Starters
| Pos. | No. | Offense |
|---|---|---|
| LT | 75 | Mitch Hyatt |
| LG | 74 | John Simpson |
| C | 50 | Justin Falcinelli |
| RG | 5C | Gage Cervenka |
| RT | 73 | Tremayne Anchrum |
| HB | 4W | Garrett Williams |
| WR | 5 | Tee Higgins |
| QB | 16 | Trevor Lawrence |
| RB | 9 | Travis Etienne |
| WR | 13 | Hunter Renfrow |
| WR | 3 | Amari Rodgers |
| Pos. | No. | Defense |
|---|---|---|
| DE | 99 | Clelin Ferrell |
| DT | 67 | Albert Huggins |
| DT | 42 | Christian Wilkins |
| DE | 7 | Austin Bryant |
| SLB | 11 | Isaiah Simmons |
| MLB | 57 | Tre Lamar |
| WLB | 34 | Kendall Joseph |
| CB | 8 | A.J. Terrell |
| SS | 12 | K'Von Wallace |
| FS | 19 | Tanner Muse |
| CB | 1 | Trayvon Mullen |
Clemson Reserves
1T - Trevion Thompson, 1J - Denzel Johnson, 1S - Baylon Spector, 2R - Darien Rencher, 2S - Will Swinney, 3X - Xavier Thomas, 5S - Shaq Smith, 7B - Chase Brice, 8R - Justyn Ross, 10 - Derion Kendrick, 14 - Diondre Overton, 18 - T.J. Chase, 21 - Kyler McMichael, 23 - Lyn-J Dixon, 24 - Nolan Turner, 25 - J.C. Chalk, 26 - Adam Choice, 28 - Tavien Feaster, 29 - B.T. Potter, 30 - Jalen Williams, 31 - Mario Goodrich, 33 - J.D. Davis, 35 - Justin Foster, 36 - Judah Davis, 43 - Chad Smith, 44 - Nyles Pinckney, 47 - James Skalski, 48 - Will Spiers, 52 - Austin Spence, 54 - Logan Rudolph, 58 - Patrick Phibbs, 59 - Jordan Williams, 62 - Cade Stewart, 65 - Matt Bockhorst, 76 - Sean Pollard, 78 - Chandler Reeves, 79 - Jackson Carman, 80 - Milan Richard, 81 - Drew Swinney, 82 - Will Brown, 83 - Carter Groomes, 84 - Cannon Smith, 85 - Max May, 92 - Greg Huegel.











