CFP Semifinal at the Rose Bowl Game Recap


Score by Quarters
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Final | |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 Notre Dame (10-2) | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
| #1 Alabama (12-2) | 14 | 7 | 7 | 3 | 31 |
PLAYER OF THE GAME
PLAYER OF THE GAME
Scoring Summary
| Qtr | Time | Score (V-H) | Team | Scoring Play | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 10:14 | 0-7 | Alabama | DeVonta Smith 26 yd pass from Mac Jones (Will Reichard kick) | 7-79 (2:36) |
| 1st | 04:19 | 0-14 | Alabama | Jahleel Billingsley 12 yd pass from Mac Jones (Will Reichard kick) | 5-97 (2:11) |
| 2nd | 11:16 | 7-14 | Notre Dame | Kyren Williams 1 yd run (Jonathan Doerer kick) | 15-75 (8:03) |
| 2nd | 08:49 | 7-21 | Alabama | DeVonta Smith 34 yd pass from Mac Jones (Will Reichard kick) | 6-84 (2:21) |
| 3rd | 04:58 | 7-28 | Alabama | DeVonta Smith 7 yd pass from Mac Jones (Will Reichard kick) | 5-62 (2:29) |
| 4th | 12:45 | 7-31 | Alabama | Will Reichard 41 yd field goal | 10-47 (4:20) |
| 4th | 00:56 | 14-31 | Notre Dame | Ian Book 1 yd run (Jonathan Doerer kick) | 14-80 (4:36) |
Team Statistics
| UND | UA | |
|---|---|---|
| First downs | 24 | 24 |
| Rushing | 8 | 8 |
| Passing | 13 | 15 |
| Penalty | 3 | 1 |
| Rushes-Yards | 38-139 | 25-140 |
| Passing Yards | 236 | 297 |
| Passes Comp-Att-Int | 28-42-1 | 25-30-0 |
| Total Offense (Plays-Yards) | 80-375 | 55-437 |
| Punt Returns-Yards | 0-0 | 1-20 |
| Kickoff Returns-Yards | 1-8 | 1-16 |
| Punts (Number-Avg) | 4-47.2 | 3-42.3 |
| Fumbles-Lost | 2-0 | 0-0 |
| Sacks By (Number-Yards) | 1-8 | 2-15 |
| Penalties-Yards | 3-25 | 6-59 |
| 3rd Down Conversions | 8-of-16 | 6-of-10 |
| 4th Down Conversions | 2-of-3 | 0-of-0 |
Individual Statistics
| UND | UA | |
|---|---|---|
| Rushing | Kyren Williams, 16-64, 1 TD; Ian Book, 15-55, 1 TD; Chris Tyree, 5-16; Ben Skowronek, 1-4; C'Bo Flemister, 1-0. | Najee Harris, 15-125; Mac Jones, 6-18; Brian Robinson Jr., 2-4; DeVonta Smith, 1- -5. |
| Passing | Ian Book, 27-39-1, 229; Drew Pyne, 1-1-0, 7. | Mac Jones, 25-30-0, 297, 4 TD. |
| Receiving | Kyren Williams, 8-31; Michael Mayer, 7-62; Ben Skowronek, 4-41; Chris Tyree, 4-37; Javon McKinley, 2-20; Lawrence Keys III, 1-20; Avery Davis, 1-15; George Takacs, 1-10. | DeVonta Smith, 7-130, 3 TD; Jahleel Billingsley, 4-39, 1 TD; Najee Harris, 4-30; John Metchie, 3-53; Miller Forristall, 3-31; Slade Bolden, 2-22; Xavier Williams, 1-0; Mac Jones, 1- -8. |
| Punting | Jay Bramblett, 4-189, 47.2. | Charlie Scott, 3-127, 42.3. |
| Returns | Punt: None; Kickoff: Chris Tyree, 1-8; Intercept: None. | Punt: DeVonta Smith, 1-20; Kickoff: Jahleel Billingsley, 1-16; Intercept: Christian Harris, 1-0. |
| Field Goals | Jonathan Doerer, 0-1 (51 Missed). | Will Reichard, 1-1 (41 Good). |
| Tackles (Solo-Assist-Total, Sacks-Yds, TFL-Yds) |
Shaun Crawford (5-4-9, 0, 0); Drew White (4-5-9, 0, 0); Kyle Hamilton (6-1-7, 0, 1-5);Marist Liufau (4-2-6, 0, 1-1); Jeremiah Owusu-Koramoa (4-2-6, 0, 0); Jayson Ademilola (1-4-5, 0.5-4, 1.5-12); Nick McCloud (0-4-4, 0, 0); Clarence Lewis (2-0-2, 0, 0); Howard Cross III (0-2-2, 0, 0); Kurt Hinish (0-2-2, 0, 0); Ovie Oghoufo (1-0-1, 0, 0); Michael Mayer (1-0-1, 0, 0); Bo Bauer (1-0-1, 0, 0); Brock Wright (1-0-1, 0, 0); Justin Ademilola (0-1-1, 0, 0); Adetokunbo Ogundeji (0-1-1, 0.5-4, 0.5-4); Shayne Simon (0-1-1, 0, 0); Rylie Mills (0-1-1, 0, 0). | DeMarcco Hellams (6-6-12, 1-1, 1-1); Josh Jobe (4-3-7, 0, 0); Will Anderson Jr. (6-0-6, 0, 0); Dylan Moses (2-4-6, 0, 0); Christian Barmore (4-1-5, 1-14, 1-14); Christian Harris (3-2-5, 0, 0); Jordan Battle (3-2-5, 0, 0.5-2); Daniel Wright (3-0-3, 0, 0); Brian Branch (2-1-3, 0, 0); Patrick Surtain (2-1-3, 0, 0.5-2); Jaylen Moody (2-1-3, 0, 0); Phidarian Mathis (1-1-2, 0, 0); Christopher Allen (0-2-2, 0, 0); Byron Young (1-0-1, 0, 0); Tim Smith (0-1-1, 0, 0); Justin Eboigbe (0-1-1, 0, 0). |
Starters & Reserves
Notre Dame Starters
| Pos. | No. | Offense |
|---|---|---|
| WR | 11 | Ben Skowronek |
| WR | 3 | Avery Davis |
| LT | 74 | Liam Eichenburg |
| LG | 69 | Aaron Banks |
| C | 52 | Zeke Correll |
| RG | 78 | Tommy Kraemer |
| RT | 72 | Robert Hainsey |
| TE | 88 | Javon McKinley |
| TE | 87 | Michael Mayer |
| QB | 12 | Ian Book |
| RB | 23 | Kyren Williams |
| Pos. | No. | Defense |
|---|---|---|
| DE | 9 | Daelin Hayes |
| DT | 99 | Rylie Mills |
| NG | 41 | Kurt Hinish |
| DE | 91 | Adetokunbo Ogundeji |
| BLB | 35 | Marist Liufau |
| MLB | 40 | Drew White |
| ROV | 6 | Jeremiah Owusu-Koramoah |
| CB | 4M | Nick McCloud |
| FS | 1H | Kyle Hamilton |
| SS | 2C | Shaun Crawford |
| CB | 2L | Clarence Lewis |
Notre Dame Reserves
0 - Braden Lenzy, 1P - Isaiah Pryor, 1J - Jordan Botelho, 1B - DJ Brown, 1A - Justin Ademilola, 2K - Jack Kiser, 2B - JD Bertrand, 3G - Houston Griffith, 5C - Howard Cross III, 5B - Bo Bauer, 5 - Cam Hart, 7F - Isaiah Foskey, 8 - Jafar Armstrong, 10 - Drew Pyne, 13 - Lawrence Keys III, 18 - Joe Wilkins, Jr., 19 - Jay Bramblett, 20 - C'Bo Flemister, 21 - Caleb Offord, 24 - Tommy Tremble, 25 - Chris Tyree, 29 - Ovie Oghoufo, 31 - Jack Lamb, 32 - Matt Salerno, 33 - Shayne Simon, 39 - Jonathan Doerer, 54 - Jacob Lacey, 56 - John Dirksen, 57 - Jayson Ademilola, 65 - Michael Vinson, 70 - Hunter Spears, 75 - Josh Lugg, 76 - Dillan Gibbons, 84 - Kevin Bauman, 85 - George Takacs, 89 - Brock Wright, 95 - Myron Tagovailoa-Amosa.
Alabama Starters
| Pos. | No. | Offense |
|---|---|---|
| LT | 70 | Alex Leatherwood |
| LG | 65 | Deonte Brown |
| C | 79 | Chris Owens |
| RG | 55 | Emil Ekiyor Jr. |
| RT | 73 | Evan Neal |
| TE | 87 | Miller Forristall |
| TE | 19 | Jahleel Billingsley |
| QB | 10 | Mac Jones |
| RB | 22 | Najee Harris |
| WR | 8A | John Metchie |
| WR | 6 | DeVonta Smith |
| Pos. | No. | Defense |
|---|---|---|
| DE | 92 | Justin Eboigbe |
| NG | 94 | DJ Dale |
| DE | 58 | Christian Barmore |
| MLB | 32 | Dylan Moses |
| WLB | 8 | Christian Harris |
| JLB | 31 | Will Anderson Jr. |
| CB | 2 | Patrick Surtain |
| CB | 28 | Josh Jobe |
| FS | 29 | DeMarcco Hellams |
| SS | 9 | Jordan Battle |
| CB | 14 | Brian Branch |
Alabama Reserves
1D - Thaiu Jones-Bell, 1H - Slade Bolden, 1A - Ale Kaho, 1 - Ben Davis, 3 - Daniel Wright, 3B - Sam Willoughby, 3A - Xavier Williams, 4A - Christopher Allen, 4R - Sam Reed, 4 - Brian Robinson Jr., 5 - Jalyn Armour-Davis, 15 - Eddie Smith, 16 - Will Reichard, 20 - Drew Sanders, 21 - Jase McClellan, 26 - Marcus Banks, 30 - King Mwikuta, 40 - Joshua McMillon, 42 - Jaylen Moody, 45 - Thomas Fletcher, 47 - Byron Young, 48 - Phidarian Mathis, 50 - Tim Smith, 54 - Kyle Flood Jr., 60 - Kendall Randolph, 71 - Darrian Dalcourt, 75 - Tommy Brown, 81 - Cameron Latu, 85 - Charlie Scott, 88 - Major Tennison.











