CFP Semifinal at the Allstate Sugar Bowl Recap


Score by Quarters
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Final | |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Ohio State (7-0) | 14 | 21 | 7 | 7 | 49 |
| #2 Clemson (10-2) | 14 | 0 | 7 | 7 | 28 |
PLAYER OF THE GAME
PLAYER OF THE GAME
Scoring Summary
| Qtr | Time | Score (V-H) | Team | Scoring Play | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 12:10 | 0-7 | Clemson | Trevor Lawrence 2 yd rush (B.T. Potter kick) | 8-82 (2:50) |
| 1st | 07:59 | 7-7 | Ohio State | Trey Sermon 32 yd rush (Blake Haubeil kick) | 3-77 (1:12) |
| 1st | 05:01 | 7-14 | Clemson | Travis Etienne 3 yd rush (B.T. Potter kick) | 7-75 (2:58) |
| 1st | 01:36 | 14-14 | Ohio State | LukeFarrell 8 yd pass from Justin Fields (Blake Haubeil kick) | 6-75 (3:25) |
| 2nd | 10:35 | 21-14 | Ohio State | Jeremy Ruckert 17 yd pass from Justin Fields (Blake Haubeil kick) | 9-84 (4:16) |
| 2nd | 05:12 | 28-14 | Ohio State | Chris Olave 9 yd pass from Justin Fields (Blake Haubeil kick) | 9-75 (4:25) |
| 2nd | 00:11 | 35-14 | Ohio State | Jeremy Ruckert 12 yd pass from Justin Fields (Blake Haubeil kick) | 12-80 (3:09) |
| 3rd | 07:56 | 35-21 | Clemson | Cornell Powell 10 yd pass from Trevor Lawrence (B.T. Potter kick) | 9-80 (3:49) |
| 3rd | 04:55 | 42-21 | Ohio State | Chris Olave 56 yd pass from Justin Fields (Blake Haubeil kick) | 7-91 (3:00) |
| 4th | 14:03 | 49-21 | Ohio State | Jameson Williams 45 yd pass from Justin Fields (Blake Haubeil kick) | 2-59 (0:49) |
| 4th | 10:42 | 49-28 | Clemson | Cornell Powell 26 yd pass from Trevor Lawrence (B.T. Potter kick) | 10-75 (3:21) |
Team Statistics
| OSU | CU | |
|---|---|---|
| First downs | 26 | 23 |
| Rushing | 10 | 4 |
| Passing | 15 | 17 |
| Penalty | 1 | 2 |
| Rushes-Yards | 44-254 | 22-44 |
| Passing Yards | 385 | 400 |
| Passes Comp-Att-Int | 22-28-1 | 33-48-1 |
| Total Offense (Plays-Yards) | 72-639 | 70-444 |
| Punt Returns-Yards | 2-14 | 0-0 |
| Kickoff Returns-Yards | 0-0 | 2-41 |
| Punts (Number-Avg) | 4-47.3 | 5-47.4 |
| Fumbles-Lost | 1-0 | 3-1 |
| Sacks By (Number-Yards) | 2-19 | 2-11 |
| Penalties-Yards | 9-95 | 3-20 |
| 3rd Down Conversions | 5-of-12 | 5-of-12 |
| 4th Down Conversions | 0-of-0 | 0-of-2 |
Individual Statistics
| OSU | CU | |
|---|---|---|
| Rushing | Trey Sermon, 31-193, 1 TD; Justin Fields, 8-42; Miyan Williams, 3-21. | Travis Etienne, 10-32, 1 TD; Lyn-J Dixon, 2-20; Trevor Lawrence, 10- -8, 1 TD. |
| Passing | Justin Fields, 22-28-1, 385, 6 TD. | Trevor Lawrence, 33-48-1, 400, 2 TD. |
| Receiving | Chris Olave, 6-132, 2 TD; Trey Sermon, 4-61; Jameson Williams, 3-62, 1 TD; Jeremy Ruckert, 3-55, 2 TD; GarrettWilson, 2-52; Jaxon Smith-Njigba, 2-12; Luke Farrell, 2-11, 1 TD. | Cornell Powell, 8-139, 2 TD; Amari Rodgers, 8-54; E.J. Williams, 5-45; Travis Etienne, 4-64; Braden Galloway, 2-38; Davis Allen, 2-35; Brannon Spector, 2-16; Frank Ladson Jr., 1-9; Lyn-J Dixon, 1-0. |
| Punting | Drue Chrisman, 4-189, 47.2. | Will Spiers, 5-237, 47.4. |
| Returns | Punt: Garrett Wilson, 2-14; Kickoff: None; Intercept: Sevyn Banks, 1-38. | Punt: None; Kickoff: Travis Etienne, 2-41; Intercept: Mike Jones Jr., 1-0. |
| Field Goals | None. | None. |
| Tackles (Solo-Assist-Total, Sacks-Yds, TFL-Yds) |
Shaun Wade (7-2-9, 0, 0); Pete Werner (5-4-9, 0, 0); Tuf Borland (4-4-8, 0, 0); Justin Hilliard (6-2-8, 0, 1-3); Sevyn Banks (4-0-4, 0, 0); Tommy Togiai (4-0-4, 1-3); Marcus Williamson (2-1-3, 0, 0); Jonathon Cooper (2-0-2, 1-6, 1-6); Baron Browning (1-1-2, 0, 1-4); Tyreke Smith (1-0-1, 0, 0); Lathan Ranson (1-0-1, 0, 0); Jaxon Smith-Njigba (1-0-1, 1-13, 1-13); Gunnar Hoak (1-0-1, 0, 0); Dallas Gant (1-0-1, 0, 0); Josh Proctor (1-0-1, 0, 0); Haskell Garrett (1-0-1, 0, 0). | Joseph Charleston (5-1-6, 0, 0); Lannden Zanders (5-1-6, 0, 0); Bryan Bresee (4-1-5, 1-8, 2.5-12); Kane Patterson (4-0-4, 0, 0); Malcolm Greene (3-0-3, 0, 0); K.J. Henry (1-2-3, 0, 0.5-1); Justin Mascoll (1-2-3, 0, 0); Baylon Spector (2-1-3, 1-3, 1-3); Tyler Davis (3-0-3, 0, 0); Andrew Booth Jr. (3-0-3, 0, 0); Mario Goodrich (2-1-3, 0, 0); Nyles Pinckney (2-1-3, 0, 0); James Skalski (2-1-3, 0, 0); Myles Murphy (2-1-3, 0, 1.5-4); Ray Thornton III (1-1-2, 0, 0); Nolan Turner (2-0-2, 0, 0); Derion Kendrick (1-0-1, 0, 0); Mike Jones Jr. (1-0-1, 0, 0); Cornell Powell (1-0-1, 0, 0); Darien Rencher (0-1-1, 0, 0.5-2); Sheridan Jones (1-0-1, 0, 0); Will Putnam (1-0-1). |
Starters & Reserves
Ohio State Starters
| Pos. | No. | Offense |
|---|---|---|
| QB | 1 | Justin Fields |
| WR | 2 | Chris Olave |
| WR | 5 | Garrett Wilson |
| WR | 6 | Jameson Williams |
| RB | 8 | Trey Sermon |
| RG | 52 | Wyatt Davis |
| LG | 55 | Matthew Jones |
| C | 71 | Josh Myers |
| LT | 75 | Thayer Munford |
| RT | 78 | Nicholas Petit-Frere |
| TE | 89 | Luke Farrell |
| Pos. | No. | Defense |
|---|---|---|
| DE | 0 | Jonathon Cooper |
| DE | 1S | Tyreke Smith |
| LB | 5 | Garrett Wilson |
| CB | 7 | Sevyn Banks |
| LB | 20 | Pete Werner |
| S | 21 | Marcus Williamson |
| CB | 24 | Marcus Crowley |
| LB | 32 | Tuf Borland |
| S | 41 | Josh Proctor |
| NT | 72 | Tommy Togiai |
| DT | 92 | Haskell Garrett |
Ohio State Reserves
1W - Ryan Watts, 1R - Lathan Ranson, 1J - Tyreke Johnson, 2W - Shaun Wade, 2K - Dominioc DiMaccio, 3 - Demario McCall, 3M - Teradja Mitchell, 4R - Bradley Robinson; 5J - Antwuan Jackson, 5B - Baron Browning, 6V - Taron Vincent, 8B - Chris Booker, 8J - Javontae Jean-Baptiste, 11 - Jaxon Smith-Njigba, 12 - Gunnar Hoak, 13 - Gee Scott Jr., 16 - Cade Stover, 18 - Kamryn Babb, 19 - Dallas Gant, 22 - Steele Chambers, 23 - Marcus Hooker, 25 - Xavier Johnson, 28 - Miyan Williams, 29 - Zach Hoover, 34 - Mitch Rossi, 39 - Cody Simon, 47 - Justin Hilliard, 80 - Corey Rau, 81 - Jake Hausmann, 83 - Cormontae Hamilton, 88 - Jeremy Ruckert, 91 - Drue Chrisman, 95 - Blake Haubeil.
Clemson Starters
| Pos. | No. | Offense |
|---|---|---|
| WR | 3 | Amari Rodgers |
| WR | 6W | E.J. Williams |
| RB | 9 | Travis Etienne |
| QB | 16 | Trevor Lawrence |
| WR | 17 | Cornell Powell |
| RG | 56 | Will Putnam |
| C | 62 | Cade Stewart |
| LG | 65 | Matt Bockhorst |
| RT | 71 | Jordan McFadden |
| LT | 79 | Jackson Carman |
| TE | 88 | Braden Galloway |
| Pos. | No. | Defense |
|---|---|---|
| NB | 1 | Derion Kendrick |
| DE | 5 | K.J. Henry |
| DT | 11 | Bryan Bresee |
| DT | 13 | Tyler Davis |
| S | 16 | Trevor Lawrence |
| S | 18 | Joseph Charleston |
| CB | 21 | Darien Rencher |
| SAM | 22 | Trenton Simpson |
| CB | 31 | Mario Goodrich |
| S | 36 | Lannden Zanders |
| MIKE | 47 | James Skalski |
Clemson Reserves
1T - Ray Thornton III, 1P - Kane Patterson, 1S - Brannon Spector, 1K - Kobe Pace, 2D - Lyn-J Dixon, 2 - Fred Davis II, 2G - Malcolm Greene, 2Y - Carson Donnelly, 2L - Frank Ladson Jr., 5J - Tayquon Johnson, 6 - Mike Jones Jr., 7 - Justin Mascoll, 8 - Tre Williams, 10 - Baylon Spector, 12 - Tyler Venables, 14 - Kevin Swint, 19 - Michel Dukes, 20 - LeAnthony Williams, 23 - Andrew Booth Jr., 24 - Nolan Turner, 25 - Jalyn Phillips, 26 - Sheridan Jones, 27 - Chez Mellusi, 29 - B.T. Potter, 30 - Keith Maguire, 33 - Ruke Orhohoro, 38 - Elijah Turner, 42 - LaVonta Bentley, 44 - Nyles Pinckney, 46 - Jack Maddox, 48 - Will Spiers, 53 - Regan Upshaw, 54 - Mason Trotter, 59 - Jordan Williams, 64 - Walker Parks, 84 - Davis Allen, 85 - Jaelyn Lay, 98 - Myles Murphy.











