

Thursday, January 1, 2026 | 4 p.m. ET No. 9 Seed Alabama vs. No. 1 Seed Indiana Rose Bowl Stadium | Pasadena, California

No. 1 seed Indiana will face No. 9 seed Alabama on Thursday, January 1 at 4 p.m. ET. The game will be televised by ESPN.
Indiana returns to the College Football Playoff for the second straight season and second time in program history. The Crimson Tide, which is making its ninth CFP appearance in program history, advanced to the Playoff Quarterfinals after a 34-24 first-round victory at No. 8 Oklahoma.
This will mark the first-ever meeting between Indiana and Alabama.
Indiana returns to the College Football Playoff for the second straight season and second time in program history. The Crimson Tide, which is making its ninth CFP appearance in program history, advanced to the Playoff Quarterfinals after a 34-24 first-round victory at No. 8 Oklahoma.
This will mark the first-ever meeting between Indiana and Alabama.
| FOLLOW THE ACTION! | |
|---|---|
|
|
NO. 9 SEED ALABAMA
NO. 1 SEED INDIANA
| ABOUT THE CRIMSON TIDE |
|---|
|
| 2025-26 SCHEDULE AND RESULTS | ||
|---|---|---|
| Date | Opponent | Score |
| Aug. 30 | at Florida State | L 17-31 |
| Sept. 6 | ULM | W 73-0 |
| Sept. 13 | Wisconsin | W 38-14 |
| Sept. 27 | at Georgia | W 24-21 |
| Oct. 4 | Vanderbilt | W 30-14 |
| Oct. 11 | at Missouri | W 27-24 |
| Oct. 18 | Tennessee | W 37-20 |
| Oct. 25 | at South Carolina | W 29-22 |
| Nov. 8 | LSU | W 20-9 |
| Nov. 15 | Oklahoma | L 21-23 |
| Nov. 22 | Eastern Illinois | W 56-0 |
| Nov. 29 | at Auburn | W 27-20 |
| Dec. 6 | vs. Georgia | L 7-28 |
| Dec. 19 | at Oklahoma | W 34-24 |
| Dec. 31 | vs. Indiana | TBD |
| MEDIA COVERAGE |
|---|
|
| ALABAMA IN THE POSTSEASON (43-27-3) | |||
|---|---|---|---|
| Date | Bowl | Opponent | Score |
| Jan. 1, 1926 | Rose | Washington | W 20-19 |
| Jan. 1, 1927 | Rose | Stanford | T 7-7 |
| Jan. 1, 1931 | Rose | Washington State | W 24-0 |
| Jan. 1, 1935 | Rose | Stanford | W 29-13 |
| Jan. 1, 1938 | Rose | California | L 0-13 |
| Jan. 1, 1942 | Cotton | Texas A&M | W 29-21 |
| Jan. 1, 1943 | Orange | Boston College | W 37-21 |
| Jan. 1, 1945 | Sugar | Duke | L 26-29 |
| Jan. 1, 1946 | Rose | USC | W 34-14 |
| Jan. 1, 1948 | Sugar | Texas | L 7-27 |
| Jan. 1, 1953 | Orange | Syracuse | W 61-6 |
| Jan. 1, 1954 | Cotton | Rice | L 6-28 |
| Dec. 19, 1959 | Liberty | Penn State | L 0-7 |
| Dec. 17, 1960 | Bluebonnet | Texas | T 3-3 |
| Jan. 1, 1962 | Sugar | Arkansas | W 10-3 |
| Jan. 1, 1963 | Orange | Oklahoma | W 17-0 |
| Jan. 1, 1964 | Sugar | Ole Miss | W 12-7 |
| Jan. 1, 1965 | Orange | Texas | L 17-21 |
| Jan. 1, 1966 | Orange | Nebraska | W-39-28 |
| Jan. 2, 1967 | Sugar | Nebraska | W 34-7 |
| Jan. 1, 1968 | Cotton | Texas A&M | L 16-20 |
| Dec. 28, 1968 | Gator | Missouri | L 10-35 |
| Dec. 13, 1969 | Liberty | Colorado | L 33-47 |
| Dec. 31, 1970 | Bluebonnet | Oklahoma | T 24-24 |
| Jan. 1, 1972 | Orange | Nebraska | L 6-38 |
| Jan. 1, 1973 | Cotton | Texas | L 13-17 |
| Dec. 31, 1973 | Sugar | Notre Dame | L 23-24 |
| Jan. 1, 1975 | Orange | Notre Dame | L 11-13 |
| Dec. 31, 1975 | Sugar | Penn State | W 13-6 |
| Dec. 20, 1976 | Liberty | UCLA | W 36-6 |
| Jan. 2, 1978 | Sugar | Ohio State | W 35-6 |
| Jan. 1, 1979 | Sugar | Penn State | W 14-7 |
| Jan. 1, 1980 | Sugar | Arkansas | W 24-9 |
| Jan. 1, 1981 | Cotton | Baylor | W 30-2 |
| Jan. 1, 1982 | Cotton | Texas | L 12-14 |
| Dec. 29, 1982 | Liberty | IllinoisW | 1 21-5 |
| Dec. 24, 1983 | Sun | SMU | W 28-7 |
| Dec. 28, 1985 | Aloha | USC | W 24-3 |
| Dec. 25, 1986 | Sun | Washington | W 28-6 |
| Jan. 2, 1988 | Hall of Fame | Michigan | L 24-28 |
| Dec. 24, 1988 | Sun | Army | W 29-28 |
| Jan. 1, 1990 | Sugar | Miami | L 25-33 |
| Jan. 1, 1991 | Fiesta | Louisville | L 7-34 |
| Dec. 28, 1991 | Blockbuster | Colorado | W 30-25 |
| Jan. 1, 1993 | Sugar | Miami | W 34-13 |
| Dec. 31, 1993 | Gator | North Carolina | W 24-10 |
| Jan. 2, 1995 | Citrus | Ohio State | W 24-17 |
| Jan. 1, 1997 | Outback | Michigan | W 17-14 |
| Dec. 28, 1998 | Music City | Virginia Tech | L 7-38 |
| Jan. 1, 2000 | Orange | Michigan | 34-35 (OT) |
| Dec. 27, 2001 | Independence | Iowa State | W 14-13 |
| Dec. 31, 2004 | Music City | Minnesota | L 16-20 |
| Jan. 2, 2005 | Cotton | Texas Tech | W 13-10* |
| Dec. 28, 2006 | Independence | Oklahoma State | L 31-34 |
| Dec. 30, 2007 | Independence | Colorado | W 30-24 |
| Jan. 2, 2009 | Sugar | Utah | L 17-31 |
| Jan. 7, 2010 | BCS National Championship | Texas | W 37-21 |
| Jan. 1, 2011 | Capital One | Michigan State | W 49-7 |
| Jan. 9, 2012 | BCS National Championship | LSU | W 21-0 |
| Jan. 7, 2013 | BCS National Championship | Notre Dame | W 42-14 |
| Jan. 2, 2014 | Sugar | Oklahoma | L 31-45 |
| Jan. 1, 2015 | Playoff Semifinal at the Sugar | Ohio State | L 35-42 |
| Dec. 31, 2015 | Playoff Semifinal at the Cotton | Michigan State | W 38-0 |
| Jan. 11, 2016 | CFP National Championship | Clemson | W 45-40 |
| Dec. 31, 2016 | Peach | Washington | W 24-7 |
| Jan. 9, 2017 | CFP National Championship | Clemson | L 31-35 |
| 2017 | Playoff Semifinal at the Sugar | Clemson | W 24-6 |
| Jan. 8, 2018 | CFP National Championship | Georgia | W 26-23 (OT) |
| Dec. 29, 2018 | Playoff Semifinal at the Orange | Oklahoma | W 45-34 |
| Jan. 7, 2019 | CFP National Championship | Clemson | L 16-44 |
| Jan. 1, 2019 | Citrus | Michigan | W 35-16 |
| Jan. 1, 2021 | Playoff Semifinal at the Rose | Notre Dame | W 31-14 |
| Jan. 11, 2021 | CFP National Championship | Ohio State | W 52-24 |
| Dec. 31, 2021 | Playoff Semifinal at the Cotton | Cincinnati | W 27-6 |
| Jan. 10, 2022 | CFP National Championship | Georgia | L 18-33 |
| Dec. 31, 2022 | Sugar | Kansas State | W 45-20 |
| Jan. 1, 2023 | Playoff Semifinal at the Rose | Michigan | L 20-27 (OT) |
| Dec. 31, 2024 | ReliaQuest | Michigan | L 13-19 |
| Dec. 19, 2025 | CFP First Round | at Oklahoma | W 34-24 |
| Jan. 1, 2026 | Playoff Quarterfinal at the Rose | vs. Indiana | TBD |
* - Win later vacated due to NCAA ruling
| ABOUT THE HOOSIERS |
|---|
|
| 2025-26 SCHEDULE AND RESULTS | ||
|---|---|---|
| Date | Opponent | Score |
| Aug. 30 | Old Dominion | W 27-14 |
| Sept. 6 | Kennesaw State | W 56-9 |
| Sept. 12 | Indiana State | W 73-0 |
| Sept. 20 | Illinois | W 63-10 |
| Sept. 27 | at Iowa | W 20-15 |
| Oct. 11 | at Oregon | W 30-20 |
| Oct. 18 | Michigan State | W 38-13 |
| Oct. 25 | UCLA | W 56-6 |
| Nov. 1 | at Maryland | W 55-10 |
| Nov. 8 | at Penn State | W 27-24 |
| Nov. 15 | Wisconsin | W 31-7 |
| Nov. 28 | at Purdue | W 56-3 |
| Dec. 6 | vs. Ohio State | W 13-10 |
| Jan. 1 | vs. Alabama | TBD |
| MEDIA COVERAGE |
|---|
|
| INDIANA IN THE POSTSEASON (3-11) | |||
|---|---|---|---|
| Date | Bowl | Opponent | Score |
| Jan. 1, 1968 | Rose | USC | L 3-14 |
| Dec. 21, 1979 | Holiday | BYU | W 38-27 |
| Dec. 31, 1986 | All-American | Florida State | L 13-27 |
| Jan. 2, 1988 | Peach | Tennessee | L 22-27 |
| Dec. 28, 1988 | Liberty | South Carolina | W 34-10 |
| Dec. 30, 1990 | Peach | Auburn | L 23-27 |
| Dec. 31, 1991 | Copper | Baylor | W 24-0 |
| Dec. 31, 1993 | Independence | Virginia Tech | L 20-45 |
| Dec. 31, 2007 | Insight | Oklahoma State | L 33-49 |
| Dec. 26, 2015 | Pinstripe | Duke | L 41-44 |
| Dec. 28, 2016 | Foster Farms | Utah | L 24-26 |
| Jan. 2, 2020 | Gator | Tennessee | L 22-23 |
| Jan. 2, 2021 | Outback | Ole Miss | L 22-26 |
| Dec. 20, 2024 | CFP First Round | at Notre Dame | L 17-27 |
| Jan. 1, 2026 | Playoff Quarterfinal at the Rose | TBD | TBD |
ALL-TIME ROSE BOWL RESULTS
| DATE | SCORE | ATTENDANCE | PLAYER(S) OF THE GAME |
|---|---|---|---|
| January 1, 2025^ | Ohio State 41 Oregon 21 |
66,881 | Jeremiah Smith, Ohio State Cody Simon, Ohio State |
| January 1, 2024~ | Michigan 27 Alabama 20 |
96,371 | J.J. McCarthy, Michigan Mason Graham, Michigan |
| January 2, 2023 | Penn State 35 Utah 21 |
94,873 | Sean Clifford, Penn State Ji’Ayir Brown, Penn State |
| January 1, 2022 | Ohio State 48 Utah 45 |
87,842 | Jaxon Smith-Njigba, Ohio State Tommy Eichenberg, Ohio State |
| January 1, 2021~% | Alabama 31 Notre Dame 14 |
18,373 | DeVonta Smith, Alabama Patrick Surtain II, Alabama |
| January 1, 2020 | Oregon 28 Wisconsin 27 |
90,462 | Justin Herbert, Oregon Brady Breeze, Oregon |
| January 1, 2019 | Ohio State 28 Washington 23 |
91,853 | Dwayne Haskins, Ohio State Brendon White, Ohio State |
| January 1, 2018~ | Georgia 54 Oklahoma 48 (2OT) |
92,844 | Sony Michel, Georgia Roquan Smith, Georgia |
| January 2, 2017 | Southern California 52 Penn State 49 |
95,128 | Sam Darnold, Southern California Stevie Tu’ikolovatu, Southern California |
| January 1, 2016 | Stanford 45 Iowa 16 |
94,268 | Christian McCaffrey, Stanford Aziz Shittu, Stanford |
| January 1, 2015~ | Oregon 59 Florida State 20 |
91,322 | Marcus Mariota, Oregon Tony Washington, Oregon |
| January 1, 2014 | Michigan State 24 Stanford 20 |
95,173 | Connor Cook, Michigan State Kyler Elsworth, Michigan State |
| January 1, 2013 | Stanford 20 Wisconsin 14 |
93,359 | Stepfan Taylor, Stanford Usua Amanam, Stanford |
| January 2, 2012 | Oregon 45 Wisconsin 38 |
91,245 | Lavasier Tuinei, Oregon Kiko Alonso, Oregon |
| January 1, 2011 | TCU 21 Wisconsin 19 |
94,118 | Andy Dalton, TCU Tank Carder, TCU |
| January 1, 2010 | Ohio State 26 Oregon 17 |
93,963 | Terrelle Pryor, Ohio State Kenny Rowe, Oregon |
| January 1, 2009 | Southern California 38 Penn State 24 |
93,923 | Mark Sanchez, Southern California Kaluka Maiava, Southern California |
| January 1, 2008 | Southern California 49 Illinois 17 |
93,923 | John David Booty, Southern California Rey Maualuga, Southern California |
| January 1, 2007 | Southern California 32 Michigan 18 |
93,852 | Dwayne Jarrett, Southern California Brian Cushing, Southern California |
| January 4, 2006#* | Texas 41 Southern California 38 |
93,986 | Vince Young, Texas Michael Huff, Texas |
| January 1, 2005 | Texas 38 Michigan 37 |
93,468 | Vince Young, Texas LaMarr Woodley, Michigan |
| January 1, 2004 | Southern California 28 Michigan 14 |
93,849 | Matt Leinart, Southern California |
| January 1, 2003 | Oklahoma 34 Washington State 14 |
86,848 | Nate Hybl, Oklahoma |
| January 3, 2002# | Miami 37 Nebraska 14 |
93,781 | Ken Dorsey, Miami Andre Johnson, Miami |
| January 1, 2001 | Washington 34 Purdue 24 |
94,392 | Marques Tuiasosopo, Washington |
| January 1, 2000 | Wisconsin 17 Stanford 9 |
93,731 | Ron Dayne, Wisconsin |
| January 1, 1999 | Wisconsin 38 UCLA 31 |
93,872 | Ron Dayne, Wisconsin |
| January 1, 1998 | Michigan 21 Washington State 16 |
101,219 | Brian Griese, Michigan |
| January 1, 1997 | Ohio State 20 Arizona State 17 |
100,635 | Joe Germaine, Ohio State |
| January 1, 1996 | Southern California 41 Northwestern 32 |
100,102 | Keyshawn Johnson, Southern California |
| January 2, 1995 | Penn State 38 Oregon 20 |
102,247 | Ki-Jana Carter, Penn State Danny O’Neil, Oregon |
| January 1, 1994 | Wisconsin 21 UCLA 16 |
101,237 | Brent Moss, Wisconsin |
| January 1, 1993 | Michigan 38 Washington 31 |
94,236 | Tyrone Wheatley, Michigan |
| January 1, 1992 | Washington 34 Michigan 14 |
103,566 | Steve Emtman, Washington Billy Joe Hobert, Washington |
| January 1, 1991 | Washington 46 Iowa 34 |
101,273 | Mark Brunell, Washington |
| January 1, 1990 | Southern California 17 Michigan 10 |
103,450 | Ricky Ervin, Southern California |
| January 2, 1989 | Michigan 22 Southern California 14 |
101,688 | Leroy Hoard, Michigan |
| January 1, 1988 | Michigan State 20 Southern California 17 |
103,047 | Percy Snow, Michigan State |
| January 1, 1987 | Arizona State 22 Michigan 15 |
103,168 | Jeff Van Raaphorst, Arizona State |
| January 1, 1986 | UCLA 45 Iowa 28 |
103,292 | Eric Ball, UCLA |
| January 1, 1985 | Southern California 20 Ohio State 17 |
102,594 | Jack Del Rio, Southern California Tim Green, Southern California |
| January 2, 1984 | UCLA 45 Illinois 9 |
103,217 | Rick Neuheisel, UCLA |
| January 1, 1983 | UCLA 24 Michigan 14 |
104,991 | Tom Ramsey, UCLA Don Rogers, UCLA |
| January 1, 1982 | Washington 28 Iowa 0 |
105,611 | Jacque Robinson, Washington |
| January 1, 1981 | Michigan 23 Washington 6 |
104,863 | Butch Woolfolk, Michigan |
| January 1, 1980 | Southern California 17 Ohio State 16 |
105,526 | Charles White, Southern California |
| January 1, 1979 | Southern California 17 Michigan 10 |
105,629 | Rick Leach, Michigan Charles White, Southern California |
| January 2, 1978 | Washington 27 Michigan 20 |
105,312 | Warren Moon, Washington |
| January 1, 1977 | Southern California 14 Michigan 6 |
106,182 | Vince Evans, Southern California |
| January 1, 1976 | UCLA 23 Ohio State 10 |
105,464 | John Sciarra, UCLA |
| January 1, 1975 | Southern California 18 Ohio State 17 |
105,721 | Pat Haden, Southern California John K. McKay, Southern California |
| January 1, 1974 | Ohio State 42 Southern California 21 |
105,267 | Cornelius Green, Ohio State |
| January 1, 1973 | Southern California 42 Ohio State 17 |
106,869 | Sam Cunningham, Southern California |
| January 1, 1972 | Stanford 13 Michigan 12 |
103,154 | Don Bunce, Stanford |
| January 1, 1971 | Stanford 27 Ohio State 17 |
103,839 | Jim Plunkett, Stanford |
| January 1, 1970 | Southern California 10 Michigan 3 |
103,878 | Bob Chandler, Southern California |
| January 1, 1969 | Ohio State 27 Southern California 16 |
102,063 | Rex Kern, Ohio State |
| January 1, 1968 | Southern California 14 Indiana 3 |
102,946 | O.J. Simpson, Southern California |
| January 2, 1967 | Purdue 14 Southern California 13 |
101,455 | John Charles, Purdue |
| January 1, 1966 | UCLA 14 Michigan State 12 |
100,087 | Bob Stiles, UCLA |
| January 1, 1965 | Michigan 34 Oregon State 7 |
100,420 | Mel Anthony, Michigan |
| January 1, 1964 | Illinois 17 Washington 7 |
96,957 | Jim Grabowski, Illinois |
| January 1, 1963 | Southern California 42 Wisconsin 37 |
98,698 | Pete Beathard, Southern California Ron Vander Kelen, Wisconsin |
| January 1, 1962 | Minnesota 21 UCLA 3 |
98,214 | Sandy Stephens, Minnesota |
| January 2, 1961 | Washington 17 Minnesota 7 |
97,314 | Bob Schloredt, Washington |
| January 1, 1960 | Washington 44 Wisconsin 8 |
97,314 | George Fleming, Washington Bob Schloredt, Washington |
| January 1, 1959 | Iowa 38 California 12 |
98,297 | Bob Jeter, Iowa |
| January 1, 1958 | Ohio State 10 Oregon 7 |
98,202 | Jack Crabtree, Oregon |
| January 1, 1957 | Iowa 35 Oregon State 19 |
97,126 | Kenneth Ploen, Iowa |
| January 2, 1956 | Michigan State 17 UCLA 14 |
100,809 | Walt Kowalcyzk, Michigan State |
| January 1, 1955 | Ohio State 20 Southern California 7 |
89,191 | Dave Leggett, Ohio State |
| January 1, 1954 | Michigan State 28 UCLA 20 |
100,500 | Billy Wells, Michigan State |
| January 1, 1953 | Southern California 7 Wisconsin 0 |
101,500 | Rudy Bukich, Southern California |
| January 1, 1952 | Illinois 40 Stanford 7 |
101,000 | Bill Tate, Illinois |
| January 1, 1951 | Michigan 14 California 6 |
98,939 | Don Dufek, Michigan |
| January 2, 1950 | Ohio State 17 California 14 |
100,983 | Fred Morrison, Ohio State |
| January 1, 1949 | Northwestern 20 California 14 |
93,000 | Frank Aschenbrenner, Northwestern |
| January 1, 1948 | Michigan 49 Southern California 0 |
93,000 | Bob Chappuis, Michigan |
| January 1, 1947 | Illinois 45 UCLA 14 |
93,000 | Julius Rykovich, Illinois Claude “Buddy” Young, Illinois |
| January 1, 1946 | Alabama 34 Southern California 14 |
93,000 | Harry Gilmer, Alabama |
| January 1, 1945 | Southern California 25 Tennessee 0 |
91,000 | Jim Hardy, Southern California |
| January 1, 1944 | Southern California 29 Washington 0 |
68,000 | Norman Verry, Southern California |
| January 1, 1943 | Georgia 9 UCLA 0 |
93,000 | Charley Trippi, Georgia |
| January 1, 1942%% | Oregon State 20 Duke 16 |
56,000 | Don Durdan, Oregon State |
| January 1, 1941 | Stanford 21 Nebraska 13 |
91,000 | Pete Kmetovic, Stanford |
| January 1, 1940 | Southern California 14 Tennessee 0 |
92,200 | Ambrose Schindler, Southern California |
| January 2, 1939 | Southern California 7 Duke 3 |
93,852 | Al Krueger, Southern California Doyle Nave, Southern California |
| January 1, 1938 | California 13 Alabama 0 |
89,650 | Vic Bottari, California |
| January 1, 1937 | Pittsburgh 21 Washington 0 |
87,196 | Bill Daddio, Pittsburgh |
| January 1, 1936 | Stanford 7 SMU 0 |
84,784 | Monk Moscript, Stanford Keith Topping, Stanford |
| January 1, 1935 | Alabama 29 Stanford 13 |
84,474 | Dixie Howell, Alabama |
| January 1, 1934 | Columbia 7 Stanford 0 |
35,000 | Cliff Montgomery, Columbia |
| January 2, 1933 | Southern California 35 Pittsburgh 0 |
85,000 | Homer Griffith, Southern California |
| January 1, 1932 | Southern California 21 Tulane 12 |
75,562 | Erny Pinckert, Southern California |
| January 1, 1931 | Alabama 24 Washington State 0 |
60,000 | John Campbell, Alabama |
| January 1, 1930 | Southern California 47 Pittsburgh 14 |
72,000 | Russ Saunders, Southern California |
| January 1, 1929 | Georgia Tech 8 California7 |
71,000 | Benny Lom, California |
| January 2, 1928 | Stanford 7 Pittsburgh 6 |
70,000 | Cliff Hoffman, Stanford |
| January 1, 1927 | Stanford 7 Alabama 7 |
57,417 | Fred Pickhard, Alabama |
| January 1, 1926 | Alabama 20 Washington 19 |
55,000 | Johnny Mack Brown, Alabama George Wilson, Washington |
| January 1, 1925 | Notre Dame 27 Stanford 10 |
53,000 | Elmer Layden, Notre Dame Ernie Nevers, Stanford |
| January 1, 1924 | Washington 14 Navy 14 |
40,000 | Ira McKee, Navy |
| January 1, 1923 | Southern California 14 Penn State 3 |
52,000 | Leo Calland, Southern California |
| January 2, 1922 | California 0 Washington & Jefferson 0 |
40,000 | Russell Stein, Washington & Jefferson |
| January 1, 1921 | California 28 Ohio State 0 |
42,000 | Harold Muller, California |
| January 1, 1920 | Harvard 7 Oregon 6 |
30,069 | Eddie Casey, Harvard |
| January 1, 1919 | Great Lakes - US Navy 17 Mare Island – USMC 0 |
27,000 | George Halas, US Navy |
| January 1, 1918 | Mare Island – USMC 19 Camp Lewis – US Army 7 |
25,000 | Hollis Huntington, USMC |
| January 1, 1917 | Oregon 14 Pennsylvania 0 |
25,000 | John Beckett, Oregon |
| January 1, 1916 | Washington State 14 Brown 0 |
8,000 | Carl Dietz, Washington State |
| January 1, 1902 | Michigan 49 Stanford 0 |
8,500 | Neil Snow, Michigan |
^ Playoff Quarterfinal
~ Playoff Semifinal
# BCS National Championship
* Southern California’s participation later vacated
% AT&T Stadium (Arlington, Texas)
%% Durham, North Carolina











