

Monday, January 19, 2026 | 7:30 p.m. ET No. 10 Miami vs. No. 1 Indiana Hard Rock Stadium | Miami Gardens, Florida

No. 10 seed Miami will face No. 1 seed Indiana in the 2026 College Football Playoff National Championship on Monday, January 19 at 7:30 p.m. ET. The game will be televised by ESPN.
Both teams will be making their program debuts in the national championship game.
Miami advanced to the title game following a 10-3 first-round win at No. 7 Texas A&M, a 24-14 upset over No. 2 Ohio State in the Playoff Quarterfinal at the Goodyear Cotton Bowl Classic, and a 31-27 victory over No. 6 Ole Miss in the Playoff Semifinal at the Vrbo Fiesta Bowl.
Indiana, which returns to the College Football Playoff for the second straight season and second time in program history, moved on to the national championship game, after a 38-3 victory over No. 9 Alabama in the Playoff Quarterfinal at the Rose Bowl Game presented by Prudential and a 55-26 win over No. 5 Oregon in the Playoff Semifinal at the Chick-fil-A Peach Bowl.
Miami and Indiana will meet for the third time overall and first time since 1966. The series between the squads is tied at one win apiece.
Both teams will be making their program debuts in the national championship game.
Miami advanced to the title game following a 10-3 first-round win at No. 7 Texas A&M, a 24-14 upset over No. 2 Ohio State in the Playoff Quarterfinal at the Goodyear Cotton Bowl Classic, and a 31-27 victory over No. 6 Ole Miss in the Playoff Semifinal at the Vrbo Fiesta Bowl.
Indiana, which returns to the College Football Playoff for the second straight season and second time in program history, moved on to the national championship game, after a 38-3 victory over No. 9 Alabama in the Playoff Quarterfinal at the Rose Bowl Game presented by Prudential and a 55-26 win over No. 5 Oregon in the Playoff Semifinal at the Chick-fil-A Peach Bowl.
Miami and Indiana will meet for the third time overall and first time since 1966. The series between the squads is tied at one win apiece.
| FOLLOW THE ACTION! | |
|---|---|
|
|
Â
NO. 10 SEED MIAMI
NO. 1 SEED INDIANA
| ABOUT THE HURRICANES |
|---|
|
| 2025-26 SCHEDULE AND RESULTS | ||
|---|---|---|
| Date | Opponent | Score |
| Aug. 31 | Notre Dame | W 27-24 |
| Sept. 6 | Bethune-Cookman | W 45-3 |
| Sept. 13 | USF | W 49-12 |
| Sept. 20 | Florida | W 26-7 |
| Oct. 4 | at Florida State | W 28-22 |
| Oct. 17 | Louisville | L 21-24 |
| Oct. 25 | Stanford | W 42-7 |
| Nov. 1 | at SMU | L 20-26 (OT) |
| Nov. 8 | Syracuse | W 38-10 |
| Nov. 15 | NC State | W 41-7 |
| Nov. 22 | at Virginia Tech | W 34-17 |
| Nov. 29 | at Pittsburgh | W 38-7 |
| Dec. 20 | at Texas A&M | W 10-3 |
| Dec. 31 | vs. Ohio State | W 24-14 |
| Jan. 8 | vs. Ole Miss | W 31-27 |
| Jan. 19 | vs. Indiana | TBD |
| MEDIA COVERAGE |
|---|
|
| MIAMI IN THE POSTSEASON (23-24) | |||
|---|---|---|---|
| Date | Bowl | Opponent | Score |
| Jan. 1, 1926 | Rose | Washington | W 20-19 |
| Jan. 1, 1933 | Palm Festival | Manhattan | W 7-0 |
| Jan. 1, 1934 | Palm Festival | Duquesne | L 7-33 |
| Jan. 1, 1935 | Orange | Bucknell | L 0-26 |
| Jan. 1, 1946 | Orange | Holy Cross | W 13-6 |
| Jan. 1, 1951 | Orange | Clemson | L 14-15 |
| Jan. 2, 1952 | Gator | Clemson | W 14-0 |
| Dec. 16, 1961 | Liberty | Syracuse | L 14-15 |
| Dec. 15, 1962 | Gotham | Nebraska | L 34-35 |
| Dec. 10, 1966 | Liberty | Virginia Tech | W 14-7 |
| Dec. 23, 1967 | Bluebonnet | Colorado | L 21-31 |
| Jan. 2, 1981 | Peach | Virginia Tech | W 20-10 |
| Jan. 2, 1984 | Orange | Nebraska | W 31-30 |
| Jan. 1, 1985 | Fiesta | UCLA | L 37-39 |
| Jan. 1, 1986 | Sugar | Tennessee | L 7-35 |
| Jan. 2, 1987 | Fiesta | Penn State | L 10-14 |
| Jan. 1, 1988 | Orange | Oklahoma | W 20-14 |
| Jan. 2, 1989 | Orange | Nebraska | W 23-3 |
| Jan. 1, 1990 | Sugar | Alabama | W 33-25 |
| Jan. 1, 1991 | Cotton | Texas | W 46-3 |
| Jan. 1, 1992 | Orange | Nebraska | W 22-0 |
| Jan. 1, 1993 | Sugar | Alabama | L 13-34 |
| Jan. 1, 1994 | Fiesta | Arizona | L 0-29 |
| Jan. 1, 1995 | Orange | Nebraska | L 17-24 |
| Dec. 27, 1996 | Carquest | Virginia | W 31-21 |
| Dec. 29, 1998 | Micron PC | NC State | W 46-23 |
| Jan. 1, 2000 | Gator | Georgia Tech | W 28-13 |
| Jan. 2, 2001 | Sugar | Florida | W 37-20 |
| Jan. 3, 2002 | Rose | Nebraska | W 37-14 |
| Jan. 3, 2003 | Fiesta | Ohio State | L 24-31 (2OT) |
| Jan. 2, 2004 | Orange | Florida State | W 16-14 |
| Dec. 31, 2004 | Peach | Florida | W 27-10 |
| Dec. 30, 2005 | Peach | LSU | L 3-40 |
| Dec. 31, 2006 | MPC Computers | Nevada | W 21-20 |
| Dec. 27, 2008 | Emerald | California | L 17-24 |
| Dec. 29, 2009 | Champs Sports | Wisconsin | L 14-20 |
| Dec. 31, 2010 | Sun | Notre Dame | L 17-33 |
| Dec. 28, 2013 | Russell Athletic | Louisville | L 9-36 |
| Dec. 27, 2014 | Independence | South Carolina | L 21-24 |
| Dec. 26, 2015 | Sun | Washington State | L 14-20 |
| Dec. 28, 2016 | Russell Athletic | West Virginia | W 31-14 |
| Dec. 30, 2017 | Capital One Orange | Wisconsin | L 24-34 |
| Dec. 27, 2018 | New Era Pinstripe | Wisconsin | L 3-35 |
| Dec. 26, 2019 | Independence | Louisiana Tech | L 0-14 |
| Dec. 29, 2020 | Cheez-It | Oklahoma State | L 34-37 |
| Dec. 28, 2023 | Bad Boy Mowers Pinstripe | Rutgers | L 24-31 |
| Dec. 28, 2024 | Pop-Tarts | Iowa State | L 41-42 |
| Dec. 20, 2025 | CFP First Round | at Texas A&M | W 10-3 |
| Dec. 31, 2025 | Playoff Quarterfinal at the Cotton | vs. Ohio State | W 24-14 |
| Jan. 8, 2026 | Playoff Semifinal at the Fiesta | vs. Ole Miss | W 31-27 |
| Jan. 19, 2026 | CFP National Championship | vs. Indiana | TBD |
| ABOUT THE HOOSIERS |
|---|
|
| 2025-26 SCHEDULE AND RESULTS | ||
|---|---|---|
| Date | Opponent | Score |
| Aug. 30 | Old Dominion | W 27-14 |
| Sept. 6 | Kennesaw State | W 56-9 |
| Sept. 12 | Indiana State | W 73-0 |
| Sept. 20 | Illinois | W 63-10 |
| Sept. 27 | at Iowa | W 20-15 |
| Oct. 11 | at Oregon | W 30-20 |
| Oct. 18 | Michigan State | W 38-13 |
| Oct. 25 | UCLA | W 56-6 |
| Nov. 1 | at Maryland | W 55-10 |
| Nov. 8 | at Penn State | W 27-24 |
| Nov. 15 | Wisconsin | W 31-7 |
| Nov. 28 | at Purdue | W 56-3 |
| Dec. 6 | vs. Ohio State | W 13-10 |
| Jan. 1 | vs. Alabama | W 38-3 |
| Jan. 9 | vs. Oregon | W 55-26 |
| Jan. 19 | vs. Miami | TBD |
| MEDIA COVERAGE |
|---|
|
| INDIANA IN THE POSTSEASON (5-11) | |||
|---|---|---|---|
| Date | Bowl | Opponent | Score |
| Jan. 1, 1968 | Rose | USC | L 3-14 |
| Dec. 21, 1979 | Holiday | BYU | W 38-27 |
| Dec. 31, 1986 | All-American | Florida State | L 13-27 |
| Jan. 2, 1988 | Peach | Tennessee | L 22-27 |
| Dec. 28, 1988 | Liberty | South Carolina | W 34-10 |
| Dec. 30, 1990 | Peach | Auburn | L 23-27 |
| Dec. 31, 1991 | Copper | Baylor | W 24-0 |
| Dec. 31, 1993 | Independence | Virginia Tech | L 20-45 |
| Dec. 31, 2007 | Insight | Oklahoma State | L 33-49 |
| Dec. 26, 2015 | Pinstripe | Duke | L 41-44 |
| Dec. 28, 2016 | Foster Farms | Utah | L 24-26 |
| Jan. 2, 2020 | Gator | Tennessee | L 22-23 |
| Jan. 2, 2021 | Outback | Ole Miss | L 22-26 |
| Dec. 20, 2024 | CFP First Round | at Notre Dame | L 17-27 |
| Jan. 1, 2026 | Playoff Quarterfinal at the Rose | vs. Alabama | W 38-3 |
| Jan. 9, 2026 | Playoff Semifinal at the Peach | vs. Oregon | W 55-26 |
| Jan. 19, 2026 | CFP National Championship | vs. Miami | TBD |
COLLEGE FOOTBALL PLAYOFF NATIONAL CHAMPIONSHIP ALL-TIME RESULTS
| DATE | CHAMPION (HEAD COACH) |
SCORE | OPPONENT (HEAD COACH) |
STADIUM AND CITY (ATTENDANCE) |
PLAYERS OF THE GAME |
|---|---|---|---|---|---|
| January 12, 2015 | #4 Ohio State (14-1) Urban Meyer |
42-20 | #2 Oregon (13-2) Mark Helfrich |
AT&T Stadium Arlington, Texas (85,689) |
Offensive: Ezekiel Elliott, So., RB, Ohio State
Defensive: Tyvis Powell, So., S, Ohio State |
| January 11, 2016 | #2 Alabama (14-1) Nick Saban |
45-40 | #1 Clemson (14-1) Dabo Swinney |
University of Phoenix Stadium Glendale, Arizona (75,765) |
Offensive: O.J. Howard, Jr., TE, Alabama
Defensive: Eddie Jackson, Jr., DB, Alabama |
| January 9, 2017 | #2 Clemson (14-1) Dabo Swinney |
35-31 | #1 Alabama (14-1) Nick Saban |
Raymond James Stadium Tampa, Florida (74,512) |
Offensive: Deshaun Watson, Jr., QB, Clemson
Defensive: Ben Boulware, Sr., LB, Clemson |
| January 8, 2018 | #4 Alabama (13-1) Nick Saban |
26-23 (OT) | #3 Georgia (13-2) Kirby Smart |
Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Georgia (77,430) |
Offensive: Tua Tagovailoa, Fr., QB, Alabama
Defensive: Da’Ron Payne, Fr., DL, Alabama |
| January 7, 2019 | #2 Clemson (15-0) Dabo Swinney |
44-16 | #1 Alabama (14-1) Nick Saban |
Levi’s® Stadium Santa Clara, California (74,814) |
Offensive: Trevor Lawrence, Fr., QB, Clemson
Defensive: Trayvon Mullen, Jr., CB, Clemson |
| January 13, 2020 | #1 LSU (15-0) Ed Orgeron |
42-25 | #3 Clemson (14-1) Dabo Swinney |
Mercedes-Benz Superdome New Orleans, Louisiana (76,885) |
Offensive: Joe Burrow, Sr., QB, LSU
Defensive: Patrick Queen, Jr., LB, LSU |
| January 11, 2021 | #1 Alabama (13-0) Nick Saban |
52-24 | #3 Ohio State (7-1) Ryan Day |
Hard Rock Stadium Miami Gardens, Florida (14,926) |
Offensive: DeVonta Smith, Sr., WR, Alabama
Defensive: Christian Barmore, So., DL, Alabama |
| January 10, 2022 | #3 Georgia (14-1) Kirby Smart |
33-18 | #1 Alabama (13-2) Nick Saban |
Lucas Oil Stadium Indianapolis, Indiana (68,311) |
Offensive: Stetson Bennett, Sr., QB, Georgia
Defensive: Lewis Cine, Jr., DB, Georgia |
| January 9, 2023 | #1 Georgia (15-0) Kirby Smart |
65-7 | #3 TCU (13-2) Sonny Dykes |
SoFi Stadium Los Angeles, California (72,628) |
Offensive: Stetson Bennett, Sr., QB, Georgia
Defensive: Javon Bullard, So., DB, Georgia |
| January 8, 2024 | #1 Michigan (15-0) Jim Harbaugh |
34-13 | #2 Washington (14-1) Kalen DeBoer |
NRG Stadium Houston, Texas (72,808) |
Offensive: Blake Corum, Sr., RB, Michigan
Defensive: Will Johnson, So., DB, Michigan |
| January 20, 2025 | #8 Ohio State (14-2) Ryan Day |
34-23 | #7 Notre Dame (14-2) Marcus Freeman |
Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Georgia (77,660) |
Offensive: Will Howard, Sr., QB, Ohio State
Defensive: Cody Simon, Sr., LB, Ohio State |











