ATTENDANCE IN THE CFP FIRST ROUND
| ATTENDANCE | GAME | FINAL SCORE | DATE |
|---|---|---|---|
| 104,122 | CFP First Round | No. 10 Miami 10, No. 3 Texas A&M 3 | December 20, 2025 |
| 106,013 | CFP First Round | No. 6 Penn State 38, No. 11 SMU 10 | December 21, 2024 |
| 102,819 | CFP First Round | No. 8 Ohio State 42, No. 9 Tennessee 17 | December 21, 2024 |
| 101,150 | CFP First Round | No. 5 Texas 38, No. 12 Clemson 24 | December 21, 2024 |
| 83,550 | CFP First Round | No. 9 Alabama 34, No. 8 Oklahoma 24 | December 19, 2025 |
| 77,622 | CFP First Round | No. 7 Notre Dame 27, No. 10 Indiana 17 | December 20, 2024 |
| 68,251 | CFP First Round | No. 6 Ole Miss 41, No. 11 Tulane 10 | December 20, 2025 |
| 55,124 | CFP First Round | No. 5 Oregon 51, No. 12 JMU 34 | December 20, 2025 |
Â
ATTENDANCE IN THE PLAYOFF QUARTERFINALS
| ATTENDANCE | GAME | FINAL SCORE | DATE |
|---|---|---|---|
| 90,732 | Quarterfinal: Rose | No. 8 Ohio State 41, No. 1 Oregon 21 | January 1, 2025 |
| 90,278 | Quarterfinal: Rose | No. 1 Indiana 38, No. 9 Alabama 3 | January 1, 2026 |
| 71,323 | Quarterfinal: Cotton | No. 10 Miami 24, No. 2 Ohio State 14 | December 31, 2025 |
| 71,105 | Quarterfinal: Peach | No. 5 Texas 39, No. 4 Arizona State 31 (2OT) | January 1, 2025 |
| 68,371 | Quarterfinal: Sugar | No. 6 Ole Miss 39, No. 3 Georgia 34 | January 1, 2026 |
| 65,021 | Quarterfinal: Orange | No. 5 Oregon 23, No. 4 Texas Tech 0 | January 1, 2026 |
| 63,854 | Quarterfinal: Fiesta | No. 6 Penn State 31, No. 3 Boise State 14 | December 31, 2024 |
| 57,267 | Quarterfinal: Sugar | No. 7 Notre Dame 23, No. 2 Georgia 10 | January 2, 2025 |
ATTENDANCE IN THE PLAYOFF SEMIFINALS
| ATTENDANCE | GAME | FINAL SCORE | DATE |
|---|---|---|---|
| 96,371 | Semifinal: Rose | No. 1 Michigan 27, No. 4 Alabama 20 (OT) | January 1, 2024 |
| 92,844 | Semifinal: Rose | No. 3 Georgia 54, No. 2 Oklahoma 48 (2OT) | January 1, 2018 |
| 91,322 | Semifinal: Rose | No. 2 Oregon 59, No. 3 Florida State 20 | January 1, 2015 |
| 82,812 | Semifinal: Cotton | No. 2 Alabama 38, No. 3 Michigan State 0 | December 31, 2015 |
| 79,330 | Semifinal: Peach | No. 1 Georgia 42, No. 4 Ohio State 41 | December 31, 2022 |
| 78,347 | Semifinal: Peach | No. 1 LSU 63, No. 4 Oklahoma 28 | December 28, 2019 |
| 76,313 | Semifinal: Cotton | No. 1 Alabama 27, No. 4 Cincinnati 6 | December 31, 2021 |
| 75,996 | Semifinal: Peach | No. 1 Alabama 24, No. 4 Washington 7 | December 31, 2016 |
| 75,604 | Semifinal: Peach | No. 1 Indiana 56, No. 5 Oregon 22 | January 9, 2026 |
| 74,682 | Semifinal: Sugar | No. 4 Ohio State 42, No. 1 Alabama 35 | January 1, 2015 |
| 74,527 | Semifinal: Cotton | No. 8 Ohio State 28, No. 5 Texas 14 | January 10, 2025 |
| 72,360 | Semifinal: Sugar | No. 4 Alabama 24, No. 1 Clemson 6 | January 1, 2018 |
| 72,183 | Semifinal: Cotton | No. 2 Clemson 30, No. 3 Notre Dame 3 | December 29, 2018 |
| 71,723 | Semifinal: Fiesta | No. 3 TCU 51, No. 2 Michigan 45 | December 31, 2022 |
| 71,330 | Semifinal: Fiesta | No. 3 Clemson 29, No. 2 Ohio State 23 | December 28, 2019 |
| 71,279 | Semifinal: Fiesta | No. 2 Clemson 31, No. 3 Ohio State 0 | December 31, 2016 |
| 68,791 | Semifinal: Sugar | No. 2 Washington 37, No. 3 Texas 31 | January 1, 2024 |
| 67,928 | Semifinal: Fiesta | No. 10 Miami 31, No. 6 Ole Miss 27 | January 8, 2026 |
| 67,615 | Semifinal: Orange | No. 1 Clemson 37, No. 4 Oklahoma 17 | December 31, 2015 |
| 66,881 | Semifinal: Orange | No. 7 Notre Dame 27, No. 6 Penn State 24 | January 9, 2025 |
| 66,839 | Semifinal: Orange | No. 3 Georgia 34, No. 2 Michigan 11 | December 31, 2021 |
| 66,203 | Semifinal: Orange | No. 1 Alabama 45, No. 4 Oklahoma 34 | December 29, 2018 |
| 18,373 | Semifinal: Rose* | No. 1 Alabama 31, No. 4 Notre Dame 14 | January 1, 2021 |
| 3,000 | Semifinal: Sugar | No. 3 Ohio State 49, No. 2 Clemson 28 | January 1, 2021 |
ATTENDANCE IN THE CFP NATIONAL CHAMPIONSHIP
| ATTENDANCE | GAME | FINAL SCORE | DATE |
|---|---|---|---|
| 85,689 | North Texas | No. 4 Ohio State 42, No. 2 Oregon 20 | January 12, 2015 |
| 77,660 | Atlanta | No. 8 Ohio State 34, No. 7 Notre Dame 23 | January 20, 2025 |
| 77,430 | Atlanta | No. 4 Alabama 26, No. 3 Georgia 23 (OT) | January 8, 2018 |
| 76,885 | New Orleans | No. 1 LSU 42, No. 3 Clemson 25 | January 13, 2020 |
| 75,765 | Arizona | No. 2 Alabama 45, No. 1 Clemson 40 | January 11, 2016 |
| 74,814 | Bay Area | No. 2 Clemson 44, No. 1 Alabama 16 | January 7, 2019 |
| 74,512 | Tampa | No. 2 Clemson 35, No. 1 Alabama 31 | January 9, 2017 |
| 72,808 | Houston | No. 1 Michigan 34, No. 2 Washington 13 | January 8, 2024 |
| 72,628 | Los Angeles | No. 1 Georgia 65, No. 3 TCU 7 | January 9, 2023 |
| 68,311 | Indianapolis | No. 3 Georgia 33, No. 1 Alabama 18 | January 10, 2022 |
| 67,227 | Miami | No. 1 Indiana 27, No. 10 Miami 21 | January 19, 2026 |
| 14,926^ | Miami | No. 1 Alabama 52, No. 3 Ohio State 24 | January 11, 2021 |
Â











