TV VIEWERSHIP IN THE CFP FIRST ROUND
| TOTAL | GAME | FINAL SCORE | DATE |
|---|---|---|---|
| 14,939,775 | CFP First Round | No. 9 Alabama 34, No. 8 Oklahoma 24 | December 19, 2025 |
| 14,778,965 | CFP First Round | No. 10 Miami 10, No. 7 Texas A&M 3 | December 20, 2025 |
| 14,683,831 | CFP First Round | No. 8 Ohio State 42, No. 9 Tennessee 17 | December 21, 2024 |
| 13,386,839 | CFP First Round | No. 7 Notre Dame 27, No. 10 Indiana 17 | December 20, 2024 |
| 8,900,862 | CFP First Round | No. 5 Texas 38, No. 12 Clemson 24 | December 21, 2024 |
| 6,597,016 | CFP First Round | No. 6 Penn State 38, No. 11 SMU 10 | December 21, 2024 |
| 6,238,431 | CFP First Round | No. 6 Ole Miss 41, No. 11 Tulane 10 | December 20, 2025 |
| 4,357,914 | CFP First Round | No. 5 Oregon 51, No. 12 JMU 34 | December 20, 2025 |
TV VIEWERSHIP IN THE PLAYOFF QUARTERFINALS
| TOTAL | GAME | FINAL SCORE | DATE |
|---|---|---|---|
| 23,929,520 | Quarterfinal: Rose | No. 1 Indiana 38, No. 9 Alabama 3 | January 1, 2026 |
| 21,087,188 | Quarterfinal: Rose | No. 8 Ohio State 41, No. 1 Oregon 21 | January 1, 2025 |
| 19,023,720 | Quarterfinal: Cotton | No. 10 Miami 24, No. 2 Ohio State 14 | December 31, 2025 |
| 18,663,008 | Quarterfinal: Sugar | No. 6 Ole Miss 39, No. 3 Georgia 34 | January 1, 2026 |
| 17,295,207 | Quarterfinal: Peach | No. 5 Texas 39, No. 4 Arizona State 31 (2OT) | January 1, 2025 |
| 15,870,357 | Quarterfinal: Orange | No. 5 Oregon 23, No. 4 Texas Tech 0 | January 1, 2026 |
| 15,798,498 | Quarterfinal: Sugar | No. 7 Notre Dame 23, No. 2 Georgia 10 | January 2, 2025 |
| 13,859,521 | Quarterfinal: Fiesta | No. 6 Penn State 31, No. 3 Boise State 14 | December 31, 2024 |
TV VIEWERSHIP IN THE PLAYOFF SEMIFINALS
| TOTAL | GAME | FINAL SCORE | DATE |
|---|---|---|---|
| 28,271,000 | Semifinal: Sugar | No. 4 Ohio State 42, No. 1 Alabama 35 | January 1, 2015 |
| 28,164,000 | Semifinal: Rose | No. 2 Oregon 59, No. 3 Florida State 20 | January 1, 2015 |
| 27,685,000 | Semifinal: Rose | No. 1 Michigan, 27, No. 4 Alabama 20 (OT) | January 1, 2024 |
| 27,114,000 | Semifinal: Rose | No. 3 Georgia 54, No. 2 Oklahoma 48 (2OT) | January 1, 2018 |
| 22,447,000 | Semifinal: Peach | No. 1 Georgia 42, No. 4 Ohio State 41 | December 31, 2022 |
| 21,701,000 | Semifinal: Fiesta | No. 3 TCU 51, No. 2 Michigan 45 | December 31, 2022 |
| 21,639,000 | Semifinal: Sugar | No. 4 Alabama 24, No. 1 Clemson 6 | January 1, 2018 |
| 21,522,000 | Semifinal: Fiesta | No. 3 Clemson 29, No. 2 Ohio State 23 | December 28, 2019 |
| 20,635,243 | Semifinal: Cotton | No. 8 Ohio State 28, No. 5 Texas 14 | January 10, 2025 |
| 19,541,000 | Semifinal: Sugar | No. 3 Ohio State 49, No. 2 Clemson 28 | January 1, 2021 |
| 19,389,000 | Semifinal: Orange | No. 1 Alabama 45, No. 4 Oklahoma 34 | December 29, 2018 |
| 19,361,000 | Semifinal: Peach | No. 1 Alabama 24, No. 4 Washington 7 | December 31, 2016 |
| 19,271,000 | Semifinal: Rose | No. 1 Alabama 31, No. 4 Notre Dame 14 | January 1, 2021 |
| 19,250,000 | Semifinal: Fiesta | No. 2 Clemson 31, No. 3 Ohio State 0 | December 31, 2016 |
| 18,738,000 | Semifinal: Sugar | No. 2 Washington 37, No. 3 Texas 31 | January 1, 2024 |
| 18,641,000 | Semifinal: Cotton | No. 2 Alabama 38, No. 3 Michigan State 0 | December 31, 2015 |
| 17,965,129 | Semifinal: Peach | No. 1 Indiana 56, No. 5 Oregon 22 | January 9, 2026 |
| 17,801,093 | Semifinal: Orange | No. 7 Notre Dame 27, No. 6 Penn State 24 | January 9, 2025 |
| 17,482,000 | Semifinal: Peach | No. 1 LSU 63, No. 4 Oklahoma 28 | December 28, 2019 |
| 17,192,000 | Semifinal: Orange | No. 3 Georgia 34, No. 2 Michigan 11 | December 31, 2021 |
| 17,099,000 | Semifinal: Cotton | No. 2 Clemson 30, No. 3 Notre Dame 3 | December 29, 2018 |
| 16,647,000 | Semifinal: Cotton | No. 1 Alabama 27, No. 4 Cincinnati 6 | December 31, 2021 |
| 15,811,287 | Semifinal: Fiesta | No. 10 Miami 31, No. 6 Ole Miss 27 | January 8, 2026 |
| 15,730,000 | Semifinal: Orange | No. 1 Clemson 37, No. 4 Oklahoma 17 | December 31, 2015 |
TV VIEWERSHIP IN THE CFP NATIONAL CHAMPIONSHIP
| TOTAL | GAME | FINAL SCORE | DATE |
|---|---|---|---|
| 33,917,000 | North Texas | No. 4 Ohio State 42, No. 2 Oregon 20 | January 12, 2015 |
| 30,065,483 | Miami | No. 1 Indiana 27, No. 10 Miami 21 | January 19, 2026 |
| 28,769,000 | Atlanta | No. 4 Alabama 26, No. 3 Georgia 23 (OT) | January 8, 2018 |
| 26,175,000 | New Orleans | No. 1 LSU 42, No. 3 Clemson 25 | January 13, 2020 |
| 26,125,000 | Arizona | No. 2 Alabama 45, No. 1 Clemson 40 | January 11, 2016 |
| 25,678,000 | Bay Area | No. 2 Clemson 44, No. 1 Alabama 16 | January 7, 2019 |
| 25,297,000 | Tampa | No. 2 Clemson 35, No. 1 Alabama 31 | January 9, 2017 |
| 25,023,000 | Houston | No. 1 Michigan 34, No. 2 Washington 13 | January 8, 2024 |
| 22,564,000 | Indianapolis | No. 3 Georgia 33, No. 1 Alabama 18 | January 10, 2022 |
| 22,128,701 | Atlanta | No. 8 Ohio State 34, No. 7 Notre Dame 23 | January 20, 2025 |
| 19,070,000 | Miami | No. 1 Alabama 52, No. 3 Ohio State 24 | January 11, 2021 |
| 17,224,000 | Los Angeles | No. 1 Georgia 65, No. 3 TCU 7 | January 9, 2023 |











