CFP Almanac
Lead Changes
LEAD CHANGES IN THE CFP FIRST ROUND
| NO. | DATE | GAME | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Dec. 19, 2025 | CFP First Round | Alabama 34, Oklahoma 24 |
| 1 | Dec. 21, 2024 | CFP First Round | Texas 38, Clemson 24 |
LEAD CHANGES IN THE CFP QUARTERFINALS
| NO. | DATE | GAME | RESULT |
|---|---|---|---|
| 4 | Jan. 1, 2026 | Sugar Bowl | Ole Miss 39, Georgia 34 |
| 3 | Jan. 1, 2025 | Peach Bowl | Texas 39, Arizona State 31 (2OT) |
| 1 | Jan. 2, 2025 | Sugar Bowl | Notre Dame 23, Georgia 10 |
LEAD CHANGES IN THE CFP SEMIFINALS
| NO. | DATE | GAME | RESULT |
|---|---|---|---|
| 6 | Jan. 8, 2026 | Fiesta Bowl | Miami 31, Ole Miss 27 |
| 4 | Jan. 9, 2025 | Orange Bowl | Notre Dame 27, Penn State 24 |
| 3 | Jan. 1, 2024 | Rose Bowl Game | Michiagn 27, Alabama 20 (OT) |
| 3 | Dec. 31, 2022 | Peach Bowl | Georgia 42, Ohio State 41 |
| 3 | Dec. 28, 2019 | Fiesta Bowl | Clemson 29, Ohio State 23 |
| 3 | Jan. 1, 2018 | Rose Bowl Game | Georgia 54, Oklahoma 48 (2OT) |
| 3 | Dec. 31, 2015 | Orange Bowl | Clemson 37, Oklahoma 17 |
| 3 | Jan. 10, 2022 | Indianapolis | Georgia 33, Alabama 18 |
| 2 | Jan. 1, 2015 | Sugar Bowl | Ohio State 42, Alabama 35 |
| 1 | Jan. 1, 2021 | Sugar Bowl | Ohio State 49, Clemson 28 |
| 1 | Dec. 31, 2016 | Peach Bowl | Alabama 24, Washington 7 |
| 1 | Jan. 1, 2015 | Rose Bowl Game | Oregon 59, Florida State 20 |
LEAD CHANGES IN THE CFP NATIONAL CHAMPIONSHIP
| NO. | DATE | GAME | RESULT |
|---|---|---|---|
| 4 | Jan. 11, 2016 | Arizona | Alabama 45, Clemson 40 |
| 2 | Jan. 7, 2019 | Bay Area | Clemson 44, Alabama 16 |
| 1 | Jan. 20, 2025 | Atlanta | Ohio State 34, Notre Dame 23 |
| 1 | Jan. 13, 2020 | New Orleans | LSU 42, Clemson 25 |
| 1 | Jan. 8, 2018 | Atlanta | Alabama 26, Georgia 23 (OT) |
| 1 | Jan. 9, 2017 | Tampa | Clemson 35, Alabama 31 |
| 1 | Jan. 12, 2015 | North Texas | Ohio State 42, Oregon 20 |
Comebacks
In 52 College Football Playoff games to date, the winning team has rallied from deficits on 30 total occasions, including 20 comebacks of seven points or more. The eventual national champion has trailed at one point in eight of the last 11 national championship games.
COMEBACKS IN THE CFP FIRST ROUND
| PTS | DATE | GAME | TEAM | OPPONENT | TRAILED BY | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | December 19, 2025 | CFP First Round | Alabama | at Oklahoma | 17-0 (10:51, 2Q) | W 34-24 |
| 7 | December 21, 2024 | CFP First Round | Texas | vs. Clemson | 7-0 (8:14, 1Q) | W 38-24 |
COMEBACKS IN THE CFP QUARTERFINALS
| PTS | DATE | GAME | TEAM | OPPONENT | TRAILED BY | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | January 1, 2026 | Sugar Bowl | Ole Miss | vs. Georgia | 12-21 (2:34, 2Q) | W 39-24 |
| 7 | January 1, 2025 | Peach Bowl | Texas | vs. Arizona State | 24-31 (0:00, OT) | W 39-31 (2OT) |
| 3 | January 2, 2025 | Sugar Bowl | Notre Dame | vs. Georgia | 0-3 (12:14, 1Q) | W 23-10 |
| 3 | January 1, 2025 | Peach Bowl | Texas | vs. Arizona State | 0-3 (8:59, 1Q) | W 39-31 (2OT) |
| 1 | January 1, 2026 | Sugar Bowl | Ole Miss | vs. Georgia | 6-7 (13:37, 2Q) | W 39-24 |
COMEBACKS IN THE CFP SEMIFINALS
| PTS | DATE | GAME | TEAM | OPPONENT | TRAILED BY | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | January 1, 2018 | Rose Bowl Game | Georgia | vs. Oklahoma | 14-31 (0:06, 2Q) | W 54-48 (2OT) |
| 16 | December 28, 2019 | Fiesta Bowl | Clemson | vs. Ohio State | 0-16 (7:20, 2Q) | W 29-23 |
| 15 | January 1, 2015 | Sugar Bowl | Ohio State | vs. Alabama | 6-21 (8:07, 2Q) | W 42-35 |
| 14 | December 31, 2022 | Peach Bowl | Georgia | vs. Ohio State | 24-38 (0:31, 3Q) 7-21 (10:56, 2Q) | W 42-41 |
| 10 | January 9, 2025 | Orange Bowl | Notre Dame | vs. Penn State | 0-10 (2:18, 2Q) | W 27-24 |
| 7 | January 9, 2025 | Orange Bowl | Notre Dame | vs. Penn State | 17-24 (7:55, 4Q) | W 27-24 |
| 7 | January 1, 2024 | Rose Bowl Game | Michigan | vs. Alabama | 13-20 (4:41, 4Q) | W 27-20 (OT) |
| 7 | January 1, 2021 | Sugar Bowl | Ohio State | vs. Clemson | 7-14 (5:01, 2Q) | W 49-28 |
| 7 | December 31, 2016 | Peach Bowl | Alabama | vs. Washington | 0-7 (8:01, 1Q) | W 24-7 |
| 7 | December 31, 2015 | Orange Bowl | Clemson | vs. Oklahoma | 0-7 (11:16, 1Q) | W 37-17 |
| 4 | Jan. 8, 2026 | Fiesta Bowl | Miami | vs. Ole Miss | 3-7 (14:50, 2Q) | W 31-27 |
| 3 | Jan. 8, 2026 | Fiesta Bowl | Miami | vs. Ole Miss | 24-27 (3:13, 4Q) | W 31-27 |
| 3 | January 1, 2015 | Rose Bowl Game | Oregon | vs. Florida State | 0-3 (9:06, 1Q) | W 59-20 |
| 2 | Jan. 8, 2026 | Fiesta Bowl | Miami | vs. Ole Miss | 17-19 (7:00, 4Q) | W 31-27 |
COMEBACKS IN THE CFP NATIONAL CHAMPIONSHIP
| PTS | DATE | GAME | TEAM | OPPONENT | TRAILED BY | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | January 9, 2017 | Tampa | Clemson | vs. Alabama | 0-14 (10:42, 2Q) | W 35-31 |
| 13 | January 8, 2018 | Atlanta | Alabama | vs. Georgia | 7-20 (6:52, 3Q) | W 26-23 (OT) |
| 10 | January 13, 2020 | New Orleans | LSU | vs. Clemson | 7-17 (10:38, 2Q) | W 42-25 |
| 7 | January 20, 2025 | Atlanta | Ohio State | vs. Notre Dame | 0-7 (5:15, 1Q) | W 34-23 |
| 7 | January 11, 2016 | Arizona | Alabama | vs. Clemson | 7-14 (0:00, 1Q) | W 45-40 |
| 7 | January 12, 2015 | North Texas | Ohio State | vs. Oregon | 0-7 (12:21, 1Q) | W 42-20 |
| 6 | January 10, 2022 | Indianapolis | Georgia | vs. Alabama | 3-9 (7:07, 2Q) | W 33-18 |
| 2 | January 7, 2019 | Bay Area | Clemson | vs. Alabama | 14-16 (14:18, 2Q) | W 44-16 |
LARGEST COMEBACK AT ANY POINT IN THE SECOND HALF (14)
- Georgia vs. Oklahoma (2018 CFP Semifinal at the Rose Bowl Game), as the Bulldogs trailed 31-17 at halftime.
- Georgia vs. Ohio State (2022 CFP Semifinal at the Peach Bowl), as the Buckeyes made a field goal with 0:31 left in the third quarter to extend its lead over the Bulldogs to 38-24.
LARGEST COMEBACK AT ANY POINT IN THE FOURTH QUARTER (10)
- Clemson vs. Alabama (2017 CFP National Championship in Tampa), as the Tigers trailed 24-14 at the start.
- Georgia vs. Ohio State (2022 CFP Semifinal at the Peach Bowl), as the Buckeyes made a field goal with 0:31 left in the third quarter to extend its lead over the Bulldogs to 38-24. UGA narrowed the gap by three points with a fourth quarter field goal (10:14).
All-Time OT Games
ALL-TIME OVERTIME GAMES IN THE CFP FIRST ROUND
| DATE | GAME | WINNING TEAM | OPPONENT | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
ALL-TIME OVERTIME GAMES IN THE CFP QUARTERFINALS
| DATE | GAME | WINNING TEAM | OPPONENT | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 1, 2025 | Peach Bowl | Texas | vs. Arizona State | W 39-31 (2OT) |
ALL-TIME OVERTIME GAMES IN THE CFP SEMIFINALS
| DATE | GAME | WINNING TEAM | OPPONENT | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 1, 2018 | Rose Bowl Game | Georgia | vs. Oklahoma | W 54-48 (2OT) |
| Jan. 1, 2024 | Rose Bowl Game | Michigan | vs. Alabama | W 27-20 (OT) |
ALL-TIME OVERTIME GAMES IN THE CFP NATIONAL CHAMPIONSHIP
| DATE | GAME | WINNING TEAM | OPPONENT | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 8, 2018 | Atlanta | Alabama | vs. Georgia | W 26-23 (OT) |
Shutouts
ALL-TIME SHUTOUTS IN THE CFP FIRST ROUND
| DATE | GAME | WINNING TEAM | OPPONENT | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
ALL-TIME SHUTOUTS IN THE CFP QUARTERFINALS
| DATE | GAME | WINNING TEAM | OPPONENT | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 1, 2026 | Orange Bowl | Oregon | Texas Tech | W 23-0 |
ALL-TIME SHUTOUTS IN THE CFP SEMIFINALS
| DATE | GAME | WINNING TEAM | OPPONENT | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| Dec. 31, 2015 | Cotton Bowl Classic | Alabama | vs. Michigan State | W 38-0 |
| Dec. 31, 2016 | Fiesta Bowl | Clemson | vs. Ohio State | W 31-0 |
ALL-TIME SHUTOUTS IN THE CFP NATIONAL CHAMPIONSHIP
| DATE | GAME | WINNING TEAM | OPPONENT | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
Opening Drive Scores
ALL-TIME SCORES ON OPENING DRIVE OF FIRST HALF, CFP FIRST ROUND
| TEAM | OPPONENT | GAME | DATE | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| Oregon | vs. JMU | CFP First Round | Dec. 20, 2025 | 41-yard TD pass |
| JMU | at Oregon | CFP First Round | Dec. 20, 2025 | 30-yard FG |
| Ole Miss | vs. Tulane | CFP First Round | Dec. 20, 2025 | 20-yard TD run |
| Ohio State | vs. Tennessee | CFP First Round | Dec. 21, 2024 | 37-yard TD pass |
| Clemson | at Texas | CFP First Round | Dec. 21, 2024 | 22-yard TD pass |
| Texas | vs. Clemson | CFP First Round | Dec. 21, 2024 | 3-yard TD rush |
ALL-TIME SCORES ON OPENING DRIVE OF FIRST HALF, CFP QUARTERFINALS
| TEAM | OPPONENT | GAME | DATE | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| Oregon | vs. Texas Tech | Orange | Jan. 1, 2026 | 50-yard FG |
| Ohio State | vs. Oregon | Rose | Jan. 1, 2025 | 45-yard TD pass |
| Texas | vs. Arizona State | Peach | Jan. 1, 2025 | 23-yard TD pass |
| Arizona State | vs. Texas | Peach | Jan. 1, 2025 | 39-yard FG |
| Penn State | vs. Boise State | Fiesta | Dec. 31, 2024 | 11-yard TD |
ALL-TIME SCORES ON OPENING DRIVE OF FIRST HALF, CFP SEMIFINALS
| TEAM | OPPONENT | GAME | DATE | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| Indiana | vs. Oregon | Peach | Jan. 9, 2026 | 0-yard INT return |
| Miami | vs. Ole Miss | Fiesta | Jan. 8, 2026 | 38-yard FG |
| Ohio State | vs. Texas | Cotton | Jan. 10, 2025 | 9-yard TD rush |
| Washington | vs. Texas | Sugar | Jan. 1, 2024 | 2-yard TD rush |
| Georgia | vs. Michigan | Orange | Dec. 31, 2021 | 9-yard TD pass |
| Cincinnati | vs. Alabama | Cotton | Dec. 31, 2021 | 33-yard FG |
| Alabama | vs. Cincinnati | Cotton | Dec. 31, 2021 | 8-yard TD pass |
| Clemson | vs. Ohio State | Sugar | Jan. 1, 2021 | 2-yard TD rush |
| LSU | vs. Oklahoma | Peach | Dec. 28, 2019 | 19-yard TD pass |
| Ohio State | vs. Clemson | Fiesta | Dec. 28, 2019 | 21-yard FG |
| Alabama | vs. Oklahoma | Orange | Dec. 29, 2018 | 1-yard TD rush |
| Oklahoma | vs. Georgia | Rose | Jan. 1, 2018 | 13-yard TD pass |
| Oklahoma | vs. Clemson | Orange | Dec. 31, 2015 | 1-yard TD rush |
| Florida State | vs. Oregon | Rose | Jan. 1, 2015 | 28-yard FG |
| Ohio State | vs. Alabama | Sugar | Jan. 1, 2015 | 22-yard FG |
ALL-TIME SCORES ON OPENING DRIVE OF FIRST HALF, CFP NATIONAL CHAMPIONSHIP
| TEAM | OPPONENT | GAME | DATE | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| Ohio State | vs. Notre Dame | Atlanta | Jan. 20, 2025 | 8-yard TD pass |
| Notre Dame | vs. Ohio State | Atlanta | Jan. 20, 2025 | 1-yard TD rush |
| Washington | vs. Michigan | Houston | Jan. 8, 2024 | 25-yard FG |
| Michigan | vs. Washington | Houston | Jan. 8, 2024 | 41-yard TD rush |
| Georgia | vs. TCU | Los Angeles | Jan. 9, 2023 | 21-yard TD rush |
| Alabama | vs. Georgia | Indianapolis | Jan. 10, 2022 | 37-yard FG |
| Alabama | vs. Ohio State | Miami | Jan. 11, 2021 | 1-yard TD rush |
| Oregon | vs. Ohio State | North Texas | Jan. 12, 2015 | 7-yard TD pass |
ALL-TIME SCORES ON OPENING DRIVE OF SECOND HALF, CFP FIRST ROUND
| TEAM | OPPONENT | GAME | DATE | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| JMU | at Oregon | CFP First Round | Dec. 20, 2025 | 47-yard TD pass |
| Oregon | vs. JMU | CFP First Round | Dec. 20, 2025 | 45-yard TD pass |
| Ole Miss | vs. Tulane | CFP First Round | Dec. 20, 2025 | 13-yard TD pass |
| Miami | at Texas A&M | CFP First Round | Dec. 20, 2025 | 21-yard FG |
| Ohio State | vs. Tennessee | CFP First Round | Dec. 21, 2024 | 22-yard TD pass |
| Texas | vs. Clemson | CFP First Round | Dec. 21, 2024 | 33-yard FG |
| SMU | at Penn State | CFP First Round | Dec. 21, 2024 | 28-yard FG |
| Penn State | vs. SMU | CFP First Round | Dec. 21, 2024 | 40-yard FG |
ALL-TIME SCORES ON OPENING DRIVE OF SECOND HALF, CFP QUARTERFINALS
| TEAM | OPPONENT | GAME | DATE | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| Indiana | vs. Alabama | Rose | Jan. 1, 2026 | 24-yard TD pass |
| Miami | vs. Ohio State | Cotton | Dec. 31, 2025 | 49-yard FG |
| Ohio State | vs. Miami | Cotton | Dec. 31, 2025 | 1-yard TD rush |
| Boise State | vs. Penn State | Fiesta | Dec. 31, 2024 | 53-yard TD pass |
| Oregon | vs. Ohio State | Rose | Jan. 1, 2025 | 2-yard TD rush |
ALL-TIME SCORES ON OPENING DRIVE OF SECOND HALF, CFP SEMIFINALS
| TEAM | OPPONENT | GAME | DATE | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| Oregon | vs. Indiana | Peach | Jan. 9, 2026 | 2-yard TD rush |
| Indiana | vs. Oregon | Peach | Jan. 9, 2026 | 13-yard TD pass |
| Notre Dame | vs. Penn State | Orange | Jan. 9, 2025 | 3-yard TD rush |
| Washington | vs. Texas | Sugar | Jan. 1, 2024 | 19-yard TD pass |
| Ohio State | vs. Georgia | Peach | Dec. 31, 2022 | 10-yard TD pass |
| Michigan | vs. TCU | Fiesta | Dec. 31, 2022 | 21-yard FG |
| Cincinnati | vs. Alabama | Cotton | Dec. 31, 2021 | 37-yard FG |
| Alabama | vs. Notre Dame | Rose | Jan. 1, 2021 | 26-yard TD pass |
| Clemson | vs. Ohio State | Sugar | Jan. 1, 2021 | 10-yard TD pass |
| Oklahoma | vs. LSU | Peach | Dec. 28, 2019 | 12-yard TD rush |
| LSU | vs. Oklahoma | Peach | Dec. 28, 2019 | 3-yard TD rush |
| Oklahoma | vs. Alabama | Orange | Dec. 29, 2018 | 26-yard FG |
| Clemson | vs. Alabama | Sugar | Jan. 1, 2018 | 42-yard FG |
| Georgia | vs. Oklahoma | Rose | Jan. 1, 2018 | 50-yard TD rush |
| Alabama | vs. Michigan State | Cotton | Dec. 31, 2015 | 6-yard TD pass |
| Clemson | vs. Oklahoma | Orange | Dec. 31, 2015 | 1-yard TD rush |
| Oregon | vs. Florida State | Rose | Jan. 1, 2015 | 3-yard TD rush |
| Ohio State | vs. Alabama | Sugar | Jan. 1, 2015 | 47-yard TD pass |
ALL-TIME SCORES ON OPENING DRIVE OF SECOND HALF, CFP NATIONAL CHAMPIONSHIP
| TEAM | OPPONENT | GAME | DATE | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| Miami | vs. Indiana | Miami | Jan. 19, 2026 | 57-yard TD rush |
| Ohio State | vs. Notre Dame | Atlanta | Jan. 20, 2025 | 1-yard TD rush |
| Michigan | vs. Washington | Houston | Jan. 8, 2024 | 38-yard FG |
| Alabama | vs. Ohio State | Miami | Jan. 11, 2021 | 20-yard FG |
| Clemson | vs. LSU | New Orleans | Jan. 13, 2020 | 3-yard TD rush |
| Clemson | vs. Alabama | Bay Area | Jan. 7, 2019 | 74-yard TD pass |
| Alabama | vs. Clemson | Tampa | Jan. 9, 2017 | 27-yard FG |
| Alabama | vs. Clemson | Arizona | Jan. 11, 2016 | 53-yard TD pass |
| Oregon | vs. Ohio State | North Texas | Jan. 12, 2015 | 70-yard TD pass |
Attendance, Game Length and TV Viewership are sortable — click a column header to re-sort.
Attendance
ATTENDANCE IN THE CFP FIRST ROUND
| ATTENDANCE | GAME | FINAL SCORE | DATE |
|---|---|---|---|
| 104,122 | CFP First Round | No. 10 Miami 10, No. 3 Texas A&M 3 | December 20, 2025 |
| 106,013 | CFP First Round | No. 6 Penn State 38, No. 11 SMU 10 | December 21, 2024 |
| 102,819 | CFP First Round | No. 8 Ohio State 42, No. 9 Tennessee 17 | December 21, 2024 |
| 101,150 | CFP First Round | No. 5 Texas 38, No. 12 Clemson 24 | December 21, 2024 |
| 83,550 | CFP First Round | No. 9 Alabama 34, No. 8 Oklahoma 24 | December 19, 2025 |
| 77,622 | CFP First Round | No. 7 Notre Dame 27, No. 10 Indiana 17 | December 20, 2024 |
| 68,251 | CFP First Round | No. 6 Ole Miss 41, No. 11 Tulane 10 | December 20, 2025 |
| 55,124 | CFP First Round | No. 5 Oregon 51, No. 12 JMU 34 | December 20, 2025 |
Higher seeds host lower seeds either on campus or at other sites designated by the higher-seeded institution (No. 12 at No. 5, No. 11 at No. 6, No. 10 at No. 7 and No. 9 at No. 8.)
ATTENDANCE IN THE CFP QUARTERFINALS
| ATTENDANCE | GAME | FINAL SCORE | DATE |
|---|---|---|---|
| 90,732 | Rose | No. 8 Ohio State 41, No. 1 Oregon 21 | January 1, 2025 |
| 90,278 | Rose | No. 1 Indiana 38, No. 9 Alabama 3 | January 1, 2026 |
| 71,323 | Cotton | No. 10 Miami 24, No. 2 Ohio State 14 | December 31, 2025 |
| 71,105 | Peach | No. 5 Texas 39, No. 4 Arizona State 31 (2OT) | January 1, 2025 |
| 68,371 | Sugar | No. 6 Ole Miss 39, No. 3 Georgia 34 | January 1, 2026 |
| 65,021 | Orange | No. 5 Oregon 23, No. 4 Texas Tech 0 | January 1, 2026 |
| 63,854 | Fiesta | No. 6 Penn State 31, No. 3 Boise State 14 | December 31, 2024 |
| 57,267 | Sugar | No. 7 Notre Dame 23, No. 2 Georgia 10 | January 2, 2025 |
ATTENDANCE IN THE CFP SEMIFINALS
| ATTENDANCE | GAME | FINAL SCORE | DATE |
|---|---|---|---|
| 96,371 | Rose | No. 1 Michigan 27, No. 4 Alabama 20 (OT) | January 1, 2024 |
| 92,844 | Rose | No. 3 Georgia 54, No. 2 Oklahoma 48 (2OT) | January 1, 2018 |
| 91,322 | Rose | No. 2 Oregon 59, No. 3 Florida State 20 | January 1, 2015 |
| 82,812 | Cotton | No. 2 Alabama 38, No. 3 Michigan State 0 | December 31, 2015 |
| 79,330 | Peach | No. 1 Georgia 42, No. 4 Ohio State 41 | December 31, 2022 |
| 78,347 | Peach | No. 1 LSU 63, No. 4 Oklahoma 28 | December 28, 2019 |
| 76,313 | Cotton | No. 1 Alabama 27, No. 4 Cincinnati 6 | December 31, 2021 |
| 75,996 | Peach | No. 1 Alabama 24, No. 4 Washington 7 | December 31, 2016 |
| 75,604 | Peach | No. 1 Indiana 56, No. 5 Oregon 22 | January 9, 2026 |
| 74,682 | Sugar | No. 4 Ohio State 42, No. 1 Alabama 35 | January 1, 2015 |
| 74,527 | Cotton | No. 8 Ohio State 28, No. 5 Texas 14 | January 10, 2025 |
| 72,360 | Sugar | No. 4 Alabama 24, No. 1 Clemson 6 | January 1, 2018 |
| 72,183 | Cotton | No. 2 Clemson 30, No. 3 Notre Dame 3 | December 29, 2018 |
| 71,723 | Fiesta | No. 3 TCU 51, No. 2 Michigan 45 | December 31, 2022 |
| 71,330 | Fiesta | No. 3 Clemson 29, No. 2 Ohio State 23 | December 28, 2019 |
| 71,279 | Fiesta | No. 2 Clemson 31, No. 3 Ohio State 0 | December 31, 2016 |
| 68,791 | Sugar | No. 2 Washington 37, No. 3 Texas 31 | January 1, 2024 |
| 67,928 | Fiesta | No. 10 Miami 31, No. 6 Ole Miss 27 | January 8, 2026 |
| 67,615 | Orange | No. 1 Clemson 37, No. 4 Oklahoma 17 | December 31, 2015 |
| 66,881 | Orange | No. 7 Notre Dame 27, No. 6 Penn State 24 | January 9, 2025 |
| 66,839 | Orange | No. 3 Georgia 34, No. 2 Michigan 11 | December 31, 2021 |
| 66,203 | Orange | No. 1 Alabama 45, No. 4 Oklahoma 34 | December 29, 2018 |
| 18,373 | Rose* | No. 1 Alabama 31, No. 4 Notre Dame 14 | January 1, 2021 |
| 3,000 | Sugar | No. 3 Ohio State 49, No. 2 Clemson 28 | January 1, 2021 |
* 2021 CFP Semifinal at the Rose Bowl Game was played at AT&T Stadium in Arlington, Texas
ATTENDANCE IN THE CFP NATIONAL CHAMPIONSHIP
| ATTENDANCE | GAME | FINAL SCORE | DATE |
|---|---|---|---|
| 85,689 | North Texas | No. 4 Ohio State 42, No. 2 Oregon 20 | January 12, 2015 |
| 77,660 | Atlanta | No. 8 Ohio State 34, No. 7 Notre Dame 23 | January 20, 2025 |
| 77,430 | Atlanta | No. 4 Alabama 26, No. 3 Georgia 23 (OT) | January 8, 2018 |
| 76,885 | New Orleans | No. 1 LSU 42, No. 3 Clemson 25 | January 13, 2020 |
| 75,765 | Arizona | No. 2 Alabama 45, No. 1 Clemson 40 | January 11, 2016 |
| 74,814 | Bay Area | No. 2 Clemson 44, No. 1 Alabama 16 | January 7, 2019 |
| 74,512 | Tampa | No. 2 Clemson 35, No. 1 Alabama 31 | January 9, 2017 |
| 72,808 | Houston | No. 1 Michigan 34, No. 2 Washington 13 | January 8, 2024 |
| 72,628 | Los Angeles | No. 1 Georgia 65, No. 3 TCU 7 | January 9, 2023 |
| 68,311 | Indianapolis | No. 3 Georgia 33, No. 1 Alabama 18 | January 10, 2022 |
| 67,227 | Miami | No. 1 Indiana 27, No. 10 Miami 21 | January 19, 2026 |
| 14,926^ | Miami | No. 1 Alabama 52, No. 3 Ohio State 24 | January 11, 2021 |
^ Reduced capacity at Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida due to COVID-19 precautions
Game Length
GAME LENGTH IN THE CFP FIRST ROUND
| DURATION | GAME | TEAMS | DATE |
|---|---|---|---|
| 3:53 | CFP First Round | No. 5 Oregon 51, No. 12 JMU 34 | December 20, 2025 |
| 3:32 | CFP First Round | No. 5 Texas 38, No. 12 Clemson 24 | December 21, 2024 |
| 3:31 | CFP First Round | No. 9 Alabama 34, No. 8 Oklahoma 24 | December 19, 2025 |
| 3:27 | CFP First Round | No. 8 Ohio State 42, No. 9 Tennessee 17 | December 21, 2024 |
| 3:26 | CFP First Round | No. 7 Notre Dame 27, No. 10 Indiana 17 | December 20, 2024 |
| 3:24 | CFP First Round | No. 6 Ole Miss 41, No. 11 Tulane 10 | December 20, 2025 |
| 3:24 | CFP First Round | No. 10 Miami 10, No. 3 Texas A&M 3 | December 20, 2025 |
| 3:20 | CFP First Round | No. 6 Penn State 38, No. 11 SMU 10 | December 21, 2024 |
GAME LENGTH IN THE CFP QUARTERFINALS
| DURATION | GAME | TEAMS | DATE |
|---|---|---|---|
| 4:05 | Sugar | No. 6 Ole Miss 39, No. 3 Georgia 34 | January 1, 2026 |
| 4:05 | Peach | No. 5 Texas 39, No. 4 Arizona State 31 (2OT) | January 1, 2025 |
| 3:32 | Fiesta | No. 6 Penn State 31, No. 3 Boise State 14 | December 31, 2024 |
| 3:27 | Orange | No. 5 Oregon 23, No. 4 Texas Tech 0 | January 1, 2026 |
| 3:26 | Sugar | No. 7 Notre Dame 23, No. 2 Georgia 10 | January 2, 2025 |
| 3:19 | Rose | No. 8 Ohio State 41, No. 1 Oregon 21 | January 1, 2025 |
| 3:09 | Cotton | No. 10 Miami 24, No. 2 Ohio State 14 | December 31, 2025 |
| 3:01 | Rose | No. 1 Indiana 38, No. 9 Alabama 3 | January 1, 2026 |
GAME LENGTH IN THE CFP SEMIFINALS
| DURATION | GAME | TEAMS | DATE |
|---|---|---|---|
| 4:05 | Rose | No. 3 Georgia 54, No. 2 Oklahoma 48 (2OT) | January 1, 2018 |
| 3:55 | Fiesta | No. 3 TCU 51, No. 2 Michigan 45 | December 31, 2022 |
| 3:50 | Sugar | No. 2 Washington 37, No. 3 Texas 31 | January 1, 2024 |
| 3:43 | Fiesta | No. 10 Miami 31, No. 6 Ole Miss 27 | January 8, 2026 |
| 3:41 | Fiesta | No. 3 Clemson 29, No. 2 Ohio State 23 | December 28, 2019 |
| 3:41 | Orange | No. 1 Clemson 37, No. 4 Oklahoma 17 | December 31, 2015 |
| 3:41 | Sugar | No. 4 Ohio State 42, No. 1 Alabama 35 | January 1, 2015 |
| 3:40 | Peach | No. 1 Georgia 42, No. 4 Ohio State 41 | December 31, 2022 |
| 3:40 | Sugar | No. 3 Ohio State 49, No. 2 Clemson 28 | January 1, 2021 |
| 3:37 | Orange | No. 1 Alabama 45, No. 4 Oklahoma 34 | December 29, 2018 |
| 3:37 | Rose | No. 2 Oregon 59, No. 3 Florida State 20 | January 1, 2015 |
| 3:35 | Orange | No. 7 Notre Dame 27, No. 6 Penn State 24 | January 9, 2025 |
| 3:35 | Peach | No. 1 LSU 63, No. 4 Oklahoma 28 | December 28, 2019 |
| 3:32 | Rose | No. 1 Michigan 27, No. 4 Alabama 20 (OT) | January 1, 2024 |
| 3:31 | Cotton | No. 2 Clemson 30, No. 3 Notre Dame 3 | December 29, 2018 |
| 3:23 | Cotton | No. 8 Ohio State 28, No. 5 Texas 14 | January 10, 2025 |
| 3:23 | Fiesta | No. 2 Clemson 31, No. 3 Ohio State 0 | December 31, 2016 |
| 3:22 | Peach | No. 1 Alabama 24, No. 4 Washington 7 | December 31, 2016 |
| 3:21 | Peach | No. 1 Indiana, 56, No. 5 Oregon 22 | January 9, 2026 |
| 3:19 | Orange | No. 3 Georgia 34, No. 2 Michigan 11 | December 31, 2021 |
| 3:19 | Cotton | No. 2 Alabama 38, No. 3 Michigan State 0 | December 31, 2015 |
| 3:19 | Sugar | No. 4 Alabama 24, No. 1 Clemson 6 | January 1, 2018 |
| 3:18 | Cotton | No. 1 Alabama 27, No. 4 Cincinnati 6 | December 31, 2021 |
| 3:13 | Rose | No. 1 Alabama 31, No. 4 Notre Dame 14 | January 1, 2021 |
GAME LENGTH IN THE CFP NATIONAL CHAMPIONSHIP
| DURATION | GAME | TEAMS | DATE |
|---|---|---|---|
| 4:08 | Tampa | No. 2 Clemson 35, No. 1 Alabama 31 | January 9, 2017 |
| 3:56 | New Orleans | No. 1 LSU 42, No. 3 Clemson 25 | January 13, 2020 |
| 3:50 | Atlanta | No. 4 Alabama 26, No. 3 Georgia 23 (OT) | January 8, 2018 |
